概要
カードの種類と性能
最高レア(SSR)に属する、オンゲキbrightより登場した最も強力な性能を持つATTACK系のカードである。ASTERISMの3人が実装されて以降一定期間ごとに順次追加されていき、現在は17人全員実装されている。
実装日 | キャラ(ユニット) |
---|---|
2021.12.2 | 星咲あかり,藤沢柚子,三角葵(ASTERISM) |
2022.1.6 | 高瀬梨緒,藍原椿,結城莉玖(⊿TRiEDGE) |
2022.3.3 | 桜井春菜,早乙女彩華(bitter flavor) |
上同日 | 柏木咲姫,井之原小星(7EVENDAYS⇔HOLIDAYS) |
2022.3.17 | 逢坂茜,九條楓,珠洲島有栖(R.B.P.) |
2022.4.7 | 日向千夏,柏木美亜,東雲つむぎ(マーチングポケッツ) |
2022.5.19 | 皇城セツナ(刹那) |
超開花の有無 | スキル名 | スキル詳細 |
---|---|---|
超開花前 | エンジェルアタック+20 【キャラ】の親密度に応じて更に攻撃力アップ | 自身の攻撃力に1.2倍~(当該キャラの親密度で変動)の補正 |
超開花後 | セラフィックアタック+20~ 【キャラ】の親密度に応じて更に攻撃力アップ | 自身の攻撃力に1.2倍~(当該キャラの親密度で変動)の補正 |
※制約(ノーダメージ・ライフ満タン)はなし。
超開花の前後いずれも親密度に応じて攻撃力が上昇する効果を持つ。倍率の変動は以下の通り
超開花前
親密度 | 倍率 |
---|---|
0 | 20% |
100 | 21% |
200 | 22% |
300 | 23% |
400 | 24% |
500 | 25% |
600以降 | 26% |
超開花後
※親密度600までは倍率に変化はない
親密度 | 倍率 |
---|---|
600 | 26% |
700 | 26.25% |
800 | 26.5% |
900 | 26.75% |
1,000以降 | 27% |
入手方法
基本的にはデイドリーム・フェアリーズ(オンゲキ)と変わらないが、本カードの入手には対応キャラのデイドリーム・フェアリーズを5枚全て入手している必要がある。
コスト
デイドリーム・フェアリーズでも1枚入手に相当な数のジュエルが必要であったがこちらも相当な数のジュエルを要する。
入手枚数 | ジュエル数 |
---|---|
1枚目 | 10,000 |
2枚目 | 10,000 |
3枚目 | 12,000 |
4枚目 | 14,000 |
5枚目 | 20,000 |
5枚全て入手にはデイドリーム・フェアリーズの丁度2倍の66,000個必要、また対応キャラのデイドリーム・フェアリーズを5枚全て入手しないと交換できないため、超開花に至るまでに99,000個も集めなければならない。