概要
ソーシャルゲーム、パズル&ドラゴンズに登場するモンスター。
様々なダンジョンのボスとしてプレイヤーの行く手を阻む。
ヴァンパイア
図鑑No. | 110 |
---|---|
名前 | ヴァンパイア |
属性 | 闇 |
タイプ | バランス |
スキル | 攻撃態勢・闇(回復ドロップを闇ドロップに変化させる) |
リーダースキル | - |
ヴァンパイアロード
図鑑No. | 111 |
---|---|
名前 | ヴァンパイアロード |
属性 | 闇 |
タイプ | バランス |
スキル | 攻撃態勢・闇(回復ドロップを闇ドロップに変化させる ) |
リーダースキル | 暗黒の力(闇属性の攻撃力が2倍になる) |
魔王・ヴァンパイアロード
図鑑No. | 516 |
---|---|
名前 | 魔王・ヴァンパイアロード |
属性 | 闇 |
タイプ | バランス・悪魔 |
スキル | 攻撃態勢・闇(回復ドロップを闇ドロップに変化させる ) |
リーダースキル | 暗黒の力(闇属性の攻撃力が2倍になる) |
闇黒魔王・ヴァンパイアデューク
図鑑No. | 894 |
---|---|
名前 | 闇黒魔王・ヴァンパイアロード |
属性 | 闇・水 |
タイプ | バランス・悪魔 |
スキル | 攻撃態勢・闇(回復ドロップを闇ドロップに変化させる ) |
リーダースキル | 極夜の微笑(闇属性の攻撃力と回復力が2倍になる) |
評価
通称闇デューク。
ステータスは平均して高く、スキルも使いやすい。
が、リーダースキルは闇属性の攻撃力と回復力が2倍と倍率が低く、リーダーとしての強さは期待できない。リーダーとして使うなら水デュークの方が良いだろう
魔焉皇帝・ヴァンパイアデューク
図鑑No. | 895 |
---|---|
名前 | 魔焉皇帝・ヴァンパイアロード |
属性 | 水・闇 |
タイプ | 体力・悪魔 |
スキル | 攻撃態勢・闇(回復ドロップを闇ドロップに変化させる ) |
リーダースキル | 闇眷属の覇気(闇属性の攻撃力が3倍になる) |
評価
通称水デューク
リーダースキルは闇属性の攻撃力を3倍と強力。ステータスも高い。スキルも闇デュークと同じく使いやすいが、主属性が水属性に変わってしまうため、スキルとうまくかみ合わない。
リーダーとして使わないなら闇デュークの方が良いだろう。
敵キャラとして
出現ダンジョン | ステージ | 備考 |
---|---|---|
魔王の城 | 暗闇の王 | バジリスク2体と共に出現 |
勇者のアジト | 二人の勇者 | 3体同時に出現 |
深淵の魔王城 | 甦りし暗黒の王 | ピエドラ2体と共に出現 |
封印の塔 | 封印の主 | ピエドラウン2体と共に出現 |
勇者降臨! | 二人の勇者 | 3体同時に出現 |
光届かぬ悪魔の巣 | 上級 | フロストデーモン2体と共に出現 |
関連タグ
同名スキル持ちモンスター
No. | 名前 |
---|---|
045 | デカワルりん |
982 | 熾乙女・プリンセスヴァルキリー |
983 | 黒翼熾姫・グレイスヴァルキリー |
1731 | 黒翼姫神・ヴァルキリークレール |