概要
出馬表
番 | 馬 | 年齢 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|
1 | ホールネス(IRE) | 4 | 坂井瑠星(栗東) | 藤原英昭(栗東) |
2 | ライラック | 5 | 石川裕紀人(美浦) | 相沢郁(美浦) |
3 | ルージュリナージュ | 5 | 池添謙一(栗東) | 宗像義忠(栗東) |
4 | コンクシェル | 4 | 岩田望来(栗東) | 清水久詞(栗東) |
5 | モリアーナ | 4 | 岩田康誠(栗東) | 武藤善則(美浦) |
6 | ピースオブザライフ | 4 | 団野大成(栗東) | 野中賢二(栗東) |
7 | レガレイラ | 3 | C.ルメール(栗東) | 木村哲也(美浦) |
8 | シンリョクカ | 4 | 木幡初也(美浦) | 竹内正洋(美浦) |
9 | キミノナハマリア | 4 | 鮫島克駿(栗東) | |
10 | エリカヴィータ | 5 | 藤岡佑介(栗東) | 国枝栄(美浦) |
11 | スタニングローズ | 5 | C.デムーロ(FR) | 高野友和(栗東) |
12 | シンティレーション | 5 | T.マーカンド(GB) | 池上昌和(美浦) |
13 | サリエラ | 5 | R.ムーア(IRE) | 国枝栄(美浦) |
14 | ハーパー | 4 | 武豊(栗東) | 友道康夫(栗東) |
15 | ゴールドエクリプス | 5 | 田口貫太(栗東) | 大久保龍志(栗東) |
16 | ラヴェル | 4 | 川田将雅(栗東) | 矢作芳人(栗東) |
17 | コスタボニータ | 5 | 松山弘平(栗東) | 杉山佳明(栗東) |
事前情勢
人気 | 馬 | オッズ |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |