無難を笑え。
2012年JRA CM「マイルチャンピオンシップ」編より
曖昧さ回避
概要
毎年11月、代替開催を除いて京都競馬場芝1,600mコースで争われる。
1984年のグレード制導入と同時に創設され、同じくGⅠに格付けされた春の安田記念と並ぶ秋のマイル王決定戦となった。
両レースを制すると「春秋マイル制覇」として讃えられる。
2008年以降はジャパン・オータムインターナショナルの構成レースとしても開催。
2020~2022年は京都競馬場の大規模改修工事に伴い阪神競馬場で行われた。
競走条件
出走資格:サラ系3歳以上(出走可能頭数:最大18頭)
JRA所属馬
地方所属馬(出走資格のある馬のみ)
外国調教馬(優先出走)
負担重量:定量(3歳56kg、4歳以上57kg、牝馬2kg減)
出馬投票を行った馬のうち優先出走権をもつ馬から優先して割り当て、その他の馬は「通算収得賞金」+「過去1年間の収得賞金」+「過去2年間のGⅠ(JpnⅠ)競走の収得賞金」の総計が多い順に出走できる。
優先出走権
外国馬、およびレーティング順位の上位5頭は優先出走が認められる。
同年開催の富士ステークスまたはスワンステークスのいずれかで、JRA所属馬は1着となった馬に、地方競馬所属は2着以内の馬に優先出走権が付与。
歴代優勝馬
馬の太字は同年のJRA最優秀短距離馬(2023年度より最優秀マイラー)受賞。騎手の太字はJRA顕彰者。
回次 | 施行年 | 優勝馬 | 騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|
第1回 | 1984年 | ニホンピロウイナー | 河内洋 | 初代勝ち馬。安田記念馬ハッピープログレスを破る。 |
第2回 | 1985年 | ニホンピロウイナー | 河内洋 | 初の連覇。当年安田記念勝利。 |
第3回 | 1986年 | タカラスチール | 田島良保 | 初の牝馬制覇。 |
第4回 | 1987年 | ニッポーテイオー | 郷原洋行 | 当年天皇賞(秋)勝利。 |
第5回 | 1988年 | サッカーボーイ | 河内洋 | |
第6回 | 1989年 | オグリキャップ | 南井克己 | バンブーメモリーとの接戦。「負けられない南井克己、譲れない武豊」 |
第7回 | 1990年 | パッシングショット | 楠孝志 | 橋田満厩舎初GⅠ勝利。 |
第8回 | 1991年 | ダイタクヘリオス | 岸滋彦 | 安田記念馬ダイイチルビーを破る。 |
第9回 | 1992年 | ダイタクヘリオス | 岸滋彦 | 2頭目の連覇。 |
第10回 | 1993年 | シンコウラブリイ | 岡部幸雄 | 藤沢和雄厩舎初GⅠ勝利。 |
第11回 | 1994年 | ノースフライト | 角田晃一 | 当年安田記念勝利。ラストランで勝利。 |
第12回 | 1995年 | トロットサンダー | 横山典弘 | 2着16番人気のメイショウテゾロで馬番連勝は初の10万馬券となった。 |
第13回 | 1996年 | ジェニュイン | 岡部幸雄 | |
第14回 | 1997年 | タイキシャトル | 横山典弘 | 岡部のブリーダーズカップ出場により、横山が代打騎乗で勝利。 |
第15回 | 1998年 | タイキシャトル | 岡部幸雄 | 3頭目の連覇、当年安田記念・仏GⅠジャック・ル・マロワ賞勝利。1998年度年度代表馬、顕彰馬。 |
第16回 | 1999年 | エアジハード | 蛯名正義 | 当年安田記念勝利。 |
第17回 | 2000年 | アグネスデジタル | 的場均 | 的場最後のGⅠ勝利。 |
第18回 | 2001年 | ゼンノエルシド | O.ペリエ | |
第19回 | 2002年 | トウカイポイント | 蛯名正義 | トウカイテイオー産駒唯一の中央GⅠ馬、かつ、初のセン馬の勝利。 |
第20回 | 2003年 | デュランダル | 池添謙一 | 当年スプリンターズS勝利。 |
第21回 | 2004年 | デュランダル | 池添謙一 | 4頭目の連覇。 |
第22回 | 2005年 | ハットトリック | O.ペリエ | 当年香港マイル勝利。 |
第23回 | 2006年 | ダイワメジャー | 安藤勝己 | 当年天皇賞(秋)勝利。 |
第24回 | 2007年 | ダイワメジャー | 安藤勝己 | 5頭目の連覇。当年安田記念勝利。 |
第25回 | 2008年 | ブルーメンブラット | 吉田豊 | |
第26回 | 2009年 | カンパニー | 横山典弘 | 当年天皇賞(秋)勝利。史上初の8歳馬平地GⅠ勝利。ラストラン。 |
第27回 | 2010年 | エーシンフォワード | 岩田康誠 | |
第28回 | 2011年 | エイシンアポロン | 池添謙一 | |
第29回 | 2012年 | サダムパテック | 武豊 | 武豊初のマイルチャンピオンシップ勝利。 |
第30回 | 2013年 | トーセンラー | 武豊 | 武豊GⅠ100勝目。 |
第31回 | 2014年 | ダノンシャーク | 岩田康誠 | 現在レコードタイム1.31.5 |
第32回 | 2015年 | モーリス | R.ムーア | 当年安田記念・香港マイル勝利。 |
第33回 | 2016年 | ミッキーアイル | 浜中俊 | |
第34回 | 2017年 | ペルシアンナイト | M.デムーロ | |
第35回 | 2018年 | ステルヴィオ | W.ビュイック | |
第36回 | 2019年 | インディチャンプ | 池添謙一 | 当年安田記念勝利。 |
第37回 | 2020年 | グランアレグリア | C.ルメール | 当年安田記念、スプリンターズS勝利。 |
第38回 | 2021年 | グランアレグリア | C.ルメール | 当年ヴィクトリアマイル勝利。 |
第39回 | 2022年 | セリフォス | D.レーン | |
第40回 | 2023年 | ナミュール | R.ムーア→藤岡康太 | 当初ムーア騎乗予定だったが落馬負傷により藤岡がテン乗りで勝利。藤岡康最後のGⅠ勝利。 |
第41回 | 2024年 | ソウルラッシュ | 団野大成 | 安田記念3着からの巻き返し。前年覇者ナミュールはシンガリ負け、本レースがラストランに |
主な記録
馬名の☆は牝馬
連覇
・ニホンピロウイナー
・ダイタクヘリオス
・タイキシャトル
・デュランダル
・ダイワメジャー
・☆グランアレグリア
春秋マイル制覇
3連覇
・ニホンピロウイナー(84~85年) ※84~85年の秋春秋3連勝
・タイキシャトル(97~98年) ※97~98年の秋春秋3連勝
春秋連覇
・☆ノースフライト(94年)
・タイキシャトル(98年)
・エアジハード(99年)
・ダイワメジャー(07年)
・モーリス(15年)
・インディチャンプ(19年)
・☆グランアレグリア(20年) ※21年MCSも制覇
秋春連覇(MCS→安田)
・ニッポーテイオー(87~88年)
・オグリキャップ(89~90年)
・トロットサンダー(95~96年)
隔年制覇
・アグネスデジタル(00年MCS→03年安田記念)
芝ダート両マイルチャンピオンシップ制覇
・アグネスデジタル(00年MCS→01年MCS南部杯)
親子制覇
・ダイワメジャー(06~07年)→セリフォス(22年)