「灼熱のグランプリへ。」
- JRA2013年CM「THE LEGEND」シリーズ・宝塚記念編より
概要
阪神競馬場・芝2,200mコースで開催されるJRAのGⅠレースのひとつで、冬季開催の有馬記念と並ぶ夏のグランプリレース。
有馬記念と同じくファン投票で出走馬を選出する。
1960年、「関西地区の競馬を華やかに盛り上げよう」という趣旨の下、上半期の競馬の総決算的レースとして阪神競馬場・芝1800m戦として創設された。以降、2000m(1961年)及び2200mへの距離延長(1966年)や、グレード制導入によるGⅠへの格付け(1984年)などを経つつ現在に至っている。
基本的に6月第4日曜日の開催で(年によっては5月末・6月初旬・7月初旬に開催されたことも)、上半期最後のGⅠレース。発走時のファンファーレは宝塚記念オリジナルでJRAのファンファーレでは年に1回しか使われないものの一つである(他に「名鉄杯」もオリジナルファンファーレで名鉄電車のミュージックホーンをアレンジしたもの)。
「夏」と書いたが、競馬シーズンとしては「春競馬」の締めくくりとして扱われるため「春のグランプリ」という呼ばれ方をする(そのため、同様の理由で「秋競馬」の締めくくりとして扱われる有馬記念と合わせて「春秋グランプリ」とも呼ばれる)。宝塚記念が終わると主要4場(東京・中山・阪神・京都)での開催は一旦お休みとなり、ローカル場を舞台とする「夏競馬」のシーズンが始まる。
概要の台詞は杉本清・元関西テレビアナウンサーの実況が元ネタ。
「今年も、あなたの、そして私の夢が走ります。あなたの夢は○○か、○○か、○○か?私の夢は○○です。」
と続き、自分の本命馬を表現していた。ただ本命にされた馬にとっては負けフラグ(例:バンブーメモリー(1991年)、ミッドナイトベット(1998年)。とくに後者は管理する長浜博之調教師が「何?杉さんが本命打ったって?」と顔を曇らせた逸話がある。)。この中でも、1998年天皇賞(秋)においてサイレンススズカが無念の最期を遂げた後となった後に行われた1999年の第40回開催における「あなたの夢はスペシャルウィークかグラスワンダーか…私の夢はサイレンススズカです。夢叶わぬとはいえ、もう一度この舞台でダービー馬やグランプリホースと走ってほしかった」という台詞はスポーツ実況屈指の名言として有名になっている。
なお、3歳馬も出走出来るが、2024年現在3歳で優勝した競走馬はいない。
その理由として、有力馬の3歳シーズンは日本ダービーや優駿牝馬などのクラシック競走が目標となり、ダービーやオークスからでは間隔が短く馬の疲労が抜けきれてないことが殆どであり、基本的にはそのまま休養に入る。
3歳馬の最高記録は2002年にローエングリンが記録した3着である。
日本ダービーや秋華賞、ジャパンカップと同様に、比較的堅い決着になりやすいGⅠの1つ(いつも全く荒れないわけではない。ヒシミラクルやラブリーデイ、ミッキーロケットなどの例もある)とされる。
大阪杯がGⅠに昇格した2017年から、春古馬三冠競走の最終戦に位置づけられている。
2025年からは施行時期が2週間早まることになった。
競走条件
出走資格
サラ系3歳以上(出走可能頭数:18頭)
JRA所属馬(ファン投票選出馬・JRA選出馬)
地方所属馬
外国調教馬(最大8頭まで、優先出走)
出走馬の選定方法は以下のとおり。
特別登録を行った馬の中からファン投票上位10頭が優先出走できる。
上記以外の馬(外国所属競走馬を除く)は「通算収得賞金」+「過去1年間の収得賞金」+「過去2年間のGI競走の収得賞金」の総計が多い順に出走できる(地方所属馬も同様)
負担重量
定量(3歳53kg、4歳以上58kg、牝馬2kg減)
歴代優勝馬・騎手
馬の太字は同年の最優秀古馬牡馬or牝馬受賞馬。騎手の太字は騎手・調教師顕彰者。また年の太字は京都競馬場で施行。
回 | 年 | 馬名 | 騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|
昭和 | 創設・芝1800m | |||
第1回 | 1960年 | ホマレーヒロ | 近藤武夫 | |
芝2000mに変更 | ||||
第2回 | 1961年 | シーザー | 伊藤修司 | 出走馬6→4頭 |
第3回 | 1962年 | コダマ | 栗田勝 | ラストラン。顕彰馬。 |
第4回 | 1963年 | リユウフオーレル | 宮本悳 | |
第5回 | 1964年 | ヒカルポーラ | 高橋成忠 | |
第6回 | 1965年 | シンザン | 栗田勝 | 初の前年三冠馬勝利。現代のGⅠからすればこの勝利を含めて六冠馬となるが、当時は八大競走に本競走が加えられていなかった。顕彰馬。 |
芝2200mに変更 | ||||
第7回 | 1966年 | エイトクラウン | 内藤繁春 | 基準タイム2.15.0。史上初の牝馬制覇。 |
第8回 | 1967年 | タイヨウ | 内藤繁春 | 基準タイム2.19.4。鞍上の内藤は初の騎手連覇。 |
第9回 | 1968年 | ヒカルタカイ | 野平祐二 | レコード2.14.7。初の地方競馬出身(マル地)馬勝利。 |
第10回 | 1969年 | ダテホーライ | 宇田明彦 | メンバーは最小タイの4頭立て |
第11回 | 1970年 | スピードシンボリ | 野平祐二 | レコード2.13.3。前年の有馬記念馬で、初の秋春グランプリ制覇。最高齢勝利(現7歳)。顕彰馬 |
第12回 | 1971年 | メジロムサシ | 横山富雄 | 天皇賞・春からの連勝。 |
第13回 | 1972年 | ショウフウミドリ | 松本善登 | |
第14回 | 1973年 | ハマノパレード | 田島良保 | レコード2.12.7。天皇賞馬タイテエムを破る。次走高松宮杯で悲劇的最期を迎えた。 |
第15回 | 1974年 | ハイセイコー | 増沢末夫 | 京都コースレコード2.12.9。皐月賞以来のGⅠ級勝利。顕彰馬。 |
第16回 | 1975年 | ナオキ | 佐々木昭次 | |
第17回 | 1976年 | フジノパーシア | 大崎昭一 | |
第18回 | 1977年 | トウショウボーイ | 武邦彦 | 2頭目の秋春グランプリ制覇。顕彰馬 |
第19回 | 1978年 | エリモジョージ | 福永洋一 | |
第20回 | 1979年 | サクラショウリ | 小島太 | レコード2.12.4 |
第21回 | 1980年 | テルテンリュウ | 西浦勝一 | 宝塚記念史上唯一中京芝2400mにて施行。 |
第22回 | 1981年 | カツアール | 樋口弘 | 2頭目の地方競馬出身馬勝利。 |
第23回 | 1982年 | モンテプリンス | 吉永正人 | 天皇賞・春からの連勝。 |
第24回 | 1983年 | ハギノカムイオー | 伊藤清章 | レコード2.12.1 |
グレード制導入 | ||||
第25回 | 1984年 | カツラギエース | 西浦勝一 | 後に同年ジャパンカップ制覇。 |
第26回 | 1985年 | スズカコバン | 村本善之 | |
第27回 | 1986年 | パーシャンボーイ | 柴田政人 | 唯一のGⅠ勝ちにして重賞勝ち。初の外国産馬勝ち。 |
第28回 | 1987年 | スズパレード | 蛯沢誠治 | |
第29回 | 1988年 | タマモクロス | 南井克巳 | 天皇賞・春から7連勝で制覇。 |
平成時代 | ||||
第30回 | 1989年 | イナリワン | 武豊 | 鞍上の武豊は初の騎手親子制覇。 |
第31回 | 1990年 | オサイチジョージ | 丸山勝秀 | |
第32回 | 1991年 | メジロライアン | 横山典弘 | 鞍上の横山典は2人目の騎手親子制覇。 |
第33回 | 1992年 | メジロパーマー | 山田泰誠 | 後に同年の有馬記念制覇 |
第34回 | 1993年 | メジロマックイーン | 武豊 | 最後のGⅠ勝ち。顕彰馬 |
第35回 | 1994年 | ビワハヤヒデ | 岡部幸雄 | レコード2.11.2 |
第36回 | 1995年 | ダンツシアトル | 村本善之 | 阪神・淡路大震災による阪神被災のため京都で施行。レコード2.10.2。ライスシャワーが予後不良。 |
第37回 | 1996年 | マヤノトップガン | 田原成貴 | 3頭目の秋春グランプリ制覇。 |
第38回 | 1997年 | マーベラスサンデー | 武豊 | サンデーサイレンス産駒初勝利。 |
第39回 | 1998年 | サイレンススズカ | 南井克巳 | 結果的に唯一のGⅠ勝ちとなった。 |
第40回 | 1999年 | グラスワンダー | 的場均 | 4頭目のグランプリ秋春制覇。スペシャルウィークとの激戦。 |
第41回 | 2000年 | テイエムオペラオー | 和田竜二 | この後、古馬中長距離GⅠ「年間グランドスラム」達成。顕彰馬。グラスワンダーはこの競走がラストランとなる。 |
第42回 | 2001年 | メイショウドトウ | 安田康彦 | テイエムオペラオーのGⅠ連勝、連覇を阻止。 |
第43回 | 2002年 | ダンツフレーム | 藤田伸二 | |
第44回 | 2003年 | ヒシミラクル | 角田晃一 | 単勝2億円を当てた「ミラクルおじさん」が有名になった。 |
第45回 | 2004年 | タップダンスシチー | 佐藤哲三 | 2頭目の7歳馬勝利。前回王者のヒシミラクルとはこの宝塚記念以前の京都大賞典で対戦し、勝利している |
第46回 | 2005年 | スイープトウショウ | 池添謙一 | グレード制導入後初の牝馬グランプリ制覇 |
第47回 | 2006年 | ディープインパクト | 武豊 | シンザン以来2頭目の前年三冠馬勝ち。顕彰馬 |
第48回 | 2007年 | アドマイヤムーン | 岩田康誠 | 後に同年のジャパンカップ制覇。 |
第49回 | 2008年 | エイシンデピュティ | 内田博幸 | |
第50回 | 2009年 | ドリームジャーニー | 池添謙一 | 後に同年の有馬記念制覇。 |
第51回 | 2010年 | ナカヤマフェスタ | 柴田善臣 | 同年凱旋門賞で2着。 |
第52回 | 2011年 | アーネストリー | 佐藤哲三 | レコード2.10.1。 |
第53回 | 2012年 | オルフェーヴル | 池添謙一 | 3頭目の前年三冠馬勝ち。また5頭目の秋春グランプリ制覇。顕彰馬。 |
第54回 | 2013年 | ゴールドシップ | 内田博幸 | 6頭目の秋春グランプリ制覇。 |
第55回 | 2014年 | ゴールドシップ | 横山典弘 | 2着:カレンミロティック 3着:ヴィルシーナ ゴールドシップ、史上初の2連覇達成 |
第56回 | 2015年 | ラブリーデイ | 川田将雅 | ゴールドシップ3連覇ならず→120億円事件 |
第57回 | 2016年 | マリアライト | 蛯名正義 | 3頭目の牝馬制覇。1番人気ドゥラメンテは2着入線後故障、ラストランとなる。 |
第58回 | 2017年 | サトノクラウン | M・デムーロ | 圧倒的1番人気キタサンブラック9着大敗。 |
第59回 | 2018年 | ミッキーロケット | 和田竜二 | 和田17年ぶりの中央GⅠ制覇 |
令和時代 | ||||
第60回 | 2019年 | リスグラシュー | D・レーン | 4頭目の牝馬制覇。同年の有馬記念も制し史上初の牝馬グランプリ春秋制覇。 |
第61回 | 2020年 | クロノジェネシス | 北村友一 | 5頭目の牝馬制覇。※新型コロナウイルス感染拡大の為、無観客開催 |
第62回 | 2021年 | クロノジェネシス | C・ルメール | 7頭目の秋春グランプリ制覇、史上2頭目の宝塚記念2連覇 |
第63回 | 2022年 | タイトルホルダー | 横山和生 | レコード2.09.7。鞍上の横山和生は史上3人目の騎手親子制覇かつ、初の騎手親子三代制覇。 |
第64回 | 2023年 | イクイノックス | C・ルメール | 8頭目の秋春グランプリ制覇 |
第65回 | 2024年 | ブローザホーン | 菅原明良 | 阪神競馬場スタンドリフレッシュ工事により京都競馬場で開催。騎手の菅原明良はGⅠ初制覇。 |
関連項目
有馬記念:宝塚記念と有馬記念を同年に優勝すると、「春秋グランプリ制覇」と言われる。
帝王賞:宝塚記念の3日後、6月第4水曜日に大井競馬場で開催されるJpnI競走。
疾走の馬、青嶺の魂となり:第36回宝塚記念の悲劇
120億円事件:第56回宝塚記念の喜劇(人によっては悲劇)