概要
大井競馬場で開催される地方競馬の重賞ダートレース(JpnⅠ(GⅠ))。ダート2000mで争われている。
正式名称は「農林水産大臣賞典 帝王賞」。
全国からダートの強豪が集う、上半期のダート王決定戦に位置付けられている。
1978年4月23日に創設された、大井競馬場を代表するレース。
距離は1985年まで2800mだったが、1986年以降は2000mになっている。
また、施行時期は1995年まで4月だったが、1996年からは6月開催となった。
中央競馬(JRA)所属馬は最大7頭まで出走出来る。
東京シティ競馬は施行時期の近い宝塚記念と度々コラボレーションを行っている。
ダートGⅠ/JpnⅠには珍しい特徴として、創設以来連覇した馬が一頭もいない(間を空けて2回勝った馬はいる)。
同じコースで行われるGⅠ東京大賞典を連覇した馬は4頭(アジュディミツオー、スマートファルコン、ホッコータルマエ、オメガパフューム)おり、全て帝王賞勝ち馬でもあるのでレースの傾向は極端に違わないはずだが、東京大賞典4連覇のオメガパフュームもその間に帝王賞を制したのは1回だけである。
また、2022年において国際GⅠ国際レーティングの条件( 3年平均FRR115及び当該年FRR115を上回ること)を満たしている状態になり近く国際GⅠに昇格する可能性がある。
競走条件
出走資格
サラブレッド系4歳以上。フルゲート16頭(中央競馬所属馬の出走枠は7頭)。
負担重量
定量(57kg、牝馬55kg、南半球産4歳1kg減)
優先出走権
地方競馬所属馬は、かしわ記念(JpnⅠ)、大井記念(南関東SⅠ)のいずれかの競走で2着以内の成績を収めた馬に優先出走権が与えられる。なお、かしわ記念で地方競馬他地区所属馬が優先出走権を得た場合は南関東所属馬の出走枠が減らされ、他地区所属馬の出走枠が増やされる。
歴代優勝馬
※太字はJRA所属馬。
※馬齢は2001年以降の現表記で統一する。
※ちなみに、地方馬の馬名は1980年代まで撥音(ャュョッ)が認められていなかったため、オグリキャップも笠松所属時代は「オグリキヤツプ」となっていた。
西暦(回次) | 馬名(地方所属) | 性齢 |
---|---|---|
昭和時代(2800m) | ||
1978年(第1回) | ローズジヤツク(大井) | 牡5 |
1979年(第2回) | ハツマモル(大井) | 牡4 |
1980年(第3回) | カツアール(大井) | 牡4 |
1981年(第4回) | アズマキング(大井) | 牡4 |
1982年(第5回) | コーナンルビー(大井) | 牝4 |
1983年(第6回) | トラストホーク(大井) | 牡5 |
1984年(第7回) | スズユウ(大井) | 牡6 |
1985年(第8回) | ロツキータイガー(船橋) | 牡4 |
昭和時代(2000m) | ||
西暦(回次) | 馬名(地方所属) | 性齢 |
1986年(第9回) | トムカウント(船橋) | 牡7 |
1987年(第10回) | テツノカチドキ(大井) | 牡7 |
1988年(第11回) | チヤンピオンスター(大井) | 牡4 |
平成時代(4月開催) | ||
西暦(回次) | 馬名(地方所属) | 性齢 |
1989年(第12回) | フエートノーザン(笠松) | 牡6 |
1990年(第13回) | オサイチブレベスト | 牡6 |
1991年(第14回) | チヤンピオンスター(大井) | 牡7 |
1992年(第15回) | ナリタハヤブサ | 牡5 |
1992年(第15回) | ラシアンゴールド | 牡5 |
1993年(第16回) | ハシルショウグン(大井) | 牡5 |
1994年(第17回) | スタビライザー | 牡6 |
1995年(第18回) | ライブリマウント | 牡4 |
平成時代(6月移行後) | ||
西暦(回次) | 馬名(地方所属) | 性齢 |
1996年(第19回) | ホクトベガ | 牝6 |
1997年(第20回) | コンサートボーイ(大井) | 牡5 |
1998年(第21回) | アブクマポーロ(船橋) | 牡6 |
1999年(第22回) | メイセイオペラ(水沢) | 牡5 |
2000年(第23回) | ファストフレンド | 牝6 |
2001年(第24回) | マキバスナイパー(船橋) | 牡6 |
2002年(第25回) | カネツフルーヴ | 牡5 |
2003年(第26回) | ネームヴァリュー(船橋) | 牝5 |
2004年(第27回) | アドマイヤドン | 牡5 |
2005年(第28回) | タイムパラドックス | 牡7 |
2006年(第29回) | アジュディミツオー(船橋) | 牡5 |
2007年(第30回) | ボンネビルレコード | 牡5 |
2008年(第31回) | フリオーソ(船橋) | 牡4 |
2009年(第32回) | ヴァーミリアン | 牡7 |
2010年(第33回) | フリオーソ | 牡6 |
2011年(第34回) | スマートファルコン | 牡6 |
2012年(第35回) | ゴルトブリッツ | 牡5 |
2013年(第36回) | ホッコータルマエ | 牡4 |
2014年(第37回) | ワンダーアキュート | 牡8 |
2015年(第38回) | ホッコータルマエ | 牡6 |
2016年(第39回) | コパノリッキー | 牡6 |
2017年(第40回) | ケイティブレイブ | 牡4 |
2018年(第41回) | ゴールドドリーム | 牡5 |
令和時代 | ||
西暦(回次) | 馬名(地方所属) | 性齢 |
2019年(第42回) | オメガパフューム | 牡4 |
2020年(第43回) | クリソベリル | 牡4 |
2021年(第44回) | テーオーケインズ | 牡4 |
2022年(第45回) | メイショウハリオ | 牡5 |
※1992年は同着優勝。
レース動画
1996年(ホクトベガ)
1999年(メイセイオペラ)
※同年のフェブラリーステークスを優勝している。
2011年(スマートファルコン)
※2分1秒1は帝王賞のレコードタイム。
2016年(コパノリッキー)