さきたま杯
0
さきたまはい
浦和競馬場で施行されている競馬の重賞(JpnⅠ)。
1997年に創設されたダートグレード競走。浦和競馬場・ダート1400m戦。浦和で行われる3つのダートグレード競走では年内最初に実施されるレース。
新設時からダートグレード競走として統一グレードを与えられており、当初はGⅢ/JpnⅢに格付けされた後、2011年よりJpnⅡに格上げされた。
ダート1400m戦では唯一かつ最も格の高いGⅡ級競走(施行距離が変動するJBCスプリントを除く)であり、上半期に古馬ダート短距離路線の目標となる競走が設定されていなかった事を鑑みて、2024年より各条件を変更の上JpnⅠに昇格して実施される。これにより南関東公営競馬の4競馬場全てに常設のGⅠ級競走が設定されることになった。
競走名となっているさきたまは埼玉県行田市にある前玉神社が由来。
回次 | 年 | 馬名 | 性齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1回 | 1997 | フジノマッケンオー | 牡7 | 栗東 |
2回 | 1998 | テセウスフリーゼ | 牡7 | 美浦 |
3回 | 1999 | セタノキング | 牡9 | 美浦 |
4回 | 2000 | レイズスズラン | 牡7 | 美浦 |
5回 | 2001 | ゲイリーイグリット | 牝6 | 栗東 |
6回 | 2002 | レイズスズラン | 牡8 | 美浦 |
7回 | 2003 | ノボトゥルー | 牡7 | 栗東 |
8回 | 2004 | ロッキーアピール | 牡6 | 川崎 |
9回 | 2005 | ニホンピロサート | 牡7 | 栗東 |
10回 | 2006 | アグネスジェダイ | 牡4 | 栗東 |
11回 | 2007 | メイショウバトラー | 牝7 | 栗東 |
12回 | 2008 | リミットレスビッド | 牡9 | 栗東 |
13回 | 2009 | スマートファルコン | 牡4 | 栗東 |
14回 | 2010 | スマートファルコン | 牡5 | 栗東 |
15回 | 2011 | ナイキマドリード | 牡5 | 船橋 |
16回 | 2012 | セイクリムズン | 牡6 | 栗東 |
17回 | 2013 | テスタマッタ | 牡7 | 栗東 |
18回 | 2014 | ノーザンリバー | 牡6 | 栗東 |
19回 | 2015 | ノーザンリバー | 牡7 | 栗東 |
20回 | 2016 | ソルテ | 牡6 | 大井 |
21回 | 2017 | ホワイトフーガ | 牝5 | 美浦 |
22回 | 2018 | サクセスエナジー | 牡4 | 栗東 |
23回 | 2019 | ウインムート | 牡6 | 栗東 |
24回 | 2020 | ノボバカラ | 牡8 | 栗東 |
25回 | 2021 | アルクトス | 牡6 | 美浦 |
26回 | 2022 | サルサディオーネ | 牝8 | 大井 |
27回 | 2023 | イグナイター | 牡5 | 兵庫 |
JpnⅠ昇格後 | ||||
28回 | 2024 | レモンポップ | 牡6 | 美浦 |
関連記事
親記事
子記事
兄弟記事
コメント
コメントが未記入です