概要
例年短距離路線を目指す若駒たちの成長力を競うNHKマイルカップだが、今回は2歳マイル王者2頭が揃って参戦することとなった。
- 今回は桜花賞からアスコリピチェーノの他にイフェイオンとマスクオールウィン、皐月賞からジャンタルマンタルの他にウォーターリヒトが参戦。
- チャンネルトンネルの福永祐一調教師(24年開業)は調教師としてG1初出走。福永師は騎手時代の05年にラインクラフトで制している。
- 落馬で戦線離脱していたルメール騎手と松山騎手はこの週から復帰。ルメール騎手はアスコリピチェーノとの再コンビで、前2走で乗った北村宏騎手はコンビ継続のシュトラウスで参戦。松山騎手はノーブルロジャーにテン乗りとなり、前2走乗った川田騎手はコンビ継続のジャンタルマンタルに乗る。
出馬表
番 | 馬 | 性別 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|
1 | ダノンマッキンリー | 牡 | 北村友一(栗東) | 藤原英昭(栗東) |
2 | ノーブルロジャー(USA) | 牡 | 松山弘平(栗東) | 吉岡辰弥(栗東) |
3 | ディスペランツァ | 牡 | 鮫島克駿(栗東) | 吉岡辰弥(栗東) |
4 | イフェイオン | 牝 | 西村淳也(栗東) | 杉山佳明(栗東) |
5 | ボンドガール | 牝 | 武豊(栗東) | 手塚貴久(美浦) |
6 | ロジリオン | 牡 | 戸崎圭太(美浦) | 古賀慎明(美浦) |
7 | チャンネルトンネル | 牡 | 岩田望来(栗東) | 福永祐一(栗東) |
8 | エンヤラヴフェイス | 牡 | 菱田裕二(栗東) | 森田直行(栗東) |
9 | キャプテンシー | 牝 | M.デムーロ(栗東) | 松永幹夫(栗東) |
10 | ウォーターリヒト | 牡 | 菅原明良(美浦) | 河内洋(栗東) |
11 | アレンジャー | 牡 | 横山和生(美浦) | 昆貢(栗東) |
12 | ゴンバデカーブース | 牡 | J.モレイラ(BRZ) | 堀宣行(美浦) |
13 | シュトラウス | 牡 | 北村宏司(美浦) | 武井亮(美浦) |
14 | アスコリピチェーノ | 牝 | C.ルメール(栗東) | 黒岩陽一(美浦) |
15 | マスクオールウィン | 牝 | 岩田康誠(栗東) | 牧光二(美浦) |
16 | ジャンタルマンタル | 牡 | 川田将雅(栗東) | 高野友和(栗東) |
17 | ユキノロイヤル | 牡 | 石橋脩(美浦) | 小野次郎(美浦) |
18 | アルセナール | 牝 | 横山武史(美浦) | 木村哲也(美浦) |
- 優先出走権→ボンドガール/ユキノロイヤル/ディスペランツァ/アレンジャー/チャンネルトンネル
前評価
人気 | 馬 | オッズ |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
実況
NHK | 髙木優吾 |
---|---|
フジテレビ系 | |
ラジオNIKKEI | 大関隼 |