「イースター合宿」参加者のうち、Vチームに分類された者、
また、マネージャー・サポーターのうち、希望する者が使用するタグ。
期間中の全ての作品につけられる。
期間中の閲覧数をもって、劇中の試合の勝敗とする。
Vチームメンバー
名前 | ポジション | 寮 | 学年 | 性 | 身長 | 元チーム |
---|---|---|---|---|---|---|
ヴィート・セルヴァ | チェイサー | 獅 | 7 | 男 | 186 | VB |
グレゴリオ・コロナード | チェイサー | 獅 | 7 | 男 | 185 | VB |
コンラッド=アルジェント | チェイサー | 鷲 | 6 | 男 | 178 | UPG |
キョウカ・イチノセ | チェイサー | 獾 | 1 | 女 | 145 | UPG |
ヤンターリ・クラスィーヴィ | チェイサー | 蛇 | 7 | 男 | 170 | BG |
ルーティア・リファイド | ビーター | 獾 | 4 | 男 | 158 | BG |
ペトルーシュカ・アレクシス・クビサ | ビーター | 獅 | 2 | 女 | 149 | VB |
レジナルド・バードウィッスル | ビーター | 獅 | 7 | 男 | 178 | VB |
アユム・シンドウ | ビーター | 獾 | 5 | 女 | 178 | UPG |
ロマン・ジグモンディ | キーパー | 獅 | 7 | 男 | 184 | UPG |
エレアノール・レヴェリッジ | シーカー | 獾 | 6 | 女 | 176 | UPG |
バフ・ブリッサ・バーモンテ | シーカー | 獅 | 7 | 男 | 173 | VB |
エツ=ビッグリバー | マネージャー | 獅 | 6 | 男 | 188 | VB |
エリオット=ムーア | サポーター | 蛇 | 1 | 男 | 138 | UPG |
計12名