「イースター合宿」参加者のうち、Kチームに分類された者、
また、マネージャー・サポーターのうち、希望する者が使用するタグ。
期間中の全ての作品につけられる。
期間中の閲覧数をもって、劇中の試合の勝敗とする。
Kチームメンバー
名前 | ポジション | 寮 | 学年 | 性 | 身長 | 元チーム |
---|---|---|---|---|---|---|
カーム・T・プラウド | チェイサー | 獾 | 6 | 男 | 184 | BG |
セデ・カランド | チェイサー | 獾 | 6 | 男 | 179 | BG |
ソフィー・ベイカー | チェイサー | 獅 | 7 | 女 | 170 | VB |
ピート=コックス | チェイサー | 獅 | 3 | 男 | 153 | VB |
アイ=ティアクラウン | チェイサー | 獅 | 6 | 女 | 147 | UPG |
カン=アガタ | ビーター | 蛇 | 6 | 男 | 170 | UPG |
ジョディ・ウルフ | ビーター | 獅 | 5 | 男 | 170 | BG |
ビョルン・カールセン | ビーター | 獅 | 7 | 男 | 188 | VB |
ミハル=スウェイン | キーパー | 鷲 | 7 | 男 | 179 | UPG |
リオ・フリーデン | キーパー | 鷲 | 2 | 男 | 154 | BG |
チェルシー・キャンベル | シーカー | 獾 | 2 | 女 | 80 | BG |
エドガー・グレンジャー | シーカー | 獅 | 5 | 男 | 176 | UPG |
ジークリット・ハインツェル | マネージャー | 獅 | 7 | 男 | 177 | VB |
アイリ=レッドフォード | マネージャー | 鷲 | 6 | 女 | 164 | UPG |
計12名