概要
- トウシンマカオの菅原明騎手は香港初騎乗となる。
- 今回の欧州勢はBCターフスプリント勝ち馬も参戦している。
出馬表
※香港国際競走では調教後馬体重の測定が公開される(日本でやっている当日計測の公開はない)
番 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | カーインライジング(NZ) | セ4 | Z.パートン(HK) | D.ヘイズ(HK) | |
2 | 2 | カリフォルニアスパングル(IRE) | セ6 | B.アヴドゥラ(AUS) | A.クルーズ(HK) | |
3 | 9 | ルガル(JPN) | 牡4 | 西村淳也(JPN・栗東) | 杉山晴紀(JPN・栗東) | |
4 | 13 | ビクターザウィナー(AUS) | セ6 | K.リョン(HK) | C.シャム(HK) | |
5 | 12 | インビンシブルセージ(AUS) | セ5 | B.シン(AUS) | D.ホール(HK) | |
6 | 3 | フライングエース(NZ) | セ7 | M.プーン | D.ホール(HK) | |
7 | 10 | スターラスト(GB) | 牡3 | R.ライアン(GB) | R.ベケット(GB) | |
8 | 5 | トウシンマカオ(JPN) | 牡5 | 菅原明良(JPN・美浦) | 高柳瑞樹(JPN・美浦) | |
9 | 4 | サトノレーヴ(JPN) | 牡5 | J.モレイラ(BRZ) | 堀宣行(JPN・美浦) | |
10 | 8 | リコメンデイション(AUS) | セ5 | M.ザーラ(AUS) | C.マー(AUS) | |
11 | 7 | ラッキーウィズユー(AUS) | セ7 | A.アッゼニ | F.ロー(HK) | |
12 | 1 | ヘリオスエクスプレス(AUS) | セ5 | H.ボウマン(HK) | J.サイズ(HK) | |
13 | 6 | ハウディープイズユアラブ(AUS) | セ5 | J.マクドナルド(AUS) | J.サイズ(HK) | |
14 | 14 | ビューティーウェイヴス(IRE) | セ4 | A.バデル(HK) | P.ン(HK) |
事前評価
JRAの単勝
人気 | 馬 | オッズ |
---|---|---|
1 | カーインライジング | 1.1 |
2 | ルガル | 10.1 |
3 | サトノレーヴ | 12.5 |
4 | トウシンマカオ | 13.9 |
5 | カリフォルニアスパングル | 27.9 |
レース結果
着順 | 馬 | タイム/着差(1着馬からの差) |
---|---|---|
1 | カーインライジング | 1:08:15 |
2 | ヘリオスエクスプレス | ½ |
3 | サトノレーヴ | ¾ |
4 | カリフォルニアスパングル | 2 |
5 | ハウディープイズユアラブ | 3¾ |
1番人気カーインライジングが番手から抜け出し、逃げ粘る6番人気ヘリオスエクスプレスを競り落とした。
- カーインライジングはこれでG1初勝利。パートン騎手は前年ラッキースワイネスで勝利しており、異なる馬で連覇。