概要
出馬表
番 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | グランブリッジ | 牝5 | 坂井瑠星(栗東) | 新谷功一(栗東) | 442 | +5 |
2 | ライトウォーリア | 牡7 | 吉原寛人(金沢) | 内田勝義(川崎) | 502 | ±0 |
3 | ディクテオン | セ6 | 横山和生(美浦) | 吉岡辰弥(栗東) | 505 | -6 |
4 | サヨノネイチヤ | 牡5 | 西啓太(大井) | 坂井英光(大井) | 490 | -4 |
5 | ノットゥルノ | 牡5 | 武豊(栗東) | 音無秀孝(栗東) | 526 | +1 |
6 | トランセンデンス | 牡6 | 安藤洋一(大井) | 田中守(高知) | 473 | -3 |
7 | セラフィックコール | 牡4 | D.レーン(AUS) | 寺島良(栗東) | 538 | +21 |
8 | ウィルソンテソーロ | 牡5 | 川田将雅(栗東) | 小手川準(美浦) | 486 | ? |
9 | マースインディ | 牡9 | 笹川翼(大井) | 阪本一栄(大井) | 480 | ±0 |
10 | バーデンヴァイラー | 牡6 | 森泰斗(船橋) | 内田勝義(川崎) | 523 | -9 |
11 | メイショウハリオ | 牡7 | 浜中俊(栗東) | 岡田稲男(栗東) | 502 | -6 |
12 | キングズソード | 牡5 | 藤岡佑介(栗東) | 寺島良(栗東) | 526 | +3 |
13 | ヒロイックテイル | セ7 | 矢野貴之(大井) | 田中守(高知) | 478 | -3 |
事前評価
人気 | 馬 | オッズ |
---|---|---|
1 | ウィルソンテソーロ | 3.2 |
2 | セラフィックコール | 3.5 |
3 | キングズソード | 4.5 |
4 | ノットゥルノ | 4.8 |
5 | メイショウハリオ | 10.9 |
レース結果
着順 | 馬 | タイム/着差 |
---|---|---|
1 | キングズソード | 2:06:9 |
2 | ウィルソンテソーロ | 1¾ |
3 | ディクテオン | 1 |
4 | グランブリッジ | 4 |
5 | サヨノネイチヤ | アタマ |
ライトウォーリアが先頭で引っ張る。直線で先に抜け出したキングズソードが押し切った。1番人気ウィルソンテソーロはよく追ったが差が詰まらず2着まで。3着は近走凡走で9番人気に落ちたディクテオンが反発し、2人気セラフィックコール・3人気ノットゥルノ・前年覇者メイショウハリオはそれぞれ8・7・9着に敗退。
- キングズソードは同コースで行われた前年JBCクラシックに続きG1級レース2勝目。藤岡騎手は本レース初勝利、セラフィックコールとの2頭出しだった寺島調教師も本レース初勝利。
- キングズソードはシニスターミニスター産駒で、父エーピーインディ系が21年テーオーケインズから4連覇となった。
- ウィルソンテソーロは3度目のG1級レース2着で、キタサンブラック産駒としては5度目のG1級レース2着。なかなかあと一歩が遠い。
- 勝ち馬と同じシニスターミニスター産駒の紅一点グランブリッジが4着。川崎記念に続き牡馬一線級相手に気を吐いた。
- 地方勢最先着は地元のサヨノネイチヤで、中央一線級との初対決で初めて連対を外したが、ここまで掲示板を外していない。