六十干支
3
ろくじっかんし
甲子~癸亥の六十個の干支。
干支の別名の一つであり、特に以下の60個の干支の総称という意味合いで用いられている。
順 | 干支 | 年 | 順 | 干支 | 年 | 順 | 干支 | 年 | 順 | 干支 | 年 | 順 | 干支 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甲子 | 甲子年 | 13 | 丙子 | 丙子年 | 25 | 戊子 | 戊子年 | 37 | 庚子 | 庚子年 | 49 | 壬子 | 壬子年 |
2 | 乙丑 | 乙丑年 | 14 | 丁丑 | 丁丑年 | 26 | 己丑 | 己丑年 | 38 | 辛丑 | 辛丑年 | 50 | 癸丑 | 癸丑年 |
3 | 丙寅 | 丙寅年 | 15 | 戊寅 | 戊寅年 | 27 | 庚寅 | 庚寅年 | 39 | 壬寅 | 壬寅年 | 51 | 甲寅 | 甲寅年 |
4 | 丁卯 | 丁卯年 | 16 | 己卯 | 己卯年 | 28 | 辛卯 | 辛卯年 | 40 | 癸卯 | 癸卯年 | 52 | 乙卯 | 乙卯年 |
5 | 戊辰 | 戊辰年 | 17 | 庚辰 | 庚辰年 | 29 | 壬辰 | 壬辰年 | 41 | 甲辰 | 甲辰年 | 53 | 丙辰 | 丙辰年 |
6 | 己巳 | 己巳年 | 18 | 辛巳 | 辛巳年 | 30 | 癸巳 | 癸巳年 | 42 | 乙巳 | 乙巳年 | 54 | 丁巳 | 丁巳年 |
7 | 庚午 | 庚午年 | 19 | 壬午 | 壬午年 | 31 | 甲午 | 甲午年 | 43 | 丙午 | 丙午年 | 55 | 戊午 | 戊午年 |
8 | 辛未 | 辛未年 | 20 | 癸未 | 癸未年 | 32 | 乙未 | 乙未年 | 44 | 丁未 | 丁未年 | 56 | 己未 | 己未年 |
9 | 壬申 | 壬申年 | 21 | 甲申 | 甲申年 | 33 | 丙申 | 丙申年 | 45 | 戊申 | 戊申年 | 57 | 庚申 | 庚申年 |
10 | 癸酉 | 癸酉年 | 22 | 乙酉 | 乙酉年 | 34 | 丁酉 | 丁酉年 | 46 | 己酉 | 己酉年 | 58 | 辛酉 | 辛酉年 |
11 | 甲戌 | 甲戌年 | 23 | 丙戌 | 丙戌年 | 35 | 戊戌 | 戊戌年 | 47 | 庚戌 | 庚戌年 | 59 | 壬戌 | 壬戌年 |
12 | 乙亥 | 乙亥年 | 24 | 丁亥 | 丁亥年 | 36 | 己亥 | 己亥年 | 48 | 辛亥 | 辛亥年 | 60 | 癸亥 | 癸亥年 |
各々、「きのえね」などの訓読みと「コウシ」などの音読みがある。
「~の年」「~年」と表現する際には訓読みで用いられているが、「甲子園」や「戊辰戦争」においては音読みとなっている。
音読みでは同音となってしまうものも幾つか存在する。例えば「甲辰」「甲申」「庚辰」「庚申」は全て「コウシン」となり、音声だけでは区別が付かない。
なお「戊寅」の音読みは「ボイン」である。
この意味では特に「六十花甲子」とも呼ばれる。
六十花甲子という呼び名は主に算命学関連で見られ、円状に並べた際に花が開いたように見えることに由来するとされる。
コメント
コメントが未記入です