第41回BCマイル
0
だいよんじゅういっかいぶりーだーずかっぷまいる
ターフマイルの大一番。アメリカ、ヨーロッパ、日本、全ての思いをかけて。
番 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|
2 | チリフラッグ(FR) | 牝5 | I.オルティスJr.(USA) | C.ブラウン(USA) |
3 | ジオグリフ(JPN) | 牡5 | 横山武史(JPN・美浦) | 木村哲也(JPN・美浦) |
5 | ゴリアド(USA) | セ7 | F.プラ(USA) | R.マンデラ(USA) |
6 | ノータブルスピーチ(GB) | 牡3 | W.ビュイック(GB) | C.アップルビー(GB) |
7 | ポータフォーチュナ(IRE) | 牝3 | T.マーカンド(GB) | D.オブライエン(IRE) |
8 | モアザンルックス(USA) | 牡4 | J.オルティス(USA) | C.ドゥヴォー(USA) |
9 | ヨハネス(USA) | 牡4 | U.リスポリ(USA) | T.ヤクティーン(USA) |
10 | ウィンフォーザマネー(USA) | セ5 | P.ハズバンズ(CAN) | M.キャシー(CAN) |
11 | テンハッピーローズ(JPN) | 牝6 | 津村明秀(JPN・美浦) | 高柳大輔(JPN・栗東) |
12 | カールスパクラー(IRE) | 牡4 | T.ガファリオン(USA) | C.ブラウン(USA) |
※1番ラマチュエル・4番ディエゴヴェラスケスは枠順確定後にスクラッチ。
着順 | 馬 | タイム/着差 |
---|---|---|
1 | モアザンルックス | 1:32:65 |
2 | ヨハネス | |
3 | ノータブルスピーチ | |
4 | テンハッピーローズ | |
5 | ジオグリフ |
地元の7番人気モアザンルックスが後方から豪快に差し切り、G1初勝利。1番人気ノータブルスピーチは3着まででビュイック騎手×アップルビー厩舎の4連覇ならず。牡馬一線級とはこれが初対決だった2番人気の3歳牝馬ポータフォーチュナはキャリア初の惨敗で、牝馬最先着はテンハッピーローズ4着だった。
- シェリー・ドゥヴォー調教師、ホセ・オルティス騎手ともに本レース初勝利となった。
- 2着ヨハネスで地元馬がワンツーとなった。
コメント
コメントが未記入です