※初代3000形については「ロマンスカー」の記事を参照。
概要
2代目小田急3000形は、小田急線の主力車両である。バリアフリー・低コスト化を重視し車両の共通化を図った。また、並行して行われていた小田原線複々線化工事への観点から裾絞りは廃止して車体幅を2866mmとした。
- 1次車である3251F~3254F、6両編成4本はワイドドア車として登場した。
- 2次車以降は車内外とも2003年に日本鉄道工業会が制定した「通勤・近郊型電車の標準仕様ガイドライン」に基づくデザインとされ、本形式は日本車輌が採用している「日車ブロック工法」で量産された。
車両の組成は6両固定編成(3251~)、8両固定編成(3651~)、10両固定編成(3081~、3091~)の3種類。
- 6両固定編成は当初6両中4両を電動車としていたが、途中の3263Fより編成形態を変更、6両中3両を電動車とした。このグループは他形式との併結運転も行っている。
- 10両固定編成は落成時から10両を組んでいたわけではなく、6・8両固定編成に中間車を新造・挿入して生まれたものである。改番による欠番を避けるため、6・8両固定編成のラストナンバーから順に10両編成化が行われている。
- その10両固定編成のうち、3081F以降の80番台は8両固定編成由来、3091F以降の90番台は6両固定編成由来の編成である。
- 10両固定編成・80番台のうち、8両から10両化した3083F以降の編成は側面の行先表示器がフルカラーLED・3色LEDで混在。新造車側のみフルカラーLEDとなっている。
2019年10月時点で6両固定編成27本、8両固定編成8本、10両固定編成12本(うち80番台は7本)が在籍。以降の車両増備は2代目5000形への製造へシフトした。
余談
- 10両固定編成・3083Fの4号車は「3333」のゾロ目番号。元3663F。
- 10両固定編成・3093Fは小田急沿線の「藤子・F・不二雄ミュージアム」開館を記念し、2011年からの期間限定でラッピング車「F-Train」として装飾がなされた。東京都屋外広告物条例に引っかかったため、2012年に別のラッピングへやり直し2013年まで運行。
主な編成表
現存する編成のみ記載する(組み換えの場合は組み換え編成の元番を参照)。
製造次数は編成の車両製造年月日が同じ6両編成と8両編成のみ記載。
6両編成(1次車・2次車)
1次車はワイドドア車。
←新宿 小田原・藤沢・唐木田→
車両構成 | 3250 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3550 | 製造次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
号車 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
MT構成 | Tc1 | M1 | M2 | M3 | M4 | Tc2 | |
車両構成 | VVVF | SIV,CP | VVVF | SIV,CP | |||
第1編成 | 3251 | 3201 | 3301 | 3401 | 3501 | 3551 | 1次車 |
第2編成 | 3252 | 3202 | 3302 | 3402 | 3502 | 3552 | 1次車 |
第3編成 | 3253 | 3203 | 3303 | 3403 | 3503 | 3553 | 1次車 |
第4編成 | 3254 | 3204 | 3304 | 3404 | 3504 | 3554 | 1次車 |
第5編成 | 3255 | 3205 | 3305 | 3405 | 3505 | 3555 | 2次車 |
第6編成 | 3256 | 3206 | 3306 | 3406 | 3506 | 3556 | 2次車 |
第7編成 | 3257 | 3207 | 3307 | 3407 | 3507 | 3557 | 2次車 |
第8編成 | 3258 | 3208 | 3308 | 3408 | 3508 | 3558 | 2次車 |
第9編成 | 3259 | 3209 | 3309 | 3409 | 3509 | 3559 | 2次車 |
第10編成 | 3260 | 3210 | 3310 | 3410 | 3510 | 3560 | 2次車 |
第11編成 | 3261 | 3211 | 3311 | 3411 | 3511 | 3561 | 2次車 |
第12編成 | 3262 | 3212 | 3312 | 3412 | 3512 | 3562 | 2次車 |
6両編成(3次車以降)
←新宿 小田原・藤沢・唐木田→
車両構成 | 3250 | 3200 | 3300 | 3350 | 3400 | 3450 | 製造次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
号車 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
MT構成 | Tc1 | M1 | M2 | T1 | M3 | Tc2 | |
車両構成 | VVVF | SIV,CP | SIV,CP | VVVF | |||
第13編成 | 3263 | 3213 | 3313 | 3463 | 3413 | 3463 | 3次車 |
第14編成 | 3264 | 3214 | 3314 | 3464 | 3414 | 3464 | 3次車 |
第15編成 | 3265 | 3215 | 3315 | 3465 | 3415 | 3465 | 3次車 |
第16編成 | 3266 | 3216 | 3316 | 3416 | 3416 | 3466 | 3次車 |
第17編成 | 3267 | 3217 | 3317 | 3417 | 3417 | 3467 | 4次車 |
第18編成 | 3268 | 3218 | 3318 | 3418 | 3418 | 3468 | 4次車 |
第19編成 | 3269 | 3219 | 3319 | 3419 | 3419 | 3469 | 5次車 |
第20編成 | 3270 | 3220 | 3320 | 3420 | 3420 | 3470 | 5次車 |
第21編成 | 3271 | 3221 | 3321 | 3421 | 3421 | 3471 | 5次車 |
第22編成 | 3272 | 3222 | 3322 | 3422 | 3422 | 3472 | 5次車 |
第23編成 | 3273 | 3223 | 3323 | 3423 | 3423 | 3473 | 6次車 |
第24編成 | 3274 | 3224 | 3324 | 3424 | 3424 | 3474 | 6次車 |
第25編成 | 3275 | 3225 | 3325 | 3425 | 3425 | 3475 | 6次車 |
第26編成 | 3276 | 3226 | 3326 | 3426 | 3426 | 3476 | 7次車 |
第27編成 | 3277 | 3227 | 3327 | 3427 | 3427 | 3477 | 7次車 |
8両編成
「簡」は簡易運転台を装備した車両。以下同じ。
←新宿 小田原・藤沢・唐木田→
車両構成 | 3650 | 3600 | 3700 | 3750 | 3850 | 3800 | 3900 | 3950 | 製造次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号車 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
MT構成 | Tc1 | M1 | M2 | T1 | T2 | M3 | M4 | Tc2 | |
車両構成 | VVVF | SIV,CP | 簡 | 簡,CP | SIV,CP | VVVF | |||
第1編成 | 3651 | 3601 | 3701 | 3751 | 3851 | 3801 | 3901 | 3951 | 3次車 |
第2編成 | 3652 | 3602 | 3702 | 3752 | 3852 | 3802 | 3902 | 3952 | 3次車 |
第3編成 | 3653 | 3603 | 3703 | 3753 | 3853 | 3803 | 3903 | 3953 | 3次車 |
第4編成 | 3654 | 3604 | 3704 | 3754 | 3854 | 3804 | 3904 | 3954 | 4次車 |
第5編成 | 3655 | 3605 | 3705 | 3755 | 3855 | 3805 | 3905 | 3955 | 4次車 |
第6編成 | 3656 | 3606 | 3706 | 3756 | 3856 | 3806 | 3906 | 3956 | 4次車 |
第7編成 | 3657 | 3607 | 3707 | 3757 | 3857 | 3807 | 3907 | 3957 | 4次車 |
第8編成 | 3658 | 3608 | 3708 | 3758 | 3858 | 3808 | 3908 | 3958 | 5次車 |
10両編成(80番台)
8両編成を10両編成に改造したグループ。2号車(3430),3号車(3380)は追加新造車。
3083F以降の側面の行先表示器は新造車である2,3号車はフルカラーLED、従来から存在する他の編成は3色LEDとなっている。
←新宿 小田原・藤沢・唐木田→
車両構成 | 3080 | 3030 | 3130 | 3180 | 3280 | 3230 | 3330 | 3380 | 3430 | 3480 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号車 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
MT構成 | Tc1 | M1 | M2 | T1 | T2 | M3 | M4 | T3 | M5 | Tc2 |
車両構成 | VVVF | SIV,CP | 簡 | 簡 | VVVF | SIV,CP | SIV,CP | VVVF | ||
| 3081 | 3031 | 3131 | 3181 | 3281 | 3231 | 3331 | 3381 | 3431 | 3481 |
| 3082 | 3032 | 3132 | 3182 | 3282 | 3232 | 3332 | 3382 | 3432 | 3482 |
| 3083 | 3033 | 3133 | 3183 | 3283 | 3233 | 3333 | 3383 | 3433 | 3483 |
| 3084 | 3034 | 3134 | 3184 | 3284 | 3234 | 3334 | 3384 | 3434 | 3484 |
| 3085 | 3035 | 3135 | 3185 | 3285 | 3235 | 3335 | 3385 | 3435 | 3485 |
| 3086 | 3036 | 3136 | 3186 | 3286 | 3236 | 3336 | 3386 | 3436 | 3486 |
| 3087 | 3037 | 3137 | 3187 | 3287 | 3237 | 3337 | 3387 | 3437 | 3487 |
10両編成(90番台)
6両編成を10両編成へ改造したグループ。4号車(3340),5号車(3240),6号車(3290),7号車(3190)は追加新造車。
←新宿 小田原・藤沢・唐木田→
車両構成 | 3080 | 3030 | 3130 | 3180 | 3280 | 3230 | 3330 | 3380 | 3430 | 3480 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号車 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
MT構成 | Tc1 | M1 | M2 | T1 | T2 | M3 | M4 | T3 | M5 | Tc2 |
車両構成 | VVVF | SIV,CP | 簡 | 簡 | VVVF | SIV,CP | SIV,CP | VVVF | ||
| 3091 | 3041 | 3141 | 3191 | 3291 | 3241 | 3341 | 3391 | 3441 | 3491 |
| 3092 | 3042 | 3142 | 3192 | 3292 | 3242 | 3342 | 3392 | 3442 | 3492 |
| 3093 | 3043 | 3143 | 3193 | 3293 | 3243 | 3343 | 3393 | 3443 | 3493 |
| 3094 | 3044 | 3144 | 3194 | 3294 | 3244 | 3344 | 3394 | 3444 | 3494 |
| 3095 | 3045 | 3145 | 3195 | 3295 | 3245 | 3345 | 3395 | 3445 | 3495 |
関連タグ
小田急電鉄・小田急 3000形 ワイドドア テクノインスペクター
小田急4000形に関しては4000形を参照