版権企画「ピクテニ」に参加していた、比嘉中キャラクターの一覧・まとめ記事。
キャラクターシートについては、公開・非公開問わずリンク先を掲載します。名前は50音順。
3年生
名前 | ふりがな | クラス | 身長 | 体重 | 誕生日 | オーダー | キャラシ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安次嶺 司 | あしみね つかさ | 3-1 | 179cm | 62kg | 5/8 | D | 詳細 | |
阿良城 寵 | あらしろ めぐ | 3-1 | 186cm | 76kg | 1/1 | S | 詳細 | |
伊志嶺 桐哉 | いしみね とうや | 3-2 | 180cm | 71kg | 11/1 | D(パートナー) | 詳細 | 副部長 |
九 九汰 | いちじく きゅうた | 3-2 | 164cm | 53kg | 7/31 | D(パートナー) | 詳細 | |
伍宮 日夏 | いつみや ひなつ | 3-2 | 166cm | 50kg | 8/18 | D(パートナー) | 詳細 | |
上地 海李 | うえち かいり | 3-2 | 173cm | 54kg | 6/18 | S | 詳細 | |
翁長 虎十郎太 | おきなが こじゅうろうた | 3-3 | 188cm | 76kg | 10/10 | D(パートナー(仮)) | 詳細 | |
我那覇 愛莉 | かなは めぐり | 3-6 | 133cm | 22kg | 8/17 | S | 詳細 | |
我喜屋 凛翔 | がきや りんと | 3-2 | 177cm | 62kg | 10/19 | D(パートナー) | 詳細 | |
三宮 怜 | さんのみや れい | 3-3 | 182cm | 69kg | 11/23 | S | 詳細 | |
島袋 燈真 | しまぶくろ とうま | 3-4 | 173cm | 60kg | 11/15 | S | 詳細 | |
端屋 保 | はじや たもつ | 3-1 | 178cm | 69kg | 9/17 | S | 詳細 | 部長 |
平良 新 | ひら あらた | 3-1 | 184cm | 62kg | 7/31 | S | 詳細 | |
辺土 遥 | へど はるか | 3-3 | 176cm | 69kg | 4/2 | S | 詳細 |
2年生
名前 | ふりがな | クラス | 身長 | 体重 | 誕生日 | オーダー | キャラシ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アレクサンダー・バーネット | Alexander Burnett | 2-1 | 173,6cm | 65kg | 12/3 | S | 詳細 | |
秋本 智雅 | あきもと ともまさ | 2-3 | 172cm | 54kg | 12/24 | S | 詳細 | |
天野 瑠雨紅 | あまの るうく | 2-2 | 191cm | 75kg | 8/27 | D | 詳細 | |
衛島 己月 | えいしま みつき | 2-1 | 170cm | 52kg | 12/21 | D | 詳細 | |
古謝 太陽 | こじゃ たいよう | 2-3 | 160cm | 45kg | 3/14 | S | 詳細 | |
東雲 駿河 | しののめ するが | 2-3 | 162cm | 52kg | 6/20 | D(パートナー) | 詳細 | |
比嘉 太陽 | ひが たいよう | 2-3 | 160cm | 45kg | 3/14 | S | 詳細 | |
真栄城 正吉 | まえしろ まさよし | 2-3 | 169cm | 62kg | 12/24 | D(パートナー(仮)) | 詳細 | |
矢良 剛也 | やら たけなり | 2-3 | 176cm | 63kg | 3/18 | D | 詳細 | |
雪白 恭輝 | ゆきしろ ともき | 2-2 | 153cm | 41kg | 2/18 | D | 詳細 |
1年生
名前 | ふりがな | クラス | 身長 | 体重 | 誕生日 | オーダー | キャラシ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥原 輝香 | おくはら こうか | 1-2 | 153cm | 51kg | 12/21 | S | 詳細 | |
加川 雅成 | かがわ まさなり | 1-2 | 192cm | 71kg | 10/22 | D | 詳細 | |
時國 颯 | ときぐに はやて | 1-1 | 160cm | 45kg | 4/29 | S | 詳細 | |
富浜 藤丸 | とみはま ふじまる | 1-2 | 152cm | 44kg | 7/20 | D | 詳細 |