ティアオイエツォンとは同人サークル「上海アリス幻樂団」が制作したゲーム東方project「東方妖々夢」の2面ボス「橙」のテーマ曲である。
正確な曲名は『ティアオイエツォン(withered leaf)』。
「ティアオイエツォン」とはカッコ内の意味通り、中国語で朽葉という意味である。
漢字では「凋葉棕」及び「凋叶棕」のように書く。また、「凋叶棕」という同人サークルが存在する。
主なアレンジ楽曲
アレンジ曲名 | サークル名(アーティスト名) | 登場年 | 備考 |
---|---|---|---|
My Dear! | いえろ~ぜぶら | ||
Shining tiara | SJV-SC | ||
Color Of Heart | CREST | ||
PLAYGIRL | QLOCKS | ||
妖怪でも愛してくれる?、六十八億分の一のキミ | セブンスヘブンMAXION | ||
タンデムテイル | ゼッケン屋 | ||
こころ | 六弦アリス | ||
You Know | ALiCE'S EMOTiON | 2013 | 源屋 with Kuroa*名義、SOUND_VOLTEX妖々夢コンテスト採用曲 |
teardrop | はちみつれもん | ||
ティアオイエツォン -euphonious flow mix- | ゆめいろ企画 | ||
ティアオイエツォン-透き通った夜に- | Sound./Ecriture | ||
てぃあおいえつぉん | dBu music | ||
たどりついた場所 | Silver Forest | ||
ホメ猫☆センセーション | P*Light feat. mow*2 | 2015 | BEMANI収録 |
Russet | wellow | 2016 | SOUND_VOLTEX妖々夢コンテスト採用曲 |
ジャンピン・スマイル | 梅干茶漬け | 2016 | 同上 |
複数原曲
アレンジ曲名 | サークル名(アーティスト名) | 登場年 | 備考 |
---|---|---|---|
ゼンマイ恋時計 | はにーぽけっと | 2011 | 遠野幻想物語も原曲に含む |
ゼンマイ恋時計(T.E.B Summer Mix) | A-One | 2011 | 同上 |
ネココタマツリ | COOL&CREATE(Vo.あまね) | 2007 | 同上 |
橙のきもだめし | Innocent Key | 2009 | 同上 |
陽だまり猫だまり | IOSYS | 同上 | |
マヨヒガの黒い影 | SOUND HOLIC feat.709sec | 同上 | |
橙と君の神隠し | 君の美術館 | 2012 | 同上 |
マヨイガノモリ | SOUND HOLIC feat.3L | 2013 | 同上 |
LiveActors | Halozy(Vo.3L) | 2012 | 同上 |
SEE YOU AGAIN! | void(IOSYS) feat.めらみぽっぷ | 2013 | 同上 |
Angels And Demons | すのうまん | 2015 | 同上、SOUND_VOLTEX妖々夢コンテスト採用曲 |
ワガママ ONE DAY | 暁Records feat.ななひら | 2016 | 少女幻葬も原曲に含む |
非公式東方人気投票における順位
~第十回は東方シリーズ人気投票、第十一回~は東方project人気投票における順位。
第一回 | 13位 |
---|---|
第二回 | 18位 |
第三回 | 41位 |
第四回 | 64位 |
第五回 | 70位 |
第六回 | 89位 |
第七回 | 110位 |
第八回 | 125位 |
第九回 | 129位 |
第十回 | 140位 |
第十一回 | 134位 |
第十二回 | 141位 |
第十三回 | 145位 |
第十四回 | 165位 |
第十五回 | 166位 |
第十六回 | 171位 |
第十七回 | 170位 |
第十八回 | 160位 |
第十九回 | 169位 |
関連タグ
東方project(二次創作) 東方アレンジ 東方シリーズ人気投票 東方project人気投票
おてんば恋娘→本曲→もう歌しか聞こえない