目次
[非表示]
概要
ブラッチャーの目的である、いろんなところを真っ黒にするための作戦。毎回毎回作戦を立ててはヒカリアンにやられるのがお約束になっている。
ブラブラ大作戦一覧
話数 | 使用メカ | 概要 | 結末 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | なし | ミナヨを人質にのぞみを富士川鉄橋に縛り付ける。 | ドジラスとウッカリーのミスで縛りが解け、形勢不利となったため退散 |
3 | スモークジョーおよび映写機 | スモークジョーの映像を霧のなかに投影、偽物と思い込ませたうえで本物を置いてツバサを激突させる。 | のぞみのいたずらにより本物とばれ、撤退 |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | 人工降雨弾 | 変な声になる雨を降らせてヒカリアンを変な声にする | E2によって破壊され、自分たちが変な声に |
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | 隕石マシン | 隕石の雨をヒカリアンに浴びせて | スターダストストリームで灰にされる |
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | 光エネルギー吸収装置 | 光エネルギーを吸い取ってヒカリアンを只の車両にする | 吹っ飛ばされる |
21 | |||
22 | マグママシン | 日本中の火山を噴火させる | 全部回収した。引き分けにより撤退 |
23 | |||
24 | ビッグデルタ | ||
25 | デスベイダー | ||
26 | サソリンガー | ||
27 | |||
28 | |||
29 | 竜巻マシン | 竜巻を線路に直撃させる | E2の捨て身の攻撃でマシンが破壊され、吹っ飛ばされる |
30 | |||
31 | |||
32 | ゴリラード | ||
33 | |||
34 | イタダキンガー | ||
35 | ゴキボンバー | ゴキブリが嫌いなユーロスターを脱線させる | ひかり隊長がユーロスターを助けたため脱線させられず、吹っ飛ばされる |
36 | コンコルドン | テツユキが燃料タンクの栓を抜いたため、ガス欠で墜落 | |
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | チクリンガー | ヒカリアンをヒカリニャンビールスでヒカリニャンにして、ヒカリアンがひっかりやんなきゃいけないのに何にもできなくする | あずさのブラッチュービールスでブラッチューにされ、ヒカリニャンに追い掛け回される |
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | バーチャルドリームマシン | のぞみに夢から脱出され、自爆する | |
51 | |||
52 | 一刀斎 | ||
93 | |||
96 | ダンプカー | ダンプカーで踏切の遮断機を破壊し、ヒカリアンを困らせる | Dr.イエローの開発した、JHR踏切に捕まり、押し潰される |
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 | 万力メカ | 本国の新兵器で、のぞみをぺちゃんこにする | レスキュー工作車によりこじ開けられ、ウォーターバズーカで吹っ飛ばされる |
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | |||
110 | |||
111 | |||
112 | |||
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | |||
117 | |||
118 | |||
119 | |||
120 | |||
121 | |||
122 | |||
123 | |||
124 | |||
125 | |||
126 | |||
127 | |||
128 | なし | 吹っ飛ばされる | |
129 | |||
130 | |||
131 | マジックシャーダン | 中に入ると飛ぶことができず、壁がつるつるで登ることも出来ない瓢箪にヒカリアンを閉じ込める | ポリスウィンに脱出され、パトリボルバーで破壊される |
132 | |||
133 | |||
134 | |||
135 | |||
136 | |||
137 | |||
138 | |||
139 | |||
140 | |||
141 | |||
142 | |||
143 | |||
144 | |||
145 | |||
146 | |||
147 | |||
148 | |||
149 | |||
150 | |||
151 | |||
152 | |||
153 | |||
154 | |||
155 | |||
156 |