概要
神奈川県鎌倉市にある、JR東日本と湘南モノレールの駅である。駅の一部は横浜市栄区にまたがっている。
駅周辺には大船観音がある。
駅構造
JR東日本
島式5面10線の地上駅。
乗り場 | 路線 | 方向 | 方面 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1・2 | 東海道線 | 上り/北行き | 横浜・品川・新宿・東京・大宮方面 | 上野東京ライン/湘南新宿ライン |
3・4 | 東海道線 | 下り/南行き | 平塚・小田原・熱海方面 | |
5・6 | 横須賀線 | 上り/北行き | 横浜・東京・千葉・成田空港方面 | 総武線快速 |
5・6・7 | 湘南新宿ライン | 上り/北行き | 新宿・大宮方面 | |
7・8 | 横須賀線 | 下り/南行き | 鎌倉・逗子・久里浜方面 | |
9・10 | 北行き |
湘南モノレール
利用状況
- 2016年度(平成28年度)の乗降人員は98,803人である。
- JR東日本横浜支社の駅では横浜駅、川崎駅、武蔵小杉駅、町田駅、戸塚駅、藤沢駅に次いで7位。
- JRの駅としての比較だと八王子駅や浦和駅より多い。
年度 | JR東日本 | |
---|---|---|
乗車人員 | 乗降人員 | |
2008年度 | 92,839人 | 185,678人 |
2009年度 | 93,343人 | 186,686人 |
2010年度 | 93,679人 | 187,358人 |
2011年度 | 93,397人 | 186,794人 |
2012年度 | 95,317人 | 190,634人 |
2013年度 | 97,118人 | 194,236人 |
2014年度 | 96,360人 | 192,720人 |
2015年度 | 98,803人 | 197,606人 |
2016年度 | 99,139人 | 198,278人 |
隣の駅
東海道線
横須賀線・湘南新宿ライン
京浜東北・根岸線
大船駅 - 本郷台駅