概要
- 17年以来4年ぶり2度目のデルマー開催。
- これまでBC開催への日本馬の遠征は散発的にあっただけだったが、西海岸コースということもあり初めて日本馬が大挙しての参戦。いずれも栗東の3厩舎から7頭が6レースに出走した。
レース一覧
1日目 | レース | 出走した日本馬 |
---|---|---|
1 | 第4回BCジュベナイルターフスプリント | |
2 | 第38回BCジュベナイルフィリーズ | |
3 | 第14回BCジュベナイルフィリーズターフ | |
4 | 第38回BCジュベナイル |
|
5 | 第15回BCジュベナイルターフ | |
2日目 | レース | 出走した日本馬 |
1 | 第15回BCフィリー&メアスプリント | |
2 | 第14回BCターフスプリント | |
3 | 第15回BCダートマイル |
|
4 | 第23回BCフィリー&メアターフ | |
5 | 第38回BCスプリント |
|
6 | 第38回BCマイル | |
7 | 第38回BCディスタフ | |
8 | 第38回BCターフ | |
9 | 第38回BCクラシック |
結果
1日目 | 勝馬 | 騎手 |
---|---|---|
ジュベナイルターフスプリント | トライワイトグリーミング | I.オルティスJr. |
ジュベナイルフィリーズ | エコーズールー | J.ロザリオ |
ジュベナイルフィリーズターフ | ピッツァビアンカ | J.オルティス |
ジュベナイル | コーニッシュ | M.スミス |
ジュベナイルターフ | モダンゲームズ | W.ビュイック |
2日目 | 勝馬 | 騎手 |
フィリー&メアスプリント | シーシー | V.エスピノーザ |
ターフスプリント | ゴールデンパル | I.オルティスJr. |
ダートマイル | ライフイズグッド | I.オルティスJr. |
フィリー&メアターフ | ラヴズオンリーユー | 川田将雅 |
スプリント | アロハウエスト | J.オルティス |
マイル | スペースブルース | W.ビュイック |
ディスタフ | マルシュロレーヌ | O.マーフィー |
ターフ | ユビアー | W.ビュイック |
クラシック | ニックスゴー | J.ロザリオ |
森厩舎4頭にも日本人騎手騎乗があった中で、矢作厩舎が送り込んだ牝馬2頭が日本調教馬として初のBC競走タイトルを獲得。特にそれまでダート牝馬路線を牽引してきたマルシュロレーヌがBCディスタフを制したことは大きな衝撃を与えた。このことは、日本ダート競馬のレベルが世界に追いついたことを示し、次回デルマー開催での日本ダート界の大物たちの大挙遠征へと繋がっていく。
関連記事
←前回(2020)/翌年(2022)→