誘導
同じくクランバトルの名称が入るゲーム作品。→運命のクランバトル
『機動戦士GundamGQuuuuuuX』にもクランバトルが劇中のキーワードとして登場するが、こちらは更新があり次第対応のこと。
(このため、一時期はクランバトルがピク百上でもプリコネ一色だった中、ガンダムが入り込む結果となった)
こちらでは『プリンセスコネクト!Re:Dive』内で開催されるイベントに関して取り扱う。
概要
月の下旬に行われる、いわゆるレイド系のイベント。
クランメンバー1人1人が、HPが非常に多いボスモンスターに挑み、少しずつHPを削っていく。
5番目に配置されるメインボス『魔星獣』は、その時期の十二星座にちなんだものとなっている。
なお、クラバトとも略されるのだが、google上やX(旧twitter)では特に気にする必要性はないものの、ピクシブ百科事典では全く無関係な二次創作作品が引っかかってしまう。
そのため、ピクシブ百科事典上ではお手数でも「クラバト プリコネ」のマイナス検索を推奨する。
各年月のボス一覧表
開催期間の詳細とメモリーピースについては省略する。
2018年クランバトル
開催 | 1ボス | 2ボス | 3ボス | 4ボス | 5ボス |
---|---|---|---|---|---|
3月 | ワイバーン | ワイルドグリフォン | ニードルクリーパー | マッドベア | メサルティム |
4月 | ワイバーン | ワイルドグリフォン | オークチーフ | スピリットホーン | ミノタウロス |
5月 | ワイバーン | ワイルドグリフォン | ニードルクリーパー | サイクロプス | ツインピッグス |
6月 | ワイバーン | ワイルドグリフォン | オークチーフ | ムーバ | カルキノス |
7月 | ワイバーン | ワイルドグリフォン | ライデン | マッドベア | オルレオン |
8月 | ワイバーン | ワイルドグリフォン | レイスロード | サイクロプス | メデューサ |
9月 | ワイバーン | ライライ | オークチーフ | ムーバ | グラットン |
10月 | ワイバーン | ライライ | ニードルクリーパー | ティタノタートル | レサトパルト |
11月 | ワイバーン | ワイルドグリフォン | メガラパーン | スピリットホーン | サジタリウス |
12月 | ゴブリングレート | ワイルドグリフォン | レイスロード | ムーバ | アルゲティ |
2019年クランバトル
開催 | 1ボス | 2ボス | 3ボス | 4ボス | 5ボス |
---|---|---|---|---|---|
1月 | ゴブリングレート | ワイルドグリフォン | ライデン | ネプテリオン | アクアリオス |
2月 | ゴブリングレート | ライライ | マダムプリズム | サイクロプス | トルペドン |
3月 | ワイバーン | ライライ | ムシュフシュ | ムーバ | メサルティム |
4月 | ゴブリングレート | ワイルドグリフォン | メガラパーン | マッドベア | ミノタウロス |
5月 | ワイバーン | ワイルドグリフォン | ライデン | トライロッカー | ツインピッグス |
6月 | ゴブリングレート | ライライ | シードレイク | ネプテリオン | カルキノス |
7月 | ワイバーン | ランドスロース | オークチーフ | ティタノタートル | オルレオン |
8月 | ワイバーン | ワイルドグリフォン | マダムプリズム | ウールヴヘジン | メデューサ |
9月 | ゴブリングレート | ライライ | レイスロード | ダークガーゴイル | グラットン |
10月 | ゴブリングレート | ライライ | ニードルクリーパー | サイクロプス | レサトパルト |
11月 | ワイバーン | ワイルドグリフォン | スカイワルキューレ | スピリットホーン | サジタリウス |
12月 | ゴブリングレート | ライライ | ムシュフシュ | マスター・センリ | アルゲティ |
2020年クランバトル
開催 | 1ボス | 2ボス | 3ボス | 4ボス | 5ボス |
---|---|---|---|---|---|
1月 | ワイバーン | ワイルドグリフォン | ライデン | ネプテリオン | アクアリオス |
2月 | ワイバーン | ライライ | シードレイク | ムーバ | トルペドン |
3月 | ワイバーン | ワイルドグリフォン | マダムプリズム | サイクロプス | メサルティム |
4月 | ゴブリングレート | ワイルドグリフォン | メガラパーン | トライロッカー | ミノタウロス |
5月 | ワイバーン | ライライ | ジャッカルシーフ | マッドベア | ツインピッグス |
6月 | ゴブリングレート | ライライ | シードレイク | スピリットホーン | カルキノス |
7月 | ワイバーン | ランドスロース | ムシュフシュ | ティタノタートル | オルレオン |
8月 | ワイバーン | ワイルドグリフォン | マダムプリズム | ムーバ | メデューサ |
9月 | ゴブリングレート | ライライ | レイスロード | ダークガーゴイル | グラットン |
10月 | ゴブリングレート | ライライ | オークチーフ | オブシダンワイバーン | レサトパルト |
11月 | ワイバーン | ワイルドグリフォン | スカイワルキューレ | マスター・センリ | サジタリウス |
12月 | ゴブリングレート | ランドスロース | ニードルクリーパー | トライロッカー | アルゲティ |
2021年クランバトル
開催 | 1ボス | 2ボス | 3ボス | 4ボス | 5ボス |
---|---|---|---|---|---|
1月 | ワイバーン | ワイルドグリフォン | ライデン | ネプテリオン | アクアリオス |
2月 | ワイバーン | ライライ | シードレイク | ウールヴヘジン | トルペドン |
3月 | ゴブリングレート | ワイルドグリフォン | バジリスク | オブシダンワイバーン | メサルティム |
4月 | ゴブリングレート | ワイルドグリフォン | ニードルクリーパー | ティタノタートル | ミノタウロス |
5月 | ワイバーン | ランドスロース | オークチーフ | スピリットホーン | ツインピッグス |
6月 | ゴブリングレート | ライライ | シードレイク | トライロッカー | カルキノス |
7月 | ゴブリングレート | ワイルドグリフォン | バジリスク | ムーバ | オルレオン |
8月 | ワイバーン | ライライ | ライデン | ソードコブラ | メデューサ |
9月 | ゴブリングレート | ワイルドグリフォン | レイスロード | ダークガーゴイル | グラットン |
10月 | ゴブリングレート | ライライ | メガラパーン | ウールヴヘジン | レサトパルト |
11月 | ワイバーン | ワイルドグリフォン | スカイワルキューレ | マスター・センリ | サジタリウス |
12月 | ゴブリングレート | ランドスロース | ニードルクリーパー | オブシダンワイバーン | アルゲティ |
2022年クランバトル
開催 | 1ボス | 2ボス | 3ボス | 4ボス | 5ボス |
---|---|---|---|---|---|
1月 | ワイバーン | ワイルドグリフォン | オークチーフ | ネプテリオン | アクアリオス |
2月 | ワイバーン | ライライ | バジリスク | マッドベア | トルペドン |
3月 | ゴブリングレート | ワイルドグリフォン | ムシュフシュ | トライロッカー | メサルティム |
4月 | ゴブリングレート | ライライ | マダムプリズム | ソードコブラ | ミノタウロス |
5月 | ワイバーン | ランドスロース | ジャッカルシーフ | ウールヴヘジン | ツインピッグス |
6月 | ワイバーン | ライライ | シードレイク | オブシダンワイバーン | カルキノス |
7月 | マダムエレクトラ | ワイルドグリフォン | メガラパーン | サイクロプス | オルレオン |
8月 | ゴブリングレート | ランドスロース | ニードルクリーパー | ティタノタートル | メデューサ |
9月 | マダムエレクトラ | ゴブリンライダー | ライデン | ダークガーゴイル | グラットン |
10月 | ワイバーン | ライライ | オークチーフ | トライロッカー | レサトパルト |
11月 | ゴブリングレート | ワイルドグリフォン | スカイワルキューレ | ムーバ | サジタリウス |
12月 | ワイバーン | ゴブリンライダー | ジャッカルシーフ | マッドベア | アルゲティ |
2023年クランバトル
開催 | 1ボス | 2ボス | 3ボス | 4ボス | 5ボス |
---|---|---|---|---|---|
1月 | ゴブリングレート | ランドスロース | バジリスク | フラワーシュバリエ | アクアリオス |
2月 | マダムエレクトラ | ワイルドグリフォン | ムシュフシュ | ソードコブラ | トルペドン |
3月 | ワイバーン | ライライ | ライデン | ウールヴヘジン | メサルティム |
4月 | マダムエレクトラ | ゴブリンライダー | ドロゲーター | オブシダンワイバーン | ミノタウロス |
5月 | ゴブリングレート | ランドスロース | レイスロード | サイクロプス | ツインピッグス |
6月 | ワイバーン | ライライ | シードレイク | ネプテリオン | カルキノス |
7月 | マダムエレクトラ | ゴブリンライダー | バーンサウルス | スピリットホーン | オルレオン |
8月 | ワイバーン | ワイルドグリフォン | オークチーフ | ティタノタートル | メデューサ |
9月 | フロストハウンド | ランドスロース | ジャッカルシーフ | ダークガーゴイル | グラットン |
10月 | ゴブリングレート | ライライ | メガラパーン | ソードコブラ | レサトパルト |
11月 | ワイバーン | ランドスロース | スカイワルキューレ | トライロッカー | サジタリウス |
12月 | フロストハウンド | ゴブリンライダー | レイスロード | フラワーシュバリエ | アルゲティ |
2024年クランバトル
開催 | 1ボス | 2ボス | 3ボス | 4ボス | 5ボス |
---|---|---|---|---|---|
1月 | マダムエレクトラ | ライライ | ライデン | マッドベア | アクアリオス |
2月 | ゴブリングレート | ワイルドグリフォン | シードレイク | ウールヴヘジン | トルペドン |
3月 | ワイバーン | タフガイスト | ジャッカルシーフ | ムーバ | メサルティム |
4月 | フロストハウンド | ランドスロース | バジリスク | サイクロプス | ミノタウロス |
5月 | マダムエレクトラ | ゴブリンライダー | オークチーフ | レインスピリット | ツインピッグス |
6月 | ワイバーン | ワイルドグリフォン | ドロゲーター | ティタノタートル | カルキノス |
7月 | ゴブリングレート | ライライ | バーンサウルス | フラワーマドンナ | オルレオン |
8月 | ワイバーン | タフガイスト | レイスロード | スピリットホーン | メデューサ |
9月 | グレーターゴーレム | ランドスロース | ベノムサラマンドラ | ダークガーゴイル | グラットン |
10月 | マダムエレクトラ | ゴブリンライダー | ワイルドクロウ | ストーム・ジズ | レサトパルト |
11月 | フロストハウンド | ワイルドグリフォン | メガラパーン | フラワーシュバリエ | サジタリウス |
12月 |
類似するもの
関連タグ
決戦!星の古戦場:Cygames関連でクランバトルとシステムが類似するであろうグランブルーファンタジーの騎空団対抗イベント。