概要
ホッカイドウ競馬が門別競馬場で開催される地方競馬の重賞(H1)。ダート2000mで競う。
1958年に創設された4歳(現3歳)以上の馬による重賞競走。ホッカイドウ競馬のグレードではH1に格付けされ、古馬による最強馬決定戦として位置付けられているほか、近年は最終開催日の最終競走として施行することが多くなり、シーズンの最後を締め括る総決算レースの意味合いも持つ。
2021年現在、ホッカイドウ競馬で行われている古馬の重賞競走で交流競走に指定されていないのは、当競走とグランシャリオ門別スプリント、道営スプリントのみとなっている[2]。
創設から1987年までは主に札幌競馬場で施行していた。その後開催地は帯広競馬場を中心に函館競馬場や岩見沢競馬場など変更を繰り返した後、1997年以降は札幌で施行した2006年と2007年を除き、門別競馬場での施行が定着している。
1965年にはアラブ系のシユナイダーが優勝したこともある。2002年からは出走馬の一部をファン投票で選出するようになった。
2012年は、「近代競馬150周年記念」の副称を付けて施行した。
1着賞金は2000万円で、これはダートグレード競走を除くと道営競馬の中で最高賞金額のレースである。
競走条件
出走資格
サラブレッド系3歳以上、ホッカイドウ競馬所属。
賞金300万円以上(ファン投票締切時)で出走を希望する馬のうちのファン投票上位8頭と「新冠町長杯レコードな町新冠特別」の優勝馬に優先出走権がある。
歴代優勝馬
回数 | 施行年 | 開催地 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | 優勝騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1958年 | 札幌 | 1850m | ヒフミダケ | 牡4 | 泰嘉治 | |
第2回 | 1959年 | 札幌 | 1900m | フジネオン | 牡5 | 上田市次 | |
第3回 | 1960年 | 札幌 | 2200m | トサンテンプウ | 牡3 | 神崎重春 | |
第4回 | 1961年 | 札幌 | 2000m | ホクセイ | 牡7 | 江川秀三 | |
第5回 | 1962年 | 札幌 | 2000m | ミヨウトクマル | 牡4 | 戸野塚郁郎 | |
第6回 | 1963年 | 札幌 | 2000m | ミヨウトクマル | 牡5 | 高城幹雄 | |
第7回 | 1964年 | 札幌 | 2000m | ホワイトパール | 牡5 | 林正夫 | |
第8回 | 1965年 | 札幌 | 2000m | シユナイダー | 牡5 | 林正夫 | |
第9回 | 1966年 | 札幌 | 2000m | ミナミボーイ | 牡6 | 戸野塚郁郎 | |
第10回 | 1967年 | 札幌 | 2000m | セントスタン | 牝5 | 安田寛 | |
第11回 | 1968年 | 札幌 | 2000m | ヘンリーフレンド | 牡5 | 林正夫 | |
第12回 | 1969年 | 札幌 | 2400m | ハツヒノデ | 牡5 | 小島正二 | |
第13回 | 1970年 | 岩見沢 | 2000m | ハツヒノデ | 牡6 | 原平 | |
第14回 | 1971年 | 札幌 | 2400m | ダイゴシユウホマレ | 牡5 | 黒川武 | |
第15回 | 1972年 | 札幌 | 2500m | ダイゴシユウホマレ | 牡6 | 黒川武 | |
第16回 | 1973年 | 札幌 | 2500m | シエスタイム | 牡6 | 後條雄作 | |
第17回 | 1974年 | 札幌 | 2000m | ブリツトフアイア | 牡5 | 伊藤隆志 | |
第18回 | 1975年 | 札幌 | 2000m | マルサンフアイヤ | 牡5 | 千島武司 | |
第19回 | 1976年 | 札幌 | 2000m | ブレーブセミノール | 牡6 | 原平 | |
第20回 | 1977年 | 札幌 | 2000m | スギノアトラス | 牡5 | 山下信雄 | |
第21回 | 1978年 | 札幌 | 2000m | ピンクエイト | 牝4 | 須藤三千夫 | |
第22回 | 1979年 | 札幌 | 2000m | ホクメイ | セ6 | 佐々木一夫 | |
第23回 | 1980年 | 札幌 | 2000m | コトノアサブキ | 牡5 | 山下信雄 | |
第24回 | 1981年 | 札幌 | 2000m | サクラアケボノ | 牡5 | 岡島玉一 | |
第25回 | 1982年 | 札幌 | 2000m | コトノアサブキ | 牡7 | 佐々木一夫 | |
第26回 | 1983年 | 札幌 | 2000m | ハツピシルバー | 牡4 | 伊藤隆志 | |
第27回 | 1984年 | 札幌 | 2000m | カイソクミクロ | 牝7 | 田部和則 | |
第28回 | 1985年 | 岩見沢 | 2000m | ミナガワビクトリー | 牡5 | 米川昇 | |
第29回 | 1986年 | 札幌 | 2000m | ハツピシルバー | 牡7 | 岡島玉一 | |
第30回 | 1987年 | 札幌 | 2000m | ベストボーイ | セ4 | 井上俊彦 | |
第31回 | 1988年 | 岩見沢 | 2000m | ヤマノフレアリング | 牝3 | 松田路博 | |
第32回 | 1989年 | 帯広 | 2400m | ドクタースパーク | 牡4 | 村上正和 | |
第33回 | 1990年 | 函館 | 2320m | ユーワエース | 牡4 | 村上正和 | |
第34回 | 1991年 | 函館 | 2320m | ブラックホラー | 牡5 | 岡島玉一 | |
第35回 | 1992年 | 岩見沢 | 2000m | スガノスキー | 牡3 | 柳澤好美 | |
第36回 | 1993年 | 帯広 | 2400m | エクセルワイザー | 牡6 | 小野望 | |
第37回 | 1994年 | 帯広 | 2400m | ササノコバン | 牡4 | 國信満 | |
第38回 | 1995年 | 帯広 | 2400m | ササノコバン | 牡5 | 國信満 | |
第39回 | 1996年 | 帯広 | 2400m | ヤマノセイコー | 牡6 | 松本隆宏 | |
第40回 | 1997年 | 門別 | 2000m | マサノチャーミング | 牝5 | 岡島玉一 | |
第41回 | 1998年 | 門別 | 2000m | ハセミイホー | 牡4 | 坂下秀樹 | |
第42回 | 1999年 | 門別 | 2000m | スズオールマイティ | 牡3 | 齋藤正弘 | |
第43回 | 2000年 | 門別 | 2000m | ヒットパーク | 牡6 | 宮崎光行 | |
第44回 | 2001年 | 門別 | 2000m | チェイスチェイス | 牡7 | 松本隆宏 | |
第45回 | 2002年 | 門別 | 2000m | クラキングオー | 牡7 | 五十嵐冬樹 | |
第46回 | 2003年 | 門別 | 2000m | ビックネイチャー | 牡3 | 櫻井拓章 | |
第47回 | 2004年 | 門別 | 2000m | テイエムアラシ | 牡5 | 岡島玉一 | |
第48回 | 2005年 | 門別 | 2000m | バンブーボカ | 牡5 | 宮崎光行 | |
第49回 | 2006年 | 札幌 | 2485m | サンマルアンサー | 牝5 | 佐々木国明 | |
第50回 | 2007年 | 札幌 | 2485m | ジンクライシス | 牡6 | 宮崎光行 | |
第51回 | 2008年 | 門別 | 2000m | コンテ | 牡5 | 五十嵐冬樹 | |
第52回 | 2009年 | 門別 | 2000m | コパノカチドキ | 牡6 | 桑村真明 | |
第53回 | 2010年 | 門別 | 2000m | オネストジョン | 牡6 | 小国博行 | |
第54回 | 2011年 | 門別 | 2000m | ショウリダバンザイ | 牝4 | 吉田稔 | |
第55回 | 2012年 | 門別 | 2000m | モエレビクトリー | 牡6 | 服部茂史 | |
第56回 | 2013年 | 門別 | 2000m | レオニダス | 牡3 | 服部茂史 | |
第57回 | 2014年 | 門別 | 2000m | ウルトラカイザー | 牡6 | 井上俊彦 | |
第58回 | 2015年 | 門別 | 2000m | グランプリブラッド | 牡6 | 服部茂史 | |
第59回 | 2016年 | 門別 | 2000m | タイムビヨンド | 牝4 | 五十嵐冬樹 | |
第60回 | 2017年 | 門別 | 2000m | ステージインパクト | 牡5 | 五十嵐冬樹 | |
第61回 | 2018年 | 門別 | 2000m | スーパーステション | 牡4 | 阿部龍 | |
第62回 | 2019年 | 門別 | 2000m | リンノレジェンド | 牡3 | 岡部誠 | |
第63回 | 2020年 | 門別 | 2000m | クインズサターン | 牡7 | 落合玄太 | |
第64回 | 2021年 | 門別 | 2000m | クインズサターン | 牡8 | 落合玄太 | |
第65回 | 2022年 | 門別 | 2000m | サンビュート | セ5 | 五十嵐冬樹 | |
第66回 | 2023年 | 門別 | 2000m | シルトプレ | 牡4 | 石川倭 | |
第67回 | 2024年 | 門別 | 2000m | ベルピット | 牡4 | 桑村真明 |
主な記録
同一馬による連覇は1962年・1963年(ミヨウトクマル)、1969年・1970年(ハツヒノデ)、1971年・1972年(ダイゴシユウホマレ)、1994年・1995年(ササノコバン)、2020年・2021年(クインズサターン)の5例がある。
2011年の優勝馬ショウリダバンザイの馬主・林正夫は、騎手時代と調教師時代にも本競走を勝利しており、騎手・調教師・馬主としてそれぞれ勝利を記録した。2019年にも同氏が馬主であるリンノレジェンドが勝利を挙げた。それぞれの管理調教師である林和弘氏は実子である。