東京プリンセス賞
0
とうきょうぷりんせすしょう
大井競馬場で開催される地方競馬のダート競走(SⅠ)。
1987年に重賞として創設。
その後格付は、旧国内GⅠを経て現在は(南関東)SⅠとなっている。
皇女や王女などを意味するプリンセスの名の通り、(満3歳)牝馬限定戦として整備。
本レースの新設に伴い、桜花賞(浦和競馬場)と関東オークス(川崎競馬場)と共に「南関東牝馬クラシック三冠」を構成する。
その第二戦として、桜花賞上位3着までの南関東4競馬場の所属馬に本レースの、本レース上位2着馬までに関東オークスの優先出走権が付与される。
2002年と2003年は改修工事により距離を1,790mに臨時設定。
1987年から2002年までは6月と7月に、2003年以降は4月と5月での開催が定着している。
☆:三冠 ★:二冠(浦桜は浦和桜花賞、関は関東オークス)
回数 | 開催年 | 優勝馬 | 所属 | 冠 |
---|---|---|---|---|
第1回 | 1987年 | ダイタクジーニアス | 川崎 | |
第2回 | 1988年 | イシノラッキー | 船橋 | |
第3回 | 1989年 | フジノダンサー | 船橋 | |
第4回 | 1990年 | ビックワンショット | 大井 | |
第5回 | 1991年 | ケイワンハート | 大井 | |
第6回 | 1992年 | チャームダンサー | 船橋 | |
第7回 | 1993年 | アコニットローマン | 大井 | |
第8回 | 1994年 | ケーエフネプチュン | 船橋 | ★関 |
第9回 | 1995年 | ヘイワンリーフ | 川崎 | ★関 |
第10回 | 1996年 | スギヤマワッスル | 船橋 | |
第11回 | 1997年 | ミスジュディ | 大井 | |
第12回 | 1998年 | ホクトオーロラ | 船橋 | |
第13回 | 1999年 | デアヴィクティー | 大井 | |
第14回 | 2000年 | アインアイン | 大井 | |
第15回 | 2001年 | ナミ | 大井 | ★浦桜 |
第16回 | 2002年 | サルサクイーン | 川崎 | |
第17回 | 2003年 | ディーエスメイドン | 川崎 | |
第18回 | 2004年 | ブルーロバリー | 川崎 | |
第19回 | 2005年 | テンセイフジ | 川崎 | |
第20回 | 2006年 | チャームアスリープ | 船橋 | ☆ |
第21回 | 2007年 | アグネスターフ | 川崎 | |
第22回 | 2008年 | ブライズメイト | 船橋 | |
第23回 | 2009年 | ネフェルメモリー | 船橋 | ★浦桜 |
第24回 | 2010年 | トーセンウィッチ | 船橋 | |
第25回 | 2011年 | マニエリスム | 船橋 | |
第26回 | 2012年 | アスカリーブル | 船橋 | ★関 |
第27回 | 2013年 | カイカヨソウ | 船橋 | |
第28回 | 2014年 | スマートバベル | 船橋 | |
第29回 | 2015年 | ティーズアライズ | 大井 | |
第30回 | 2016年 | リンダリンダ | 大井 | |
第31回 | 2017年 | アンジュジョリー | 浦和 | |
第32回 | 2018年 | グラヴィオーラ | 船橋 | |
第33回 | 2019年 | トーセンガーネット | 浦和 | ★浦桜 |
第34回 | 2020年 | アクアリーブル | 船橋 | |
第35回 | 2021年 | ケラススヴィア | 浦和 | ★浦桜 |
第36回 | 2022年 | スピーディキック | 浦和 | ★浦桜 |
第37回 | 2023年 | サーフズアップ | 船橋 | |
第38回 | 2024年 | フェルディナンド | 大井 |
関連記事
親記事
兄弟記事
コメント
コメントが未記入です