概要
神奈川県鎌倉市にある、JR東日本と湘南モノレールの駅である。駅の一部は横浜市栄区にまたがっている。
駅周辺には大船観音がある。
駅構造
JR東日本
島式5面10線の地上駅。
乗り場 | 路線 | 方向 | 方面 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1・2 | 東海道線 | 上り/北行き | 横浜・品川・新宿・東京・大宮方面 | 上野東京ライン/湘南新宿ライン |
3・4 | 東海道線 | 下り/南行き | 平塚・小田原・熱海方面 | |
5・6 | 横須賀線 | 上り/北行き | 横浜・東京・千葉・成田空港方面 | 総武線快速 |
5・6・7 | 湘南新宿ライン | 上り/北行き | 新宿・大宮・高崎・宇都宮方面 | |
7・8 | 横須賀線 | 下り/南行き | 鎌倉・逗子・久里浜方面 | |
9・10 | 北行き |
湘南モノレール
利用状況
近況
JR東日本
- 2018年度(平成30年度)の1日平均乗降人員は99,944人である。
- JR東日本横浜支社の駅では横浜駅、川崎駅、武蔵小杉駅、町田駅、戸塚駅、藤沢駅に次いで7位。
- JRの駅としての比較だと八王子駅や浦和駅より多い。
事業者名 | JR東日本 | |
---|---|---|
年度 | 乗車人員 | 乗降人員 |
2008年(平成20年)度 | 92,839人 | 185,678人 |
2009年(平成21年)度 | 93,343人 | 186,686人 |
2010年(平成22年)度 | 93,679人 | 187,358人 |
2011年(平成23年)度 | 93,397人 | 186,794人 |
2012年(平成24年)度 | 95,317人 | 190,634人 |
2013年(平成25年)度 | 97,118人 | 194,236人 |
2014年(平成26年)度 | 96,360人 | 192,720人 |
2015年(平成27年)度 | 98,803人 | 197,606人 |
2016年(平成28年)度 | 99,139人 | 198,278人 |
2017年(平成29年)度 | 98,695人 | 197,390人 |
2018年(平成30年)度 | 99,944人 | 199,888人 |
隣の駅
JR東日本 | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
種別 | 前の駅 | 当駅 | 次の駅 | 備考 |
通勤快速 | 品川駅 | 大船駅 | 藤沢駅 | |
| 戸塚駅 | 大船駅 | 藤沢駅 | |
| ||||
種別 | 前の駅 | 当駅 | 次の駅 | 備考 |
| 戸塚駅 | 大船駅 | 藤沢駅 | |
| ||||
種別 | 前の駅 | 当駅 | 次の駅 | 備考 |
普通 | 戸塚駅 | 大船駅 | 北鎌倉駅 | |
| ||||
種別 | 前の駅 | 当駅 | 次の駅 | 備考 |
| 戸塚駅 | 大船駅 | 北鎌倉駅 | |
京浜東北・根岸線 | ||||
種別 | 前の駅 | 当駅 | 次の駅 | 備考 |
普通 | 本郷台駅 | 大船駅 | ||
湘南モノレール | ||||
江の島線 | ||||
種別 | 前の駅 | 当駅 | 次の駅 | 備考 |
普通 | 大船駅 | 富士見町駅 |
その他
かつては横浜ドリームランドへのアクセス路線であるドリーム開発ドリームランド線の駅も併設されており、日本で唯一の懸垂式・跨座式両方式によるモノレール路線が乗り入れる駅でもあった。ただし、ドリームランド線が車両重量が設計の約5割増(設計30t、実測46t)という明らかな重量オーバーの状態で運行していた事もありタイヤパンクやら車軸折損やら軌道への亀裂多発やら様々な問題を起こしていた事もあって1967年には運行を休止(湘南モノレール開通はそれから2年半が経った1970年)、その後2003年に路線自体も廃止されたため、実際に同時期に懸垂式モノレールと跨座式モノレールそれぞれの列車が大船駅を発着していた事はない。