概要
その年の日本競馬で最後に行われるGⅠレース。大井競馬場・ダート2000m。
下半期、および1年間のダート最強馬決定戦(ダートグランプリ)として位置付けられており、有馬記念や中山大障害など中央競馬の年末の大一番が終わった後に施行される、年間最後のGI競走として競馬ファンに知られる。また、地方競馬の競走の中では唯一国際GI格付けを持っている(2011年より取得)。
南関東公営競馬では1978年に新設された帝王賞と共に、サラブレッド系古馬の2大競走としても位置づけられている
ファンファーレも他のダートグレード重賞とは異なり、東京スカパラダイスオーケストラ作曲の国際GI競走ファンファーレが使用される。
近年は知名度の上昇とともに馬券の売り上げを大きく伸ばしており、2020年には60億円を超え地方競馬の単一レースの馬券売上額では史上最高になった。
余談だが、有明の冬のオタクの祭典と開催日が被っており、そちらで用事を終えた後に大井競馬場に東京大賞典観戦に向かう者も多く、この二つのイベントの影響で大井町駅や天王洲アイル駅などは同日の夕方には大変混雑する。
歴史
1955年 - 「秋の鞍」創設。当初はダート2600mで施行。
1962年 - 施行距離を3000mに変更。
1964年 - 「東京大賞典」に名称変更。この年のみ出走馬選定をファンの人気投票により行う有馬記念や宝塚記念と同じ方式が取られる。
1972年 - 馬インフルエンザ流行の影響で71年の分を3月に順延して開催。
1989年 - 施行距離を2800mに変更。
1995年 - 中央・地方全国交流競走に指定される。
1997年 - ダート競走格付け委員会により統一GIに格付けされる。
1998年 - 施行距離を現在と同じ2000mに変更。
2007年 - 日本がパートI国に昇格したため格付け表記をJpnIに変更。
2011年 - 国際GI格付けを取得。地方競馬では初の国際競走として施行される。
2020年 - 馬券の売上が60億円を突破。一方、新型コロナウイルス感染拡大の影響で大井競馬場での観客数は歴代最少となった。
競走条件等
出走資格
サラブレッド系3歳以上選定馬
最大出走可能頭数
16頭(外国調教馬8頭まで、外国馬出走なしの場合のJRA所属馬の出走枠は7頭まで)
負担重量
定量(3歳55kg、4歳以上57kg、牝馬2kg減、南半球産3歳馬2kg減)
優先出走権
地方競馬所属馬は、同年に行われる下表の競走で所定の成績をあげた馬に優先出走権が付与される
浦和記念で他地区地方競馬所属馬が優先出走権を得た場合、南関東所属馬の出走枠を減らすことが定められている。
賞金
1着8000万円、2着2800万円、3着1600万円、4着800万円、5着400万円、着外手当30万円、生産牧場賞120万円。
歴代優勝馬・騎手
回数 | 施行日 | 施行距離 | 優勝馬 | 所属 | 優勝騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
「秋の鞍」 | ||||||
第1回 | 1955年 | 2600m | ミスアサヒロ | 大井 | 安藤徳男 | |
第2回 | 1956年 | 2600m | ケンチカラ | 大井 | 小筆昌 | |
第3回 | 1957年 | 2600m | イチカントー | 大井 | 藤田安弘 | |
第4回 | 1958年 | 2600m | ダイニコトブキ | 船橋 | 須田茂 | |
第5回 | 1959年 | 2600m | ダンサー | 大井 | 武智一夫 | |
第6回 | 1960年 | 2600m | オンスロート | 大井 | 赤間清松 | |
第7回 | 1961年 | 2600m | サキミドリ | 大井 | 松浦備 | |
第8回 | 1962年 | 3000m | ダイサンコトブキ | 船橋 | 宮下哲朗 | |
第9回 | 1963年 | 3000m | シンニツケイ | 大井 | 小筆昌 | |
「東京大賞典」 | ||||||
第10回 | 1964年 | 3000m | オリオンホース | 川崎 | 佐々木竹見 | |
第11回 | 1965年 | 3000m | オーシヤチ | 大井 | 赤間清松 | |
第12回 | 1966年 | 3000m | ゴウカイオー | 大井 | 松浦備 | |
第13回 | 1967年 | 3000m | ヒガシジヨオー | 川崎 | 竹島春三 | |
第14回 | 1968年 | 3000m | アシヤフジ | 大井 | 赤間清松 | |
第15回 | 1969年 | 3000m | ヤシマナシヨナル | 大井 | 福永二三雄 | |
第16回 | 1970年 | 3000m | ダイニヘルスオー | 大井 | 出藤篤 | |
第17回 | 1971年 | 3000m | フジプリンス | 船橋 | 角田次男 | |
第18回 | 1972年 | 3000m | フリユーフアスト | 船橋 | 渥美忠男 | |
第19回 | 1973年 | 3000m | ヒデムサシ | 大井 | 辻野豊 | |
第20回 | 1974年 | 3000m | トドロキムサシ | 大井 | 岡部盛雄 | |
第21回 | 1975年 | 3000m | スピードパーシア | 船橋 | 佐々木竹見 | |
第22回 | 1976年 | 3000m | フアインポート | 川崎 | 竹島春三 | |
第23回 | 1977年 | 3000m | トドロキヒリユウ | 大井 | 岡部正道 | |
第24回 | 1978年 | 3000m | ハツシバオー | 大井 | 宮浦正行 | |
第25回 | 1979年 | 3000m | エビチカラ | 大井 | 山田秀太郎 | |
第26回 | 1980年 | 3000m | トウケイホープ | 大井 | 秋吉和美 | |
第27回 | 1981年 | 3000m | アズマキング | 大井 | 岡部盛雄 | |
第28回 | 1982年 | 3000m | トラストホーク | 大井 | 高橋三郎 | |
第29回 | 1983年 | 3000m | サンオーイ | 大井 | 高橋三郎 | |
第30回 | 1984年 | 3000m | テツノカチドキ | 大井 | 本間茂 | |
第31回 | 1985年 | 3000m | スズユウ | 大井 | 石川綱夫 | |
第32回 | 1986年 | 3000m | カウンテスアップ | 大井 | 的場文男 | |
第33回 | 1987年 | 3000m | テツノカチドキ | 大井 | 佐々木竹見 | |
第34回 | 1988年 | 3000m | イナリワン | 大井 | 宮浦正行 | |
第35回 | 1989年 | 2800m | ロジータ | 川崎 | 野崎武司 | |
第36回 | 1990年 | 2800m | ダイコウガルダン | 大井 | 早田秀治 | |
第37回 | 1991年 | 2800m | ボールドフエイス | 大井 | 堀千亜樹 | |
第38回 | 1992年 | 2800m | ドラールオウカン | 大井 | 堀千亜樹 | |
第39回 | 1993年 | 2800m | ホワイトシルバー | 大井 | 荒山勝徳 | |
第40回 | 1994年 | 2800m | ドルフィンボーイ | 川崎 | 山崎尋美 | |
第41回 | 1995年 | 2800m | アドマイヤボサツ | JRA | 芹沢純一 | |
第42回 | 1996年 | 2800m | キョウトシチー | JRA | 松永幹夫 | |
統一GⅠ | ||||||
第43回 | 1997年 | 2800m | トーヨーシアトル | JRA | 松永昌博 | |
第44回 | 1998年 | 2000m | アブクマポーロ | 船橋 | 石崎隆之 | |
第45回 | 1999年 | 2000m | ワールドクリーク | JRA | 加藤和宏 | |
第46回 | 2000年 | 2000m | ファストフレンド | JRA | 蛯名正義 | |
第47回 | 2001年 | 2000m | トーホウエンペラー | 岩手 | 菅原勲 | |
第48回 | 2002年 | 2000m | ゴールドアリュール | JRA | 武豊 | |
第49回 | 2003年 | 2000m | スターキングマン | JRA | 武豊 | |
第50回 | 2004年 | 2000m | アジュディミツオー | 船橋 | 内田博幸 | |
第51回 | 2005年 | 2000m | アジュディミツオー | 船橋 | 内田博幸 | 連覇 |
第52回 | 2006年 | 2000m | ブルーコンコルド | JRA | 幸英明 | |
第53回 | 2007年 | 2000m | ヴァーミリアン | JRA | 武豊 | |
第54回 | 2008年 | 2000m | カネヒキリ | JRA | C.ルメール | |
第55回 | 2009年 | 2000m | サクセスブロッケン | JRA | 内田博幸 | |
第56回 | 2010年 | 2000m | スマートファルコン | JRA | 武豊 | |
国際GⅠ昇格後 | ||||||
第57回 | 2011年 | 2000m | スマートファルコン | JRA | 武豊 | 連覇 |
第58回 | 2012年 | 2000m | ローマンレジェンド | JRA | 岩田康誠 | |
第59回 | 2013年 | 2000m | ホッコータルマエ | JRA | 幸英明 | |
第60回 | 2014年 | 2000m | ホッコータルマエ | JRA | 幸英明 | 連覇 |
第61回 | 2015年 | 2000m | サウンドトゥルー | JRA | 大野拓弥 | |
第62回 | 2016年 | 2000m | アポロケンタッキー | JRA | 内田博幸 | |
第63回 | 2017年 | 2000m | コパノリッキー | JRA | 田辺裕信 | |
第64回 | 2018年 | 2000m | オメガパフューム | JRA | M.デムーロ | |
第65回 | 2019年 | 2000m | オメガパフューム | JRA | M.デムーロ | |
第66回 | 2020年 | 2000m | オメガパフューム | JRA | M.デムーロ | |
第67回 | 2021年 | 2000m | オメガパフューム | JRA | M.デムーロ | 4連覇 |
アジュディミツオー、スマートファルコン、ホッコータルマエが過去に連覇を成し遂げている他、2020年にはオメガパフュームと鞍上のミルコ・デムーロ騎手が初の三連覇を成し遂げた。
更に翌年のレースも勝利し、全馬未到の同レース四連覇を成し遂げた。
関連タグ
有馬記念 中山大障害 ホープフルステークス - 中央競馬における年末のGIレース。