概要
- 今回招聘された外国調教馬は欧州の4歳馬3頭。
- オーギュストロダンのA.オブライエン調教師は21年のブルーム・ジャパン以来3年ぶりの参戦。英ダービー馬の参戦は99年ハイライズ以来25年ぶり。また、今回はA.オブライエン調教師も来日している。
- キングジョージ覇者の参戦は96年ペンタイア以来28年ぶり。ゴリアットを管理するグラファール調教師は過去にイラプトで2度参戦しており、それ以来3度目の参戦となる。
- ドイツ調教馬の参戦は22年テュネス以来2年ぶり。ピーヒュレク騎手は国内G1初騎乗となる。
- 今回は14頭すべて重賞馬。うちG1馬は10頭。
出馬表
番 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ゴリアット(GER) | セ4 | C.スミヨン(FR) | F.グラファール(FR) | 490 |
2 | ブローザホーン(JPN) | 牡5 | 菅原明良(美浦) | 吉岡辰弥(栗東) | 430(+4) |
3 | ドウデュース(JPN) | 牡5 | 武豊(栗東) | 友道康夫(栗東) | 510(+6) |
4 | ジャスティンパレス(JPN) | 牡5 | C.デムーロ(FR) | 杉山晴紀(栗東) | 468(-2) |
5 | シュトルーヴェ(JPN) | セ5 | 鮫島克駿(栗東) | 堀宣行(美浦) | 478(+8) |
6 | ダノンベルーガ(JPN) | 牡5 | 松山弘平(栗東) | 堀宣行(美浦) | 492(-6) |
7 | シンエンペラー(FR) | 牡3 | 坂井瑠星(栗東) | 矢作芳人(栗東) | 488 |
8 | オーギュストロダン(IRE) | 牡4 | R.ムーア(IRE) | A.オブライエン(IRE) | 454 |
9 | チェルヴィニア(JPN) | 牝3 | C.ルメール(栗東) | 木村哲也(美浦) | 494(+4) |
10 | ドゥレッツァ(JPN) | 牡4 | W.ビュイック(GB) | 尾関知人(美浦) | 470 |
11 | カラテ(JPN) | 牡8 | 杉原誠人(美浦) | 音無秀孝(栗東) | 530(+4) |
12 | ソールオリエンス(JPN) | 牡4 | 横山武史(美浦) | 手塚貴久(美浦) | 476(+8) |
13 | ファンタスティックムーン(GER) | 牡4 | R.ピーヒュレク(GER) | S.シュタインベルク(GER) | 440 |
14 | スターズオンアース(JPN) | 牝5 | 川田将雅(栗東) | 高柳瑞樹(美浦) | 500 |
事前情勢
人気 | 馬 | オッズ |
---|---|---|
1 | ドウデュース | 2.3 |
2 | チェルヴィニア | 4.0 |
3 | ジャスティンパレス | 6.2 |
4 | オーギュストロダン | 9.8 |
5 | スターズオンアース | 12.7 |
レース結果
着順 | 馬 | タイム/着差 |
---|---|---|
1 | ドウデュース | 2:25:5 |
2 | シンエンペラー | クビ |
2 | ドゥレッツァ | 同着 |
4 | チェルヴィニア | 2½ |
5 | ジャスティンパレス | アタマ |
直線で外に持ち出された1番人気ドウデュースが、先行策から粘る2頭との追い比べをクビ差制した。先行した2頭による2着争いはクビの上げ下げの写真判定の結果同着に。2番人気チェルヴィニアは4着、3番人気ジャスティンパレスは5着と届かず。
- ドウデュースは前走の天皇賞秋から連勝でGⅠ5勝目。武豊騎手は16年キタサンブラック以来8年ぶり5勝目、友道調教師は17年シュヴァルグラン以来7年ぶり2勝目。
- 本レースで馬券圏内が同着になるのは初。
- 前年のイクイノックスに続き天皇賞秋勝ち馬による優勝となり、ドウデュースは20年ぶり史上3頭目の秋シニア三冠に王手をかけた。
- 海外勢はゴリアット6着が最先着。引退戦となるオーギュストロダンは8着、ファンタスティックムーンは11着でのフィニッシュ。
- 今回のドウデュースの上りは32.7。2戦連続で32秒台だった。レース上がりは33.4で、前半5F62.2のスローだったためにヨーイドンの競馬に。
実況
動画
ラジオNIKKEI
フジ系