シンデレラケージ
0
しんでれらけーじ
東方Project作品「東方永夜抄」の5面道中曲に使われている楽曲「シンデレラケージ〜Kagome-Kagome」。
東方projectの楽曲の一つ。「東方永夜抄 ~ Imperishable Night.」のステージ5面の道中曲。
正確には「シンデレラケージ 〜Kagome-Kagome」。
曲の始めは馴染みのある「かごめかごめ」のアレである。
ちなみに西行寺幽々子の4面ボス戦後のセリフ「妖夢。判らない方がおかしいって言ってたでしょ? そこに居るわよ。探していた龍料理が。」の龍は「シンデレラケージ」の「ケージ」、つまり「籠」、の漢字の中の龍と思われる。
セルフアレンジ版が同人サークル「sound sepher」から頒布された「Cradle」に収録されている、数少ない公式以外の作品にZUNの手掛けた曲が入っている1曲。
ボーカルアレンジ
アレンジ曲名 | サークル名(アーティスト名) | 登場年 | 歌唱 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ウサテイ | IOSYS/COOL&CREATE | 2007 | あまね・ビートまりお | お宇佐さまの素い幡を含む、IOSYSのCDを初出とし、別バージョンあり |
ってゐ!~えいえんてゐVer~ | 石鹸屋 | 2006 | 「ってゐ!」のボーカルバージョン | |
シアワセうさぎ | 2007 | あまね・ビートまりお | お宇佐さまの素い幡を含む、別バージョンあり | |
Trick and Trap | SOUND HOLIC | 2008 | ||
シアワセネガイ | セブンスヘブンMAXION | 2009 | ||
Time Chase | K2 SOUND | 2009 | ||
穢き世の美しき檻 feat. ytr | 魂音泉 | 2010 | ytr | |
シンデレラケージ | 岸田教団&The明星ロケッツ | 2010 | ichigo | |
ハピネスフルムーン | Sun Flower Field | 2010 | 姫 | |
Lie la Rabbit | the blankets | 2010 | いくは、キアリク | お宇佐さまの素い幡を含む |
宵闇の影を切り取る言の葉の | CYTOKINE | 2010 | Nana Takahashi | |
愛執 | かくてるM49 / 豚乙女 | 2010 | ランコ | |
kagome-kagome ~ 月の眷属達 | 来夢緑 | 2010 | ねこまんま | |
ドグラ・カグラ~新月の後夜祭~ | SYNC.ART'S | 2011 | 遊女 | |
四面楚歌 | 回路-kairo- | 2011 | 556t | 狂気の瞳 ~ Invisible Full Moonを含む |
夜が明けるまで | Liz Triangle | 2011 | lily-an | |
Cloudy, later fair | Studio “Syrup Comfiture” | 2012 | 綾倉盟 | |
CAGE TO HEART | A-One | 2012 | 越田Rute隆人 | 狂気の瞳 ~ Invisible Full Moonを含む |
世たる者 | LA KIA | 2012 | AKIRA | エクステンドアッシュ ~ 蓬莱人を含む |
Twinkle Twinkle Eclipce | GET IN THE RING | 2012 | みぃ | お宇佐さまの素い幡 狂気の瞳 ~ Invisible Full Moonを含む |
Rabbit Love it | pikapika | 2013 | 飛花 | |
TEWI | 十六神数 | 2013 | KANATA | |
kagome-kagome | anagram | 2013 | ィヤッサン | |
インビジブル・ハート | Reset All Controllers | 2013 | 紅梔子 | 狂気の瞳 ~ Invisible Full Moonを含む |
ハッピーラビット | マスカルポーネ | 2014 | マスカルポーネ | |
Zaaaaap | C-CLAYS | 2014 | 小峠舞 | |
うさぎの事情 | ClearLeMel | 2014 | 蔦なつ | |
Open Your Heart | 夕焼けコンテナ。 | 2014 | PETAKO | |
月見るウサギ | はにーぽけっと | 2015 | ||
Cinderella Night | ALiCE'S EMOTiON | 2015 | 野宮あゆみ | |
Antares~篭目ノ森~ | Re:Volte | 2015 | saori | |
enchanted game | ORANGE★JAM | 2015 | Renko | |
籠ノ鳥 | 少女フラクタル | 2016 | 柚木梨沙 | |
Moonlight Cage | あ~るの~と | 2016 | 藤宮ゆき | |
Say yeah | こでまり小瑠璃 | 2016 | 鈴月みつこ | |
好きってゐって! | PolyProPylene | 2016 | れいな | |
Reverberation | FELT | 2016 | 美歌 | |
憂さ恋 | Lapis moss | 2017 | あゆ | |
Night dream in the cage | ZYTOKINE | 2017 | nachi | |
アマノジャク恋愛論 | EastNewSound | 2017 | 花咲あんな | |
Rabbit Carnival | A-One | 2017 | あき、あやぽんず* | 狂気の瞳 ~ Invisible Full Moonを含む |
READY GO LUCKY GO | 悪巫山戯 | 2017 | 某 | |
Spotless | Amateras Records | 2018 | かなたん | |
Caged Princess | SYNC.ART'S | 2018 | 仲村芽衣子 | |
ららら兎 | あ~るの~と | 2018 | 藤宮ゆき | |
シンデレラケージ ~Falling in Love Again~ | Minstrel | 2018 | LIQU@。 | |
廻れ★Valkyrie of Ninjinx兎 | TsuBaKi | 2018 | Napoleon、哈哈 | |
ってゐ!~森羅万象ver | 石鹸屋 | 2018 | TUSK、秀三 | |
ってゐ! ~LIKE A TOY~ | 石鹸屋 / 森羅万象 | 2018 | あやぽんず*、あよ | |
Black or White | CielArc | 2019 | ゆずり | |
Your feelings | キャットレター | 2019 | Xoffy Crisis | |
lost in oblivion | THE OTHER FLOWER | 2019 | 花たん | |
Clover rain | GET IN THE RING | 2019 | みぃ |
インストアレンジ
アレンジ曲名 | サークル名(アーティスト名) | 登場年 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
月兎 | 岸田教団 | 2005 | ||
KAGOME gallery | いえろ~ぜぶら | 2006 | ||
2010 | ||||
2011 | ||||
2012 | ||||
2013 | ||||
2014 | ||||
2015 | ||||
2016 | ||||
2017 | ||||
Liévre -blanche- | Diartzh | 2018 | SOUND_VOLTEX永夜抄コンテスト採用曲 制作は2017年 | |
2019 |
~第十回は東方シリーズ人気投票、第十一回~は東方project人気投票における順位で、第三回からの参加である。
第三回 | 6位 |
---|---|
第四回 | 15位 |
第五回 | 35位 |
第六回 | 42位 |
第七回 | 62位 |
第八回 | 69位 |
第九回 | 77位 |
第十回 | 81位 |
第十一回 | 71位 |
第十二回 | 70位 |
第十三回 | 66位 |
第十四回 | 71位 |
第十五回 | 74位 |
第十六回 | 83位 |
第十七回 | 76位 |
第十八回 | 76位 |
第十九回 | 87位 |
関連記事
親記事
兄弟記事
コメント
コメントが未記入です