概要
『東方project』東方永夜抄にて、鈴仙・優曇華院・イナバとの戦闘時に流れるBGM。
ピアノの旋律により彼女の能力『狂気の瞳』のダークな雰囲気を表現している。
また原作においても後に東方花映塚及び東方緋想天にてアレンジ版が登場している。
PS4東方深秘録においても、ビートまりおによるアレンジが収録されたが、後にセルフリアレンジにより「レイセン・オカルティア」という題でリメイクされ、その彼のサークルであるCOOL&CREATEのCDに収録された。
狂気の瞳とは鈴仙の能力であり、見た者を狂わせる力を持っている。
Invisible Full Moonは直訳で『見えない月』を表しており、ここでは東方の設定における『結界で隠されている月の都』を暗示している他、鈴仙のスペルカードにも同名の技が存在する。
主なアレンジ楽曲
IOSYSによる『患部で止まってすぐ溶ける~狂気の優曇華院』などが存在する。
アレンジ曲名 | サークル名(アーティスト名) | 登場年 | 備考 |
---|---|---|---|
患部で止まってすぐ溶ける~狂気の優曇華院 | IOSYS | 2006 | |
Dirty Fullmoon | IOSYS | ||
不可視隠月 ~ Pupil of Frenzy | dBu music | ||
ルナティックレッドアイズ | Innocent Key | 2009 | |
Happy Rabbit's Silver Bullet | 文鳥Online。 | ||
Rabbit Shooting | ARM feat.Nana Takahashi(SOUND HOLIC) | ||
狂気の瞳 ~ Invisible Full Moon | Ezel-Ash(E館) | ||
月夜の宴~うどんげ大暴走 | AQUAELIE | ||
穢き世の美しき檻 feat. y t r | 魂音泉 | ||
狂気に満ちた不可視の珠 | 魂音泉 | ||
Electro Magnetic Pulse | Levo Lution | ||
紅瞳 | SOUND HOLIC | ||
Lost Forest | こもど~ね | 2013 | |
月光悲譚 | SYNC.ART'S | ||
真夜中★スカイダイブ | SOUND HOLIC feat. 709sec. | ||
Ficus glomerata | Liz Triangle | ||
Tears of Moonlight | CREST | ||
魔弾ノ射手 | 黒夜葬 | ||
月影ラプソディー | Amateras Records | 2014 | |
ゐなばるなてぃっく~ゐなばもにゃんにゃんしたいです~ | Elemental Records | ||
Eyes of Insanity ~ Invisible FullMoon | Sonic Hispeed Omega | ||
アタシ、この赤い瞳で | セブンスヘブンMAXION | ||
Dut ~うさぎとびすてっぷ~ | Halozy | ||
Daylight Rabbity Cafe | Unity-Gain | 2015 | |
紅音の瞳 ~Sound of Red Eye~ | いえろ~ぜぶら | ||
ルビー | Liz Triangle | 2015 | |
Faith | FELT | 2016 | |
まぼろしのかげ | 秋赤音 | 2016 | |
ドリームワールド | 森羅万象 | 2016 | |
レイセン・オカルティア | ビートまりお | 2016 | PS4東方深秘録の曲のリアレンジ |
まぼろしのかげ | 赤音羽 | 2016 | |
キミとボクのアイズ | はにーぽけっと | 2016 | |
luv luv rabbit | 下町パイプライン | 2017 | |
Invisible Heart | ネコノツカ | 2017 | |
LUNARTANZ | Frozen Starfall | 2017 | |
赤く乾いた照準 | 少女フラクタル | 2017 | |
ぎりぎりなびげーしょん☆ | 舞音KAGURA | 2017 | |
Invisible Full Moon 古屋直雪 remix | 古屋直雪 | 2017 | SOUND_VOLTEX 永夜抄コンテスト採用曲(2018登場) |
灼熱のBlazin' Beat | CielArc | 2017 | 同上 |
誰が為に兎は舞う=狂速狂騒曲= | うさぎ愛好会 | 2017 | 同上、cosMo@暴走Pが初めて手がけた東方アレンジ曲 |
Invisible Survive | Alstroemeria Records | 2018 | Vo.nomico |
全力ハッピーライフ | 森羅万象 | 2018 | Vo.あやぽんず* |
Addicted Moon | Amateras Records | 2018 | |
貴方が望むアナタ | SYNC.ART'S feat.結月そら | 2018 |
非公式東方人気投票における順位
~第十回は東方シリーズ人気投票、第十一回~は東方project人気投票における順位で、第三回からの参加である。
第三回 | 25位 |
---|---|
第四回 | 38位 |
第五回 | 46位 |
第六回 | 48位 |
第七回 | 70位 |
第八回 | 65位 |
第九回 | 71位 |
第十回 | 68位 |
第十一回 | 48位 |
第十二回 | 46位 |
第十三回 | 36位 |
第十四回 | 36位 |
第十五回 | 36位 |
第十六回 | 29位 |
第十七回 | 28位 |
第十八回 | 20位 |
第十九回 | 26位 |
第二十回 | 28位 |
関連タグ
東方project(二次創作) 東方アレンジ 東方シリーズ人気投票 東方project人気投票
永夜抄内の曲の順番
シンデレラケージ ~ Kagome-Kagome→本曲→ヴォヤージュ1969
花映塚内の曲の順番
東方妖々夢 ~ Ancient Temple→本曲→おてんば恋娘の冒険