概要
神奈川県横浜市南区南太田一丁目にある京急電鉄本線の駅。駅番号はK41。
駅名の由来は所在地の南太田から来ているが、京急自体は大田区を通っている為、大田区の駅と間違えやすい。
駅構造
相対式2面4線の地上駅。
開業当初は相対式2面2線だったが1987年(昭和62年)12月に通過線が完成し今に至る。
普通列車のみの停車駅で普通列車の大部分は当駅で優等列車の待ち合わせを行う。
乗り場 | 路線 | 方向 | 行き先 | 次の駅・備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 京急本線 | 下り | 逗子・葉山・浦賀方面 | 井土ヶ谷駅(KK42) |
京急本線 | 下り | (浦賀方面通過線) | 通過線 | |
京急本線 | 上り | (品川方面通過線) | 通過線 | |
2 | 京急本線 | 上り | 横浜・品川方面 | 黄金町駅(KK40) |
利用状況
- 2023年(令和5年)度の1日平均乗降人員は16,777人である(移動等円滑化取組報告書(鉄道駅)より)。
年度別
年度 | 乗降人員 |
---|---|
2008年(平成20年)度 | 17,158人 |
2009年(平成21年)度 | 17,112人 |
2010年(平成22年)度 | 17,276人 |
2011年(平成23年)度 | 17,204人 |
2012年(平成24年)度 | 17,279人 |
2013年(平成25年)度 | 17,150人 |
2014年(平成26年)度 | 16,974人 |
2015年(平成27年)度 | 17,061人 |
2016年(平成28年)度 | 17,331人 |
2017年(平成29年)度 | 17,479人 |
2018年(平成30年)度 | 17,552人 |
2019年(令和元年)度 | 17,345人 |
2020年(令和2年)度 | 14,209人 |
2021年(令和3年)度 | 14,970人 |
2022年(令和4年)度 | 16,001人 |
2023年(令和5年)度 | 16,777人 |
関連項目
六郷土手駅…こちらは正真正銘の大田区の最南端駅。同じ京急本線を通る。