概要
チェルトナムゴールドカップを中心に12のGⅠレースを含む27のレースが行われる。
英国とアイルランドの障害の有力馬が集う一大イベントであり、アイルランドからも多くのファンが訪れる。
かつては3日間の開催で2005年より4日間に増やされた。
単一競走での馬券の売り上げはグランドナショナルに譲るが、英国における馬券売上のランキングの上位20位までは、グランドナショナルとダービーステークス以外はこの開催の競走で占められており、英国最大の競馬開催である。
開催レース
初日~チャンピオンズデイ~
順 | 競走名 | 競走格 | 出走条件 | 施行距離 | 賞金総額 |
---|---|---|---|---|---|
第1競走 | シュプリームノービシスハードル | GⅠ | 4歳以上ノービス | ハードル旧コース2ml87y | 12万ポンド |
第2競走 | アークルチャレンジトロフィーノービシスチェイス | GⅠ | 5歳以上ノービス | チェイス旧コース1m7f199y | 15万ポンド |
第3競走 | アルティマハンデキャップチェイス | GⅢ | 5歳以上 | チェイス旧コース3m1f | 10万ポンド |
第4競走 | チャンピオンハードルチャレンジトロフィー | GⅠ | 4歳以上 | ハードル旧コース2m87y | 40万ポンド |
第5競走 | クローズブラザーズメアズハードル | GⅠ | 4歳以上牝馬 | ハードル旧コース2m3f200y | 10万ポンド |
第6競走 | ブートルズジュヴェナイルハンデキャップハードル | GⅢ | 4歳 | ハードル旧コース2m87y | 7万5千ポンド |
第7競走 | ウクライナアピールナショナルハントチャレンジカップ(アマチュアジョッキーズノービシスチェイス) | GⅡ | アマチュア騎手、5歳以上ノービス | チェイス旧コース3m5f201y | 10万ポンド |
2日目~レイディーズデイ~
順 | 競走名 | 競走格 | 出走条件 | 施行距離 | 賞金総額 |
---|---|---|---|---|---|
第1競走 | バリーモアノービシスハードル | GⅠ | 4歳以上ノービス | ハードル旧コース2m5f | 12万ポンド |
第2競走 | ブラウンアドバイザリーノービシスチチェイス | GⅠ | 5歳以上ノービス | チェイス旧コース3m80y | 15万ポンド |
第3競走 | コーラルカップハンデキャップハードル | GⅢ | 5歳以上 | ハードル旧コース2m5f | 9万ポンド |
第4競走 | クイーンマザーチャンピオンチェイス | GⅠ | 5歳以上 | チェイス旧コース1m7f199y | 35万ポンド |
第5競走 | グレンファークラスクロスカントリーチェイス | CⅡ | 5歳以上 | クロスカントリー旧コース3m6f37y | 6万ポンド |
第6競走 | ジョニー・ヘンダーソングランドアニュアルチャレンジカップハンデキャップチェイス | GⅢ | 5歳以上 | チェイス旧コース1m7f199y | 10万ポンド |
第7競走 | チャンピオンバンパー | GⅠ | 4歳以上6歳以下バンパー | フラット旧コース2m87y | 7万ポンド |
3日目~セントパトリックスサーズデイ~
順 | 競走名 | 競走格 | 出走条件 | 施行距離 | 賞金総額 |
---|---|---|---|---|---|
第1競走 | ゴールデンミラーノービスチェイス | GⅠ | 5歳以上ノービス | チェイス新コース2m3f168y | 13万ポンド |
第2競走 | パーテンプスネットワークファイナルハンデキャップハードル | GⅢ | 5歳以上 | ハードル新コース2m7f213y | 9万ポンド |
第3競走 | ライアンエアーチェイス | GⅠ | 5歳以上 | チェイス新コース2m4f127y | 30万ポンド |
第4競走 | ステイヤーズハードル | GⅠ | 4歳以上 | ハードル新コース2m7f213y | 30万ポンド |
第5競走 | クラフトアイリッシュウイスキーコーポレーションプレート | GⅢ | 5歳以上 | チェイス新コース2m4f127y | 10万ポンド |
第6競走 | メアズノービシスハードル | GⅡ | 4歳以上牝馬ノービス | ハードル新コース2m179y | 7万5千ポンド |
第7競走 | フュークウォルウインキムミュアーチャレンジカップ | CⅡ | アマチュア騎手、5歳以上 | チェイス新コース3m2f | 6万5千ポンド |
最終日~ゴールドカップデイ~
順 | 競走名 | 競走格 | 出走条件 | 施行距離 | 賞金総額 |
---|---|---|---|---|---|
第1競走 | トライアンフハードル | GⅠ | 4歳ノービス | ハードル新コース2m179y | 12万ポンド |
第2競走 | カウンティハンデキャップハードル | GⅢ | 5歳以上 | ハードル新コース2m179y | 9万ポンド |
第3競走 | アルバート・バートレットノービシスハードル | GⅠ | 4歳以上ノービス | ハードル新コース2m7f213y | 12万ポンド |
第4競走 | チェルトナムゴールドカップ | GⅠ | 5歳以上 | チェイス新コース3m2f70y | 50万ポンド |
第5競走 | セントジェームズパレスフェスティバルチャレンジカップオープンハンターチェイス | CⅡ | 5歳以上 | チェイス新コース3m2f70y | 4万ポンド |
第6競走 | ミスパディーパワーメアズチェイス | GⅡ | 5歳以上牝馬 | チェイス新コース2m4f127y | 10万ポンド |
第7競走 | マーティンパイプコンディショナルジョッキーズハンデキャップハードル | CⅡ | コンディショナルジョッキー、5歳以上 | ハードル新コース2m4f56y | 5万ポンド |