小倉家
0
おぐらけ
小倉家とは公家の家格の羽林家の一つ。
代 | 氏名 | 生年、誕生日 | 続柄 |
---|---|---|---|
1 | 小倉公雄 | 不詳 | 洞院実雄の次男 |
2 | 小倉実教 | 文永元年(1264年) | 公雄の長男 |
3 | 富小路公脩 | 永仁2年(1294年) | 実教の次男 |
4 | 小倉実名 | 正和4年(1315年) | 公脩の男子 |
5 | 小倉公種 | 至徳元年/元中元年(1384年) | 実名の男子 |
6 | 小倉実右 | 応永25年(1418年) | 正親町季秀の男子 |
7 | 小倉季種 | 康正2年(1456年) | 正親町持季の次男 |
8 | 小倉公右 | 不詳 | 季種の男子 |
9 | 小倉季藤 | 不詳 | 四辻公遠の男子 |
10 | 小倉公根 | 天正12年(1584年) | 不詳 |
11 | 小倉実為 | 慶長9年(1604年) | 公根の男子 |
12 | 小倉実起 | 元和8年2月8日(1622年3月19日) | 藪嗣良の三男 |
13 | 小倉公連 | 正保4年9月27日(1647年10月24日) | 実起の長男 |
14 | 小倉実躬 | 寛文12年(1672年) | 公連の男子 |
15 | 小倉熙季 | 慶安4年7月7日(1651年8月22日) | 実起の次男 |
16 | 小倉季永 | 貞享元年3月3日(1684年4月17日) | 水無瀬兼豊の男子 |
17 | 小倉宜季 | 宝永7年9月1日(1710年10月22日) | 西園寺到季の男子 |
18 | 小倉貢季 | 享保19年11月13日(1734年12月7日) | 宜季の男子 |
19 | 小倉見季 | 宝暦12年7月17日(1762年9月5日) | 今出川公言の男子 |
20 | 小倉豊季 | 天明元年4月23日(1781年5月16日) | 見季の男子 |
21 | 小倉随季 | 享和2年(1802年) | 今出川尚季の男子 |
22 | 小倉輔季 | 文政7年8月6日(1824年8月29日) | 甘露寺国長の男子 |
23 | 小倉長季 | 天保10年7月7日(1839年8月15日) | 橋本実久の四男 |
24 | 小倉英季 | 明治5年11月5日(1872年12月5日) | 長季の次男 |
25 | 小倉義季 | 明治31年(1898年9月10日) | 英季の長男 |
26 | 小倉永季 | 昭和4年(1929年3月4日) | 義季の長男 |
関連記事
親記事
子記事
兄弟記事
コメント
コメントが未記入です