目次
[非表示]
概要
立体であっても、その立体の表面の広さのことを「表面積」と呼ぶ。体積は相似比の三乗に比例するため、相似比が大きくなれば大きくなるほど表面積比と体積比(密度が同じであれば質量比)の差は増大する。
さまざまな面積
単位:1000km²
国
順位 | 国名 | 面積 |
---|---|---|
1 | ロシア | 17,098 |
2 | カナダ | 9,985 |
3 | アメリカ | 9,631 |
4 | 中国 | 9,596 |
5 | ブラジル | 8,515 |
6 | オーストラリア | 7,900 |
7 | インド | 3,287 |
8 | アルゼンチン | 2,780 |
9 | カザフスタン | 2,725 |
10 | アルジェリア | 2,505 |
日本の面積
海
海洋名 | 面積 |
---|---|
太平洋 | 155,557 |
大西洋 | 86,600 |
インド洋 | 73,550 |
カリブ海とメキシコ湾 | 2,754 |
地中海 | 2,500 |
日本海 | 1,030 |
北極海 | 14,056 |
南極海 | 3,750 |
湖
世界
順位 | 湖沼名 | 面積 |
---|---|---|
1 | カスピ海 | 374 |
2 | スぺリオル湖 | 82 |
3 | ビクトリア湖 | 69 |
4 | アラル海 | 64 |
5 | ヒューロン湖 | 60 |
日本
順位 | 湖沼名 | 面積 |
---|---|---|
1 | 琵琶湖 | 0.67 |
2 | 霞ヶ浦 | 0.17 |
3 | サロマ湖 | 0.15 |
4 | 猪苗代湖 | 0.1 |
5 | 中海 | 0.09 |
川の流域面積
世界
順位 | 河川名 | 面積 |
---|---|---|
1 | アマゾン川 | 7,050 |
2 | コンゴ川 | 3,680 |
3 | ミシシッピ川 | 3,250 |
4 | ラプラタ川 | 3,100 |
5 | ナイル川 | 2,870 |
日本
順位 | 河川名 | 面積 |
---|---|---|
1 | 利根川 | 17 |
2 | 石狩川 | 14 |
3 | 信濃川 | 12 |
4 | 北上川 | 10 |
5 | 木曽川 | 9 |