概要
02世代の中央平地GⅠ25勝を超える中央平地GⅠ26勝を挙げ、当時の史上最多数を更新した世代(2021年現在は歴代3位)。
牝馬史上初のGⅠ7勝・日本の牝馬初のJC制覇・史上2頭目の安田記念連覇・史上4頭目の4年連続GⅠ制覇・史上2頭目の4年連続JRA賞受賞したウオッカが代表格で、ウオッカ世代と言える。そのライバルであるダイワスカーレットとの伝説の激闘も有名。ダイワスカーレットも3歳の頃から頭角を現し、3歳でエリザベス女王杯で古馬を下すと、翌08年に牝馬として久々の有馬記念制覇を成し遂げている。
サンデーサイレンス・ブライアンズタイム・トニービンの3強種牡馬時代後の、現在の父内国産種牡馬時代が本格的に始まった世代。
牡馬相手の中央GI通算9勝(歴代1位)と史上最強牝馬世代という事で有名だが、牡馬にも3冠馬オルフェーヴルの全兄としても知られる春秋グランプリホースのドリームジャーニー、グラスワンダーの代表産駒で種牡馬としてモーリスを出したスクリーンヒーロー、ローレルゲレイロなどがいた。
牝馬では前世代のテイエムプリキュアとのコンビ爆逃げが有名なクィーンスプマンテなどがいる。
勝利したG1
2-3歳
朝日杯FS | ドリームジャーニー |
---|---|
阪神JF | ウオッカ |
皐月賞 | ヴィクトリー |
日本ダービー | ウオッカ |
菊花賞 | アサクサキングス |
桜花賞 | ダイワスカーレット |
オークス | ローブデコルテ |
秋華賞 | ダイワスカーレット |
NHKマイルC | ピンクカメオ |
古馬
分類 | 勝利馬 |
---|---|
短距離 | アストンマーチャン |
マイル | ウオッカ |
中距離 | ウオッカ |
長距離 | ウオッカ/スクリーンヒーロー/ジャガーメイル |
グランプリ | ダイワスカーレット/ドリームジャーニー |
牝馬限定 | ウオッカ/ダイワスカーレット/クィーンスプマンテ |
ダート |
代表的な競走馬
馬名 | 性別 | 主な勝利レース |
---|---|---|
ウオッカ | 牝 | 日本ダービー/安田記念/JCなど |
ダイワスカーレット | 牝 | 有馬記念/桜花賞/秋華賞/エリザベス女王杯 |
アストンマーチャン | 牝 | スプリンターズS |
スリープレスナイト | ||
エイジアンウインズ | ||
ピンクカメオ | NHKマイルC | |
カノヤザクラ | ||
ドリームジャーニー | 牡 | 朝日杯FS/宝塚記念/有馬記念 |
スクリーンヒーロー | 牡 | JC |
ローレルゲレイロ | 牡 | |
アサクサキングス | 牡 | 菊花賞 |
ヴィクトリー | 牡 | 皐月賞 |
ジャガーメイル | 牡 | 天皇賞(春) |
クィーンスプマンテ | 牝 | エリザベス女王杯 |
ローブデコルテ | 牝 | オークス |
前後の世代
関連記事
(追加お願いします)