桜の女王へ。
2013年JRA CM「桜花賞」編より
その他曖昧さ回避
- 名古屋競馬場で開催されるSPⅠ重賞競走(地方競馬)。
その他廃止されたものや他競技も含めていくつか存在。
基本データ
開催競馬場 | 阪神競馬場 |
---|---|
距離 | 芝1,600m |
格付け | GⅠ |
フルゲート | 18頭 |
出走条件 | サラブレッド系3歳(牝馬限定、出走馬の所属先:JRA・地方競馬・外国厩舎) |
負担重量 | 馬齢(定量55kg) |
備考 | 5着以内の馬に対し優駿牝馬(オークス)の優先出走権を付与 |
概要
旧八大競走の一つで、現在のJRAの3歳牝馬三冠レース(桜花賞・優駿牝馬・秋華賞)の第一戦目。
レース名は、菊と並んで日本の事実上の国花とされているサクラ類の花に由来する。
優勝馬は伝統とされる「桜の女王」の称号を獲得できる他、5着馬までに優駿牝馬(オークス)への優先出走権が与えられる。
現在はソメイヨシノ等の開花時期に当たる4月上旬に開催。2000年に高松宮記念が3月開催に整備されるまでは春のGⅠレース開幕戦であった。
ファンファーレは京都競馬場や中京競馬場でも流れる宮川泰作曲の西日本地区のGⅠ仕様曲。
桜花賞での生演奏限定で2010年代中頃までは最後の小節を1音で延ばすアレンジされていたが、それ以降は通常の旋律での演奏に変えられている。
- 桜花賞アレンジ版生ファンファーレ(2010年)
歴史
英国のクラシックレース1000ギニーを手本として、1939年に「中山4歳牝馬特別競走」の名称で創設。
当初は中山競馬場芝1,800mという設定であった。
1947年に桜花賞に改称され、京都競馬場芝1,600m開催に変更。
1950年以降は現在の阪神競馬場での1,600m戦となっている。
1984年のグレード制導入によりJRA基準の旧GⅠに格付けされ、2007年にJpnⅠ表記に変更。
2010年に国際競走としての指定によって外国調教馬・外国産馬が最大9頭まで出走可能となり(外国産馬は2004年以降可能)、グレード表記も国際基準でのGⅠとなった。
トライアルレース
桜花賞への優先出走権が付与されるレース。
歴代優勝馬
馬の太字は同年の最優秀3歳牝馬(2000年までは最優秀4歳牝馬)受賞馬、騎手の太字は騎手・調教師顕彰者
☆:牝馬三冠達成
★:二冠達成(「樫」は優駿牝馬、「菊」は菊花賞(1969年まで)、「ビ」はビクトリアカップ(1970年-1975年)、「エ」はエリザベス女王杯(1976年-1995年)、「秋」は秋華賞(1996年-)との二冠を、「N」はNHKマイルカップとの変則二冠)
R:レースレコード。
回 | 年 | 馬名 | 冠 | 鞍上 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
昭和時代 | 1800m戦 | ||||
第1回 | 1939年 | ソールレデイ | 石毛彦次郎 | 後にクラシック馬初の障害転向 | |
第2回 | 1940年 | タイレイ | 保田隆芳 | R 1:56 4/5 | |
第3回 | 1941年 | ブランドソール | 阿部正太郎 | R 1:54 2/5 | |
第4回 | 1942年 | バンナーゴール | 宮沢今朝太郎 | ||
第5回 | 1943年 | ミスセフト | 佐藤勇 | 優駿牝馬はクリフジの2着 | |
第6回 | 1944年 | ヤマイワイ | 前田長吉 | R 1:55 0/5 | |
昭和時代 | マイル戦 | ||||
第7回 | 1947年 | ブラウニー | ★(菊) | 武田文吾 | 1:42 1/5 桜菊二冠 ダービー3着 |
第8回 | 1948年 | ハマカゼ | 八木沢勝美 | R 1:41 1/5 菊花賞2着 | |
第9回 | 1949年 | ヤシマドオター | 八木沢勝美 | R 1:40 3/5 天皇賞(秋)牝馬、鞍上の八木沢は史上初の騎手連覇。 | |
第10回 | 1950年 | トサミツル | 境勝太郎 | ||
第11回 | 1951年 | ツキカワ | 清田十一 | R 1:39 1/5 | |
第12回 | 1952年 | スウヰイスー | ★(樫) | 保田隆芳 | R1:38 3/5 菊2着 安田賞連覇 |
第13回 | 1953年 | カンセイ | 森安弘明 | ||
最優秀4歳牝馬設置 | |||||
第14回 | 1954年 | ヤマイチ | ★(樫) | 八木沢勝美 | 菊3着 |
第15回 | 1955年 | ヤシマベル | 清田十一 | クモノハナの全妹 | |
第16回 | 1956年 | ミスリラ | 柴田不二男 | オークス2着、 | |
第17回 | 1957年 | ミスオンワード | ★(樫) | 栗田勝 | 菊10着 秋天2着 |
第18回 | 1958年 | ホウシユウクイン | 上田三千夫 | オークス3着 | |
第19回 | 1959年 | キヨタケ | 蛯名武五郎 | R 1:38.3 | |
第20回 | 1960年 | トキノキロク | 杉村一馬 | 同期スターロツチ | |
第21回 | 1961年 | スギヒメ | 諏訪真 | ||
第22回 | 1962年 | ケンホウ | 野平好男 | ||
第23回 | 1963年 | ミスマサコ | 瀬戸口勉 | 桜花賞史上最高配当 単勝57.3倍 | |
第24回 | 1964年 | カネケヤキ | ★(樫) | 野平祐二 | 菊5着(シンザンと二冠対決) |
第25回 | 1965年 | ハツユキ | 加賀武見 | 鞍上の加賀は優駿牝馬をベロナで制し、史上初の別々の馬による牝馬二冠ジョッキーとなる。 | |
第26回 | 1966年 | ワカクモ | 杉村一馬 | テンポイント母 | |
第27回 | 1967年 | シーエース | 高橋成忠 | ||
第28回 | 1968年 | コウユウ | 清水出美 | R 1:37.6 | |
第29回 | 1969年 | ヒデコトブキ | 久保敏文 | R 1:36.6 2着トウメイ | |
牝馬三冠確立 | ビクトリアカップ創設 | ||||
第30回 | 1970年 | タマミ | 高橋成忠 | “美少女” | |
第31回 | 1971年 | ナスノカオリ | 嶋田功 | ||
第32回 | 1972年 | アチーブスター | ★(ビ) | 武邦彦 | 未登録でオークス回避 |
第33回 | 1973年 | ニットウチドリ | ★(ビ) | 横山富雄 | R 1:35.4 オークス2着 |
第34回 | 1974年 | タカエノカオリ | 武邦彦 | ラストラン(屈腱炎で引退) | |
第35回 | 1975年 | テスコガビー | ★(樫) | 菅原泰夫 | R 1:34.9 大差勝ち「後ろからはなんにも来ない!」 VC回避 |
エリザベス女王杯創設 | |||||
第36回 | 1976年 | テイタニヤ | ★(樫) | 嶋田功 | エリ女4着 |
第37回 | 1977年 | インターグロリア | ★(エ) | 福永洋一 | オークス14着 77牝馬三強 |
第38回 | 1978年 | オヤマテスコ | 福永洋一 | 鞍上の福永は二人目の桜花賞騎手連覇。 | |
第39回 | 1979年 | ホースメンテスコ | 佐々木晶三 | ||
第40回 | 1980年 | ハギノトップレディ | ★(エ) | 伊藤清章 | オークス17着 華麗なる一族。ダイイチルビー母。 |
第41回 | 1981年 | ブロケード | 柴田政人 | どろどろ不良馬場「金襴緞子が泥にまみれてゴールイン」 | |
第42回 | 1982年 | リーゼングロス | 清水英次 | ||
第43回 | 1983年 | シャダイソフィア | 猿橋重利 | オークス回避し東京優駿(日本ダービー)挑戦17着 | |
グレード制導入 | |||||
第44回 | 1984年 | ダイアナソロン | 田原成貴 | 日本初のGⅠ馬 | |
第45回 | 1985年 | エルプス | 木藤隆行 | ||
第46回 | 1986年 | メジロラモーヌ | ☆ | 河内洋 | 史上初の牝馬三冠(完全三冠) |
第47回 | 1987年 | マックスビューティ | ★(樫) | 田原成貴 | 8馬身差勝ち エリ女2着 |
第48回 | 1988年 | アラホウトク | 河内洋 | R 1:34.8 | |
平成時代 | |||||
第49回 | 1989年 | シャダイカグラ | 武豊 | 桜花賞史上初の騎手父子制覇 | |
第50回 | 1990年 | アグネスフローラ | 河内洋 | 無敗桜花賞馬 オークス骨折2着引退、アグネスフライト・アグネスタキオン母。 | |
第51回 | 1991年 | シスタートウショウ | 角田晃一 | 無敗桜花賞馬 イソノルーブル落鉄事件。阪神競馬場改修で京都競馬場にて施行。 | |
第52回 | 1992年 | ニシノフラワー | 河内洋 | 初の持ち込み馬による制覇。 | |
第53回 | 1993年 | ベガ | ★(樫) | 武豊 | 「花曇りの空に一等星輝きました」 エリ女3着、アドマイヤベガ・アドマイヤドン母。 |
第54回 | 1994年 | オグリローマン | 武豊 | オグリコール再び。武豊は3人目の騎手連覇。 | |
第55回 | 1995年 | ワンダーパヒューム | 田原成貴 | R 1:34.4。阪神・淡路大震災により京都競馬場で施行。 | |
秋華賞創設 | |||||
第56回 | 1996年 | ファイトガリバー | 田原成貴 | R 1:34.4(レコードタイ)。田原は4人目の騎手連覇。 | |
第57回 | 1997年 | キョウエイマーチ | 松永幹夫 | 不良馬場での勝利。メジロドーベル2着。 | |
第58回 | 1998年 | ファレノプシス | ★(秋) | 武豊 | R 1:34.0 オークス3着 |
第59回 | 1999年 | プリモディーネ | 福永祐一 | 二人目の桜花賞騎手父子制覇「父よ見てくれ!福永佑一プリモディーネであります!」 | |
第60回 | 2000年 | チアズグレイス | 松永幹夫 | ||
馬齢改正・最優秀3歳牝馬変更 | |||||
第61回 | 2001年 | テイエムオーシャン | ★(秋) | 本田優 | オークス3着 |
第62回 | 2002年 | アローキャリー | 池添謙一 | ||
第63回 | 2003年 | スティルインラブ | ☆ | 幸英明 | R 1:33.9 史上2頭目の牝馬三冠 |
第64回 | 2004年 | ダンスインザムード | 武豊 | R 1:33.6 のちヴィクトリアマイル初代優勝馬。 | |
第65回 | 2005年 | ラインクラフト | ★(N) | 福永祐一 | R 1:33.5 3着デアリングハート(M.デムーロ。イラスト奥・黄色の帽子) 次走NHKマイルカップを勝利。※2着シーザリオ。15年後、2、3着馬の孫が無敗牝馬三冠を達成し、優勝馬の鞍上は同年誕生の無敗三冠馬の子で無敗三冠を達成。 |
第66回 | 2006年 | キストゥヘヴン | 安藤勝己 | 「アドマイヤキッスではありません!こちらのキスでした!」 | |
第67回 | 2007年 | ダイワスカーレット | ★(秋) | 安藤勝己 | )オークスは発熱で回避。安藤は5人目の桜花賞騎手連覇。 |
第68回 | 2008年 | レジネッタ | 小牧太 | ||
第69回 | 2009年 | ブエナビスタ | ★(樫) | 安藤勝己 | 秋華賞3着 |
第70回 | 2010年 | アパパネ | ☆ | 蛯名正義 | R 1:33.3 史上3頭目の牝馬三冠。 |
第71回 | 2011年 | マルセリーナ | 安藤勝己 | ディープインパクト産駒初のGⅠ勝利。安藤勝己最後のGⅠ勝利。 | |
第72回 | 2012年 | ジェンティルドンナ | ☆ | 岩田康誠 | 史上4頭目の牝馬三冠(全て2着ヴィルシーナ)。当年年度代表馬。 |
第73回 | 2013年 | アユサン | C.デムーロ | 同レース初の外国人騎手制覇 | |
第74回 | 2014年 | ハープスター | 川田将雅 | ディープインパクト産駒4年連続優勝。 | |
第75回 | 2015年 | レッツゴードンキ | 岩田康誠 | エルプス以来30年ぶり逃げ切り勝ち。 | |
第76回 | 2016年 | ジュエラー | M.デムーロ | 2着シンハライトとハナ差 | |
第77回 | 2017年 | レーヌミノル | 池添謙一 | ||
第78回 | 2018年 | アーモンドアイ | ☆ | C.ルメール | R 1:33.1 史上5頭目の牝馬三冠 二頭目の同年年度代表馬。九冠馬 |
令和時代 | |||||
第79回 | 2019年 | グランアレグリア | C.ルメール | R 1:32.7。鞍上のルメールは6人目の桜花賞騎手連覇。 | |
第80回 | 2020年 | デアリングタクト | ☆ | 松山弘平 | 史上初無敗牝馬三冠 テビュー3戦目で制覇(史上3頭目) |
第81回 | 2021年 | ソダシ | 吉田隼人 | R 1:31.1 白毛馬初のクラシック制覇 | |
第82回 | 2022年 | スターズオンアース | ★(樫) | 川田将雅 | 二冠牝馬 秋華賞3着 |
第83回 | 2023年 | リバティアイランド | ☆ | 川田将雅 | 史上7頭目の牝馬三冠 鞍上の川田は史上7人目の桜花賞連覇 |
第84回 | 2024年 | ステレンボッシュ | J.モレイラ | 阪神JF2着からの逆襲 |
余談
牝馬三冠のクラシックレースの一冠目であり、掲示板圏内であればオークスへの優先出走権が与えられる本レースであるが、優勝馬が怪我や病気でもないのにオークスへ進まないケースも珍しくはない特徴がある。これは「距離1,600mと短いため、スプリンター適性のサラブレッドであっても優勝できる」からと推察され、ニシノフラワーのように短距離路線に進む者もいたり、特にNHKマイルカップ発足後はラインクラフトやグランアレグリアのように変則二冠を狙いに行く者も出るようになった。
また、それだけに競走馬のレベルが上がった近年では三冠牝馬の勝ち鞍のうち唯一苦戦を強いられたり一番人気を譲ったりすることもあったりする。
その他
1986年~1996年までの11年間のうち、ちょうど中間にあたる1991年を除くと武豊、河内洋、田原成貴の3人で10勝を挙げている(前後の1年を挟むとグレード制が導入された1984年以降の15年間で8割の12勝がこの3人となる)。
また2006年から2011年までの6年間で安藤勝己騎手が4勝している。
関連項目
JRAの3歳牝馬クラシック三冠レース
JRAの3歳クラシック三冠レース
JRAの牝馬限定GⅠ
阪神ジュベナイルフィリーズ:2歳牝馬限定レース