概要
開催前までの動き
翌年のダービーから元号が「令和」に変わるため、今回が平成時代最後の日本ダービーとなる。
出走馬
枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダノンプレミアム | 川田将雅 | 1 |
1 | 2 | タイムフライヤー | 内田博幸 | 14 |
2 | 3 | テーオーエナジー | 藤岡康太 | 18 |
2 | 4 | アドマイヤアルバ | 丸山元気 | 17 |
3 | 5 | キタノコマンドール | ミルコ・デムーロ | 3 |
3 | 6 | ゴーフォザサミット | 蛯名正義 | 7 |
4 | 7 | コズミックフォース | 石橋脩 | 16 |
4 | 8 | ブラストワンピース | 池添謙一 | 2 |
5 | 9 | オウケンムーン | 北村宏司 | 15 |
5 | 10 | ステイフーリッシュ | 横山典弘 | 10 |
6 | 11 | ジャンダルム | 武豊 | 11 |
6 | 12 | エポカドーロ | 戸崎圭太 | 4 |
7 | 13 | グレイル | 岩田康誠 | 9 |
7 | 14 | エタリオウ | ヒュー・ボウマン | 13 |
7 | 15 | ステルヴィオ | クリストフ・ルメール | 6 |
8 | 16 | ジェネラーレウーノ | 田辺裕信 | 8 |
8 | 17 | ワグネリアン | 福永祐一 | 5 |
8 | 18 | サンリヴァル | 浜中俊※ | 12 |
※当初は藤岡佑介が騎乗する予定だったが、当日に負傷してしまったため、急遽変更された。
レース展開
↑フジテレビ版
↑JRA公式版
レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 8 | 17 | ワグネリアン | 2分23秒6 | 5 |
2着 | 6 | 12 | エポカドーロ | 1/2 | 4 |
3着 | 4 | 7 | コズミックフォース | クビ | 16 |
4着 | 7 | 14 | エタリオウ | ハナ | 13 |
5着 | 4 | 8 | ブラストワンピース | ハナ | 2 |
払い戻し
単勝 | 17 | 1,250円 |
---|---|---|
複勝 | 17 | 410円 |
複勝 | 12 | 390円 |
複勝 | 7 | 3,640円 |
枠連 | 6-8 | 3,190円 |
馬連 | 12-17 | 7,950円 |
ワイド | 12-17 | 2,710円 |
ワイド | 7-17 | 34,420円 |
ワイド | 7-12 | 30,290円 |
馬単 | 17→12 | 15,520円 |
3連複 | 7-12-17 | 521,600円 |
3連単 | 17→12→7 | 2,856,300円 |
その他・記録など
福永祐一は19回目の挑戦でダービー初制覇。
ダービー初制覇までの所要回数19回は、父福永洋一の同期だった柴田政人と並んで1位タイ。
なお、父の洋一は一度も日本ダービーを勝てずに引退したため、福永家にとっても宿願だった。
3連単の配当金285万6300円は歴代の日本ダービーの中で史上最高の配当額となった。
余談
ちょうどこの時期、アニメ「ウマ娘プリティーダービー」Season1が放送されており、1999年の第120回天皇賞を放送していたタイミングだった。
福永祐一のかつてのお手馬だったキングヘイローとのシンクロニティに少し話題になった。
関連タグ
2018年クラシック三冠
第85回東京優駿:ワグネリアン
【前回】第84回東京優駿(2017年) 優勝:レイデオロ(クリストフ・ルメール)