過去のマカロンイベント(2019年5月20日〜)
卒業バイバイ
覚醒前 | 覚醒後 |
---|---|
開催期間 | 2019/5/20 16:00~2019/5/31 15:00 |
報酬キャラ(達成報酬) | SR 渡辺曜<ウエスタン編> |
報酬キャラ(ランキング報酬) | SR 黒澤ルビィ<ウエスタン編> |
イベントアイコン | 飾り |
イベント曲 | サクラバイバイ(CYaRon!) |
ランキング報酬一枚取りボーダー | 2,064(50,001~120,000位) |
ランキング報酬二枚取りボーダー | 20,563(10,001~50,000位) |
ランキング報酬三枚取りボーダー | 45,704(1~10,000位) |
きっと誰もが通る道ですね
覚醒前 | 覚醒後 |
---|---|
開催期間 | 2019/8/20 16:00~2019/8/31 15:00 |
報酬キャラ(達成報酬) | SR 松浦果南<プラネタリウム編> |
報酬キャラ(ランキング報酬) | SR 津島善子<プラネタリウム編> |
イベントアイコン | 飾り |
イベント曲 | 卒業ですね(AZALEA) |
ランキング報酬一枚取りボーダー | 2,559(50,001~120,000位) |
ランキング報酬二枚取りボーダー | 30,713(10,001~50,000位) |
ランキング報酬三枚取りボーダー | 140,719 (1~10,000位) |
キミは最高のPartner
覚醒前 | 覚醒後 |
---|---|
開催期間 | 2019/10/20 16:00~2019/10/31 15:00 |
報酬キャラ(達成報酬) | SR 桜内梨子<怪盗編> |
報酬キャラ(ランキング報酬) | SR 小原鞠莉<怪盗編> |
イベントアイコン | 予告状 |
イベント曲 | Guilty!? Farewell party(Guilty_kiss) |
ランキング報酬一枚取りボーダー | 1,102(50,001~120,000位) |
ランキング報酬二枚取りボーダー | 17,948(10,001~50,000位) |
ランキング報酬三枚取りボーダー | 46,008(1~10,000位) |
テンプレート
テンプレート
覚醒前 | 覚醒後 |
---|---|
開催期間 | 2000/0/00 16:00~2000/0/00 15:00 |
報酬キャラ(達成報酬) | SR [[]]<編> |
報酬キャラ(ランキング報酬) | SR [[]]<編> |
イベントアイコン | [[]] |
イベント曲 | [[]]([[]]) |
ランキング報酬一枚取りボーダー | ,(50,001~120,000位) |
ランキング報酬二枚取りボーダー | ,(10,001~50,000位) |
ランキング報酬三枚取りボーダー | ,(1~10,000位) |
マカロンイベント(年度別)
同年に行われた他のイベント
過去に行われたチャレンジフェスティバルイベント一覧(2019年)
過去に行われたメドレーフェスティバルイベント一覧(2019年)