概要
正式名は「九州縦貫自動車道」。
福岡県北九州市門司区から熊本県を経て鹿児島県鹿児島市までを結ぶ総延長346.4kmの高速道路。JR九州鹿児島本線・九州新幹線、国道3号と並び九州を縦断する基幹交通路である。
分岐する主な高速道路
福岡県内では北九州JCTにて東九州道に・小倉東ICで北九州都市高速に・大宰府IC・福岡ICで福岡都市高速が分岐する。
佐賀県内では鳥栖JCTで長崎自動車道・大分自動車道と分岐する。
熊本県内では八代JCTで南九州道・八代日奈久道路と分岐する。
鹿児島県内では加治木JCTから隼人道路経由で東九州道へと行くことが出来る。
主な施設一覧
番号 | 施設名 | 接続路線 | 備考 |
---|---|---|---|
↑関門橋、中国自動車道に接続 | |||
1 | 門司IC | ||
1-1 | 新門司IC | 福岡県道71号新門司港大里線 | 鹿児島方面のみ |
吉志PA | |||
2 | 小倉東IC | ||
2-1 | 北九州JCT | 東九州自動車道 | |
3 | 小倉南IC | 国道322号 | |
4 | 八幡IC | ||
直方PA | 門司方面のみ | ||
4-1 | 鞍手IC | 福岡県道472号直方鞍手線 | |
鞍手PA | 鹿児島方面のみ | ||
4-2 | 宮田SIC | 福岡県道9号室木下有木若宮線 | 鹿児島方面のみ |
5 | 若宮IC | 福岡県道9号室木下有木若宮線 | |
古賀SA | |||
6 | 古賀IC | ||
7 | 福岡IC | ||
7-1 | 須恵PA/SIC | 福岡県道91号志免須恵線 | |
8 | 大宰府IC | ||
8-1 | 筑紫野IC | 福岡県道7号筑紫野インター線 | |
基山PA | |||
9 | 鳥栖JCT | サガンクロス経由では鳥栖IC及び大分道を利用できない。 | |
10 | 久留米IC | 国道322号 | |
10-1 | 広川IC/SA | 福岡県道84号三潴上陽線 | 下り線及び上り線入口からICとSAの併用が不可能。 |
11 | 八女IC | 国道422号 | |
11-1 | みやま柳川IC | 福岡県道775号本吉小川線 | |
山川PA | |||
12 | 南関IC | ||
玉名PA | |||
13 | 菊水IC | 熊本県道16号玉名山鹿線 | |
14 | 植木IC | 国道3号 | |
14-1 | 北熊本SIC | 熊本県道30号大津植木線 | |
北熊本SA | |||
(14-2) | 熊本北JCT | 中九州横断道路 | |
15 | 熊本IC | 国道57号 | |
託麻PA | |||
15-1 | 益城熊本空港IC | 熊本県道36号熊本益城大津線 | |
15-2 | 嘉島JCT | 九州中央自動車道 | |
16 | 御船IC | 国道445号 | |
緑川PA | |||
16-1 | 城南SIC | 熊本県道36号熊本益城大津線 | |
17 | 松橋IC | 国道218号 | |
17-1 | 宇城氷川SIC | 国道3号 | |
宮原SA | |||
18 | 八代IC | 国道3号 | |
18-1 | 八代JCT | 南九州自動車道 | 門司方面のみ接続 |
坂本PA | |||
山江SA | |||
19 | 人吉IC | ||
19-1 | 人吉球磨IC | 国道219号 | |
えびのPA | |||
20 | えびのIC | 国道268号 | |
21 | えびのJCT | 宮崎自動車道 | |
吉松PA | |||
22 | 栗野IC | 鹿児島県道55号栗野加治木線 | |
23 | 横川IC | 鹿児島県道55号栗野加治木線 | |
溝辺PA | |||
24 | 溝辺鹿児島空港IC | 国道504号 | |
25-1 | 加治木JCT | 東九州自動車道 | |
25 | 加治木IC | ||
25-1 | 桜島SA/SIC |
| |
26 | 姶良IC | 鹿児島県道57号麓重富停車場線 | |
27 | 薩摩吉田IC | 鹿児島県道16号鹿児島吉田線 | |
28 | 鹿児島北IC |
| |
29 | 鹿児島IC | ||
↓指宿スカイライン |
平成28年熊本地震
平成28年(2016年)4月14日午後9時26分に起きた震度7、M6‣5の地震が発生(熊本地震前震)。のり面の崩落や道路陥没の被害を受け「南関IC(熊本県北部)ーえびのIC(宮崎県中西部)」間が通行止め、4月15日には被害の大きい「益城熊本空港IC(熊本県中部)ー松橋IC(熊本県中南部)」間を除いて通行止めを解除したが、4月16日午前1時25分に起きた、震度7、M7.3の本震によりのり面崩落、道路陥没に加え、道路橋の崩落が続くなど被害が「植木IC(熊本県中北部)-八代IC(熊本県南部)」間が通行止めとなった。
以後、急ピッチで復旧作業を行い、順次、通行止めも解除されたが、現在も「益城熊本空港IC」を中心に復旧工事が行われており、平成28年7月29日に至っても対面通行による通行規制が行われている。
令和2年7月豪雨
令和2年(2020年)7月に発生した「令和2年7月豪雨」の影響で、熊本県八代市と同県人吉市を結ぶ国道と県道がことごとく不通になり、両市を結ぶ道路で通行可能なのは九州自動車道のみとなった。
このため、NEXCO西日本では八代IC~人吉IC間のみを利用する場合に限り通行料免除の措置を執っている。