概要
主な勝ち鞍は2007年桜花賞、秋華賞、エリザベス女王杯、2008年有馬記念など。
スカーレットインクに始まるスカーレット一族の一員で、半兄にスリリングサンデー、ダイワメジャー、半姉にダイワルージュがいる。
→ ダイワスカーレットをモチーフとしたウマ娘については「ダイワスカーレット(ウマ娘)」の記事へ
宿敵ウオッカ
同期の有力牝馬ウオッカは体格、脚質、安定感などダイワスカーレットとは対照的で、宿敵と目されていた。
両馬は5回対決し、ダイワスカーレットの3勝2敗。
最後の対決となった2008年秋の天皇賞ではゴール前激しい叩き合いの末、わずか2センチの差で敗れる。ウオッカの勝ち時計は1分57秒2のレコードで、当分破られない驚異的記録と思われた(3年後にトーセンジョーダンが1秒1更新)。このレースは競馬雑誌のレース・オブ・ザ・イヤーに選ばれた。
pixivに於けるダイワスカーレット
宿命のライバル、競争成績、美しい容姿もあって、ウマ娘プリティーダービーへの採用以前から擬人化の題材としても人気。
ウオッカとのコンビ・イラストで、栗色の髪のお嬢様然とした姿で描かれる事が多かった。
profile
英字表記 | Daiwa scarlet |
---|---|
性別 | 牝 |
毛色 | 栗毛 |
父 | アグネスタキオン |
母 | スカーレットブーケ |
母の父 | ノーザンテースト |
生産者 | 社台ファーム(北海道千歳市) |
馬主 | 大城敬三(大和商事代表) → 吉田照哉(社台ファーム代表) |
戦績
競走成績:12戦8勝 2着4回(12連対)
2006年
競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離 | 着順 | 騎手 | 1着馬(2着馬) |
11月19日 | 京都 | 2歳新馬 | 芝2000m | 1着 | 安藤勝己 | (コスモグルミット) | |
12月16日 | 中京 | 2歳ステークス | オープン | 芝1800m | 1着 | 安藤勝己 | (アドマイヤオーラ) |
2007年
競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離 | 着順 | 騎手 | 1着馬(2着馬) |
1月24日 | 京都 | シンザン記念 | JpnⅢ | 芝1600m | 2着 | 安藤勝己 | アドマイヤオーラ |
3月3日 | 阪神 | チューリップ賞 | JpnⅢ | 芝1600m | 2着 | 安藤勝己 | ウオッカ |
4月8日 | 阪神 | 桜花賞 | JpnⅠ | 芝1600m | 1着 | 安藤勝己 | (ウオッカ) |
9月16日 | 阪神 | ローズステークス | JpnⅡ | 芝1800m | 1着 | 安藤勝己 | (ベッラレイア) |
10月14日 | 京都 | 秋華賞 | JpnⅠ | 芝2000m | 1着 | 安藤勝己 | (レインダンス) |
11月11日 | 京都 | エリザベス女王杯 | GⅠ | 芝2200m | 1着 | 安藤勝己 | (フサイチパンドラ) |
12月23日 | 中山 | 有馬記念 | GⅠ | 芝2500m | 2着 | 安藤勝己 | マツリダゴッホ |
2008年
競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離 | 着順 | 騎手 | 1着馬(2着馬) |
4月6日 | 阪神 | 大阪杯 | GⅡ | 芝2000m | 1着 | 安藤勝己 | (エイシンデピュティ) |
11月2日 | 東京 | 天皇賞(秋) | GⅠ | 芝2000m | 2着 | 安藤勝己 | ウオッカ |
12月28日 | 中山 | 有馬記念 | GⅠ | 芝2500m | 1着 | 安藤勝己 | (アドマイヤモナーク) |
繁殖成績
生年月日 | 名前 | 性別 | 毛色 | 父 | 競走成績 | 現在 |
2010年3月6日 | ダイワレーヌ | 牝 | 黒鹿毛 | チチカステナンゴ | 4戦0勝 | 繁殖牝馬 |
2011年4月4日 | ダイワレジェンド | 牝 | 栗毛 | キングカメハメハ | 22戦4勝 | 繁殖牝馬 |
2012年3月13日 | ダイワミランダ | 牝 | 栗毛 | ハービンジャー | 14戦2勝 | 繁殖牝馬 |
2013年3月7日 | ダイワウィズミー | 牝 | 栗毛 | キングカメハメハ | 21戦2勝 | 繁殖牝馬 |
2014年2月28日 | ダイワエトワール | 牝 | 黒鹿毛 | エンパイアメーカー | 11戦3勝 | |
2015年3月7日 | ダイワメモリー | 牝 | 栗毛 | ノヴェリスト | 16戦3勝 | 死亡 |
2017年2月21日 | ダイワクンナナ | 牝 | 鹿毛 | ノヴェリスト | 8戦1勝 | 現役 |
2018年2月24日 | アンブレラデート | 牝 | 鹿毛 | エイシンフラッシュ | 2戦1勝 | 現役 |
2019年3月14日 | スカーレットオーラ | 牝 | 鹿毛 | ロードカナロア | ||
2020年4月6日 | 牝 | 鹿毛 | ロードカナロア | |||
2021年4月27日 | 牡 | 鹿毛 | ロードカナロア |
余談
- 前へ行きたがる気性が強過ぎ、逃げ馬でしか使えなかった。
- 父のアグネスタキオンはわずか4戦での引退ながら、最強馬論争に名前が挙がる駿馬。
- ウオッカとの対戦では単勝オッズで一度も上回ることができなかった。
- 2007年の有馬記念ではダイワメジャーとの兄妹対決が実現したが、9番人気のマツリダゴッホに足を救われ兄3着・妹2着という結果に終わった(ウオッカは11着)。
- デビューから引退まで全て安藤勝己騎手が騎乗した。しかし安藤騎手は「自分には向いていない」「ユタカちゃん(武豊)が乗っていればもっと活躍できたやろし、俺自身もそれを見たかった」と言っていた。