レースデータ
グレード | G1 |
---|---|
コース | パリロンシャン・芝2,100m |
条件 | 4歳以上 |
斤量 | 定量(牡馬・セン馬58kg/牝馬56.5kg) |
概要
100年以上の歴史を持つレースで4月最終週(日本で天皇賞(春)が施行される週)にフランスのパリロンシャンで施行され、ヨーロッパの平地シーズンの本格的な開幕を告げる平地最初のG1。
古馬中距離レースであり、年にもよるが地元フランスを中心にそれなりのレベルのメンバーが集うことも。
近年の勝ち馬
年 | 勝ち馬 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|
2018 | クラックスマン | 牡4 | L.デットーリ |
2019 | ヴァルトガイスト | 牡5 | PC.ブドー |
2020 | ソットサス | 牡4 | C.デムーロ |
2021 | マレオーストラリス | 牡4 | PC.ブドー |
2022 | ステートオブレスト | 牡4 | |
2023 | イレジン | セ6 | M.ヴェロン |
日本との関連
過去の勝ち馬には後に種牡馬として輸入されたエリシオとバゴがいる。