インディーズシングル
メジャーシングル
タイトル | 発売日 | センター | 備考 | ||
1st | 会いたかった | 2006年10月25日 | 前田敦子 | AKB48のメジャーデビュー曲 | |
2nd | 制服が邪魔をする | 2007年1月31日 | 前田敦子&高橋みなみ | ||
3rd | 軽蔑していた愛情 | 2007年4月18日 | 高橋みなみ&前田敦子 | ||
4th | BINGO! | 2007年7月18日 | 高橋みなみ&前田敦子 | ||
5th | 僕の太陽 | 2007年8月8日 | 前田敦子 | ||
6th | 夕陽を見ているか? | 2007年10月31日 | 前田敦子&小嶋陽菜 | ||
7th | ロマンス、イラネ | 2008年1月23日 | 小嶋陽菜&前田敦子 | ||
8th | 桜の花びらたち2008 | 2008年2月27日 | 前田敦子 | デフスターレコードでの最後のリリース | |
9th | Baby!Baby!Baby! | 2008年6月13日に配信開始 | 前田敦子 | 配信限定曲 | |
10th | 大声ダイヤモンド | 2008年10月22日 | 前田敦子&松井珠理奈 | キングレコード移籍第一弾 | |
11th | 10年桜 | 2009年3月4日 | 前田敦子&松井珠理奈 | ||
12th | 涙サプライズ! | 2009年6月24日 | 前田敦子 | ||
13th | 言い訳Maybe | 2009年8月26日 | 前田敦子 | 第1回総選挙選抜 | |
14th | RIVER | 2009年10月21日 | 前田敦子&高橋みなみ | ||
15th | 桜の栞 | 2010年2月17日 | 前田敦子&高橋みなみ | ||
16th | ポニーテールとシュシュ | 2010年5月26日 | 前田敦子&高橋みなみ | ||
17th | ヘビーローテーション | 2010年8月18日 | 大島優子 | 第2回総選挙選抜 | |
18th | Beginner | 2010年10月27日 | 前田敦子or高橋みなみor大島優子or篠田麻里子or板野友美or渡辺麻友&松井珠理奈 | ||
19th | チャンスの順番 | 2010年12月8日 | 内田眞由美 | 第1回じゃんけん選抜 | |
20th | 桜の木になろう | 2011年2月16日 | 前田敦子 | ||
- | 誰かのために -What can I do for someone?- | 2011年4月1日 | - | 東日本大震災配信限定チャリティーソングのためナンバリングされていない | |
21st | Everyday、カチューシャ | 2011年5月25日 | 前田敦子 | ||
22nd | フライングゲット | 2011年8月24日 | 前田敦子 | 第3回総選挙選抜 | |
23rd | 風は吹いている | 2011年10月26日 | 前田敦子&大島優子 | ||
24th | 上からマリコ | 2011年12月7日 | 篠田麻里子 | 第2回じゃんけん選抜 | |
25th | GIVE ME FIVE! | 2012年2月15日 | 前田敦子 | ||
26th | 真夏のSounds good! | 2012年5月23日 | 前田敦子 | ||
27th | ギンガムチェック | 2012年8月29日 | 大島優子 | 第4回総選挙選抜 | |
28th | UZA | 2012年10月31日 | 大島優子&松井珠理奈 | ||
29th | 永遠プレッシャー | 2012年12月5日 | 島崎遥香 | 第3回じゃんけん選抜 | |
30th | So long! | 2013年2月20日 | 渡辺麻友 | ||
- | 掌が語ること | 2013年3月8日 | - | 東日本大震災の復興支援活動として行っている「誰かのためにプロジェクト」の一環として無料配信 | |
31st | さよならクロール | 2013年5月22日 | 大島優子&渡辺麻友&板野友美&島崎遥香 | ||
32nd | 恋するフォーチュンクッキー | 2013年8月21日 | 指原莉乃 | 第5回総選挙選抜 | |
33rd | ハート・エレキ | 2013年10月30日 | 小嶋陽菜 | ||
34th | 鈴懸なんちゃら※ | 2013年12月11日 | 松井珠理奈 | 第4回じゃんけん選抜 | |
35th | 前しか向かねえ | 2014年2月26日 | 大島優子 | ||
36th | ラブラドール・レトリバー | 2014年5月21日 | 渡辺麻友 | ||
37th | 心のプラカード | 2014年8月27日 | 渡辺麻友 | 第6回総選挙選抜 | |
38th | 希望的リフレイン | 2014年11月26日 | 渡辺麻友&宮脇咲良 | ||
39th | Green Flash | 2015年3月4日 | 小嶋陽菜&柏木由紀 | ||
40th | 僕たちは戦わない | 2015年5月20日 | 島崎遥香 | ||
41st | ハロウィン・ナイト | 2015年8月26日 | 指原莉乃 | 第7回総選挙選抜 | |
42nd | 唇にBe My Baby | 2015年12月9日 | 高橋みなみ | ||
43rd | 君はメロディー | 2016年3月9日 | 宮脇咲良 | 10周年記念シングル | |
44th | 翼はいらない | 2016年6月1日 | 向井地美音 | ||
45th | LOVETRIP/しあわせを分けなさい | 2016年8月31日 | 指原莉乃 | 第8回総選挙選抜 | |
46th | ハイテンション | 2016年11月16日 | 島崎遥香 | ||
47th | シュートサイン | 2017年3月15日 | 小嶋陽菜 | ||
48th | 願いごとの持ち腐れ | 2017年5月31日 | 松井珠理奈&宮脇咲良 | ||
49th | #好きなんだ | 2017年8月30日 | 指原莉乃 | 第9回総選挙選抜 | |
50th | 11月のアンクレット | 2017年11月22日 | 渡辺麻友 | ||
51st | ジャーバージャ | 2018年3月14日 | 岡田奈々 | ||
52nd | Teacher Teacher | 2018年5月30日 | 小栗有以 | ||
53rd | センチメンタルトレイン | 2018年9月19日 | 不在 | 第10回総選挙選抜 | |
54th | NO WAY MAN | 2018年11月28日 | 宮脇咲良 | ||
55th | ジワるDAYS | 2019年3月13日 | 指原莉乃 | ||
56th | サステナブル | 2019年9月18日 | 矢作萌夏 | ||
57th | 失恋、ありがとう | 2020年3月18日 | 山内瑞葵 | ||
- | 離れていても | 2020年7月1日 | - | 新型コロナウイルス感染拡大防止に取り組むすべての人にエールを送るために制作された曲。現役メンバー105人とSKE48の松井珠理奈に加え、前田敦子や大島優子ら卒業メンバー8人が参加した | |
58th | 根も葉もRumor | 2021年9月29日 | 岡田奈々 | ||
59th | 元カレです | 2022年5月18日 | 本田仁美 | ||
60th | 久しぶりのリップグロス | 2022年10月19日 | 千葉恵里 | キングレコードでの最後のリリース | |
61st | どうしても君が好きだ | 2023年4月26日 | 本田仁美 | ユニバーサルミュージック移籍第一弾 | |
62nd | アイドルなんかじゃなかったら | 2023年9月27日 | 小栗有以 |
※…『鈴懸の木の道で「君の微笑みを夢に見る」と言ってしまったら僕たちの関係はどう変わってしまうのか、僕なりに何日か考えた上でのやや気恥ずかしい結論のようなもの』が本当のタイトル
アルバム
1st | SET LIST~グレイテストソングス 2006-2007~ | 2008年1月1日 | ベストアルバム |
---|---|---|---|
2nd | 神曲たち | 2010年4月7日 | ベストアルバム |
3rd | SET LIST~グレイテストソングス~完全盤 | 2010年7月14日 | ベストアルバム |
4th | ここにいたこと | 2011年6月8日 | |
5th | 1830m | 2012年8月15日 | |
6th | 次の足跡 | 2014年1月22日 | |
7th | ここがロドスだ、ここで跳べ! | 2015年1月21日 | |
8th | 0と1の間 | 2015年11月18日 | ベストアルバム |
9th | サムネイル | 2017年1月25日 | |
10th | 僕たちは、あの日の夜明けを知っている | 2018年1月24日 |