過去のなかよしマッチイベント一覧(2017年7月20日〜)
第1回
覚醒前 | 覚醒後 |
---|---|
[pixivimage:noimage] | [pixivimage:noimage] |
開催期間 | 2017/7/20 16:00~2017/7/31 15:00 |
報酬キャラ(達成報酬) | SR 小泉花陽<ロック編> |
報酬キャラ(ランキング報酬) | SR 南ことり<ロック編> |
ランキング報酬一枚取りボーダー | 36,854(50,001~120,000位) |
ランキング報酬二枚取りボーダー | 67,880(10,001~50,000位) |
ランキング報酬三枚取りボーダー | 132,548(1~10,000位) |
第2回
覚醒前 | 覚醒後 |
---|---|
[pixivimage:noimage] | [pixivimage:noimage] |
開催期間 | 2017/11/20 16:00~2017/11/31 15:00 |
報酬キャラ(達成報酬) | SR 南ことり<ミリタリー編> |
報酬キャラ(ランキング報酬) | SR 東條希<ミリタリー編> |
ランキング報酬一枚取りボーダー | 25,205(50,001~120,000位) |
ランキング報酬二枚取りボーダー | 56,346(10,001~50,000位) |
ランキング報酬三枚取りボーダー | 108,731(1~10,000位) |
第3回
覚醒前 | 覚醒後 |
---|---|
[pixivimage:noimage] | [pixivimage:noimage] |
開催期間 | 2018/1/5 16:00~2018/1/15 15:00 |
報酬キャラ(達成報酬) | SR 高坂穂乃果<おせち編> |
報酬キャラ(ランキング報酬) | SR 星空凛<おせち編> |
ランキング報酬一枚取りボーダー | 17,557(50,001~120,000位) |
ランキング報酬二枚取りボーダー | 50,193(10,001~50,000位) |
ランキング報酬三枚取りボーダー | 100,102(1~10,000位) |
第4回
覚醒前 | 覚醒後 |
---|---|
[pixivimage:noimage] | [pixivimage:noimage] |
開催期間 | 2018/2/20 16:00~2018/2/28 15:00 |
報酬キャラ(達成報酬) | SR 高海千歌<ゴシックドレス編> |
報酬キャラ(ランキング報酬) | SR 小原鞠莉<ゴシックドレス編> |
ランキング報酬一枚取りボーダー | 14,053(50,001~120,000位) |
ランキング報酬二枚取りボーダー | 42,807(10,001~50,000位) |
ランキング報酬三枚取りボーダー | 95,179(1~10,000位) |
第5回
覚醒前 | 覚醒後 |
---|---|
[pixivimage:noimage] | [pixivimage:noimage] |
開催期間 | 2018/4/5 16:00~2018/4/15 15:00 |
報酬キャラ(達成報酬) | SR 矢澤にこ<イースター編> |
報酬キャラ(ランキング報酬) | SR 園田海未<イースター編> |
ランキング報酬一枚取りボーダー | 18,556(50,001~120,000位) |
ランキング報酬二枚取りボーダー | 52,133(10,001~50,000位) |
ランキング報酬三枚取りボーダー | 100,867(1~10,000位) |
第6回
覚醒前 | 覚醒後 |
---|---|
[pixivimage:noimage] | [pixivimage:noimage] |
開催期間 | 2018/5/20 16:00~2018/5/31 15:00 |
報酬キャラ(達成報酬) | SR 桜内梨子<母の日編> |
報酬キャラ(ランキング報酬) | SR 高海千歌<母の日編> |
ランキング報酬一枚取りボーダー | 29,233(50,001~120,000位) |
ランキング報酬二枚取りボーダー | 75,470(10,001~50,000位) |
ランキング報酬三枚取りボーダー | 181,448(1~10,000位) |
「キラキラ☆転入生フェスティバル」スタート。
第7回
覚醒前 | 覚醒後 |
---|---|
[pixivimage:noimage] | [pixivimage:noimage] |
開催期間 | 2018/7/5 16:00~2018/7/15 15:00 |
報酬キャラ(達成報酬) | SR 星空凛<水着編> |
報酬キャラ(ランキング報酬) | SR 絢瀬絵里<水着編> |
ランキング報酬一枚取りボーダー | 25,295(50,001~120,000位) |
ランキング報酬二枚取りボーダー | 63,870(10,001~50,000位) |
ランキング報酬三枚取りボーダー | 162,440(1~10,000位) |
第8回
覚醒前 | 覚醒後 |
---|---|
[pixivimage:noimage] | [pixivimage:noimage] |
開催期間 | 2018/8/20 16:00~2018/8/31 15:00 |
報酬キャラ(達成報酬) | SR 小原鞠莉<法被編> |
報酬キャラ(ランキング報酬) | SR 渡辺曜<法被編> |
ランキング報酬一枚取りボーダー | 21,468(50,001~120,000位) |
ランキング報酬二枚取りボーダー | 64,908(10,001~50,000位) |
ランキング報酬三枚取りボーダー | 162,772(1~10,000位) |
第9回
覚醒前 | 覚醒後 |
---|---|
[pixivimage:noimage] | [pixivimage:noimage] |
開催期間 | 2018/11/5 16:00~2018/11/15 15:00 |
報酬キャラ(達成報酬) | SR 絢瀬絵里<プラネタリウム編> |
報酬キャラ(ランキング報酬) | SR 東條希<プラネタリウム編> |
ランキング報酬一枚取りボーダー | 22,818(50,001~120,000位) |
ランキング報酬二枚取りボーダー | 63,933(10,001~50,000位) |
ランキング報酬三枚取りボーダー | 161,160(1~10,000位) |
なかよしマッチ(年度別)
過去に行われたなかよしマッチイベント一覧(2017・2018年)