概要
深夜時代
水曜23時前半の番組。
ネプチューンがメインキャスターを勤めるバラエティ番組で、
アイドルが出演するラジオ番組などにフリップで笑わせて邪魔をしたり、歌詞の英語を和訳したり、心霊能力者に人生相談したり、原田泰造と腕相撲して勝ったらアイドルがファンにキスしてもらうコーナーがあった。
その中でも、たけのこニョッキ!はとても人気があり、玩具も作られた。
深夜時代関連タグ
ゴールデンでのネプリーグ
月曜19時のクイズバラエティ番組。
2005年4月からローカルセールス枠で放送され、2015年3月30日からは全国27局ネットでの放送となった。
このほか、テレビ大分(日テレ系とのクロスネット)でも遅れネットで放送しているほか、テレビ山口(TBS系)では2023年6月を最後に一旦打ち切られていたが、2024年7月から不定期放送の形でネットを再開している。また、過去には青森テレビ(TBS系)・山梨放送(日テレ系)でも放送されていた。
5人ずつのチームで対戦する(場合によっては補欠要員1名が加わる事も)のが特徴で、毎回2~3チームが登場し、
ファイブリーグやファイブボンバーなどの複数のステージで得点を競い、一番得点の高いチームが成功すれば豪華賞品(番組開始から2017年12月までは100万円)が貰えるボーナスステージへ進める。
ネプチューンチーム(ネプチューン+ゲスト2名)対ゲストチーム(共通点のある5名)が基本だが、
最近は複数のゲストチームが呼ばれ、2チームでネプチューンが2:1で分かれたり、3チームでそれぞれにネプチューンが1人ずつ分かれたりもしている。
近年は東進ハイスクール・東進衛星予備校で現代文講師を務める林修先生、同じく東進で地理講師を務める村瀬哲史先生が出演し、問題解説を務める。林先生は解答者としても出演する(基本はネプチューンメンバー1人がキャプテンのチームに加入し、時折自身がキャプテンとなる)。
現在の設定はパン吉をマスコットキャラクターとするテーマパークである。
過去に2度、コンシューマーゲームとして『ネプリーグDS』『超!!ネプリーグDS』(開発・販売はジャレコ)としてニンテンドーDSソフトを発売している。
主なクイズコーナー一覧
ファイブリーグ
ファイブリーグから派生したコーナーも含めて詳細はこちらを参照。
また、pixivではファイブリーグのテンプレートがあり、好きなキャラクターを出演させる事ができる。
ファイブツアーズシリーズ
漢字の読みを答える「ファイブツアーズジェット」に始まり、仮名で書かれた読みに対応する正しい漢字を書きとる「ファイブツアーズバギー」、漢字の熟語や英単語、年号、元素記号を正しいものに直す「トラップハウス」へと発展。その後林修先生がレギュラー出演してから難関中学・高校・大学の入試問題に特化し、「ファイブツアーズバギー」のルールで行う「受験ツアーズバギー」「漢字テスト」「漢字テストバギー」に名を変え、2014年12月8日からは読み問題、書き問題を組み合わせた「漢字テストツアーズ」が行われた。2018年11月5日の放送から、林先生が問題作成に携わらない「日本語ツアーズバギー」が行われた。2021年11月1日からは「小学生漢字ツアーズ」も行われている。
ブレインタワーシリーズ
ブレインタワーから派生したコーナーも含めて詳細はこちらを参照。
人物や物の名前を画面左(キャプテン)から1人ずつ答えていく。60秒以内に10階建てタワーの頂上を目指し、正解すると1階上昇で次の人に解答権が移る。不正解となった場合は、それまで昇った階数から1階まで急降下してしまう。
ネプレール
1チームにつき5人が列車に乗る(チームにより赤色、青色、緑色と分かれる)。空欄にあてはまる文字を答える。正解すると次の駅に進み、次の人に解答権が移る。不正解の場合は同じ人が次の問題を解く。
先攻チームが10問正解するまでのタイムが後攻チームの制限時間となり、後攻チームがその時間までに10問正解できれば勝利となり、後攻チームが10ポイントを、できなければ先攻チームが10ポイントを獲得。3チーム以上の場合は2チーム目以降は挑戦済みチームのタイムのうち最も早いものが制限時間となり、それを上回らないと失格、最終的に最も早いタイムのチームが10ポイントを獲得し、同着で1位チームが複数いる場合はそれらのチームに10ポイントが与えられる。
各問題ごとの背景
日本全国を北から南へ縦断する内容だが、鹿児島と沖縄との線路は繋がっておらず、名古屋といった中部地方の場所は登場しない。
スタート | 車庫 |
---|---|
1 | 北海道(北海道地方) |
2 | 青森(東北地方) |
3 | 仙台(東北地方) |
4 | 東京(関東地方) |
5 | 横浜(関東地方) |
6 | 京都(近畿地方) |
7 | 大阪(近畿地方) |
8 | 広島(中国・四国地方) |
9 | 鹿児島(九州地方) |
10 | 沖縄(九州地方) |
ゴール | ネプリーグテーマパーク |
ネプエアライン
キャビンアテンダントならぬクイズアテンダントが、1チームごとに1つの世界の観光地に関する問題を1人1問ずつ出題。1問正解につき10ポイント。解説は機長役の村瀬先生が行う。
ネプゴーラウンド
メリーゴーラウンドのかごを模したセットで2チーム同時に対戦。
「『白鳥』の『湖』」「『ドン』・『キホーテ』」のように1番手が前半・2番手が後半を担当し、どちらも正解すれば1問正解、「ゴーラウンド」としてメリーゴーラウンドの回転のように解答順が1つ前にずれ、2番手前半・3番手後半となる。先に5問または6問正解したチームが10ポイント獲得。両チーム同時にノルマをクリアした場合は両チームに10ポイントずつ入る。
ノンストップDJ
2020年10月26日放送分から登場。「新リスニングクイズ」をアレンジし、レギュラー化したもの。5人がターンテーブルに乗り、お題に沿った解答をDJのリズムに合わせて答える。チームで2~3回戦行い、1人答えるごとに1ポイント獲得。途中で間違えても正解してもリズムに乗れなくても3回まで答え直すことが可能。原則一回戦につき15問(問題によっては10問)。 初回のみ全問正解するとボーナス5ポイントが入り合計20ポイント獲得となった。3回目で答えられなかった場合はその時点で終了となり、その時点までのポイントを獲得できる。ラウンド毎にメンバーチェンジが可能。映像問題の場合は英語でも日本語でも答えてもよい。早口言葉を噛まずに読む問題もある。
ファイブボンバー
答えが5つ以上ある問題を1枠から5枠まで1人ずつ順番に答える。制限時間30秒。1つ正解につき10ポイント。正解するまでは次の人に回せないが、時間の許す限り何度も解答することができる。
数量増加バージョンとして10個答えるハイパーボンバー、ハイパーボンバーのノルマをクリアするとさらに5つ答えられるメガボンバーなどがある。
パーセントバルーン
100個の風船で吊り上げられた気球を模した解答席で答える。アンケートや統計調査など、世の中のさまざまな割合をパーセンテージで答える。全5問出題され、解答者は1問につき1人。予想した割合と正解の誤差と同じ数の風船が割れる。正解との誤差がない場合はパーフェクトとなり風船は割れず、2018年7月9日放送分からはボーナスとして風船が10個追加される。2023年7月3日放送分では最初から2回連続で誤差0のパーフェクトを叩き出し、コーナー開始以来史上初めて101個以上になり、その後も少ない誤差で多くの風船を守り抜き、5問終了時点で史上初めて101個以上残してフィニッシュした。なお、5連続パーフェクトで150個になるが、非現実的すぎる。風船がすべて割れるもしくは0個ちょうどで終了するとゲームオーバーで0ポイントとなる。5問終了時点で1個でも風船を残すと残った風船と同じ数のポイントを獲得する(画面表示では"FINISH")。
派生として2、3チーム同時に挑戦するBATTLE形式や、物の金額を当てるプライスバルーン、ピタット不動産がある。
風船の数 | 演出 |
---|---|
100〜70個 | 雲の上 |
69〜40個 | 丘の頂上付近 |
39〜1個 | 夕立の荒野付近 |
クリア | パン吉の待つ南の島 |
0個(墜落) | 嵐の吹き荒れる砂漠 |
日本・世界の生産量・収穫量1位についての問題が出題された場合、地理講師の村瀬先生が解説する場合がある。
最終ステージとなる場合、後攻チーム(3チーム以上の場合は最後に挑戦するチーム)がその時点での相手チーム(3チーム以上の場合は進出ボーダー上のチーム)とのポイント差に応じて風船の数が減った状態でスタート。(ただし、100ポイント以上の差をつけられた場合はコールド負けが確定するため、残り100個からスタートとなる。)5問終了時点で1個でも風船を残すと勝利(画面表示では"WIN")、途中ですべて割れると敗北となる。5問終了時点で0個ちょうど(4問目終了時点で残した風船の量と最終問題での誤差が同数)にして終了した場合は"DRAW"と表示され「パーセントバルーン・サドンデス」を行う。生産量・収穫量1位についての問題が出題された場合は村瀬先生がその前に解説を行い、その後両チームに1問ずつ出題。チーム5人で相談し、代表者が解答。先攻チームが割った風船の数が後攻チームの風船の数となり、1個でも残すことができれば後攻チームの勝利、すべて割ってしまうと先攻チームの勝利。ただし、このパターンで後攻チームが逆転勝利したというケースは稀であるため、ある意味敗北フラグでもある。
視聴者によるデータ放送でも実施。挑戦者もパーセンテージを予想。2017年までは10個の風船が1問ごとに用意され、誤差が9以内であればプレゼント用キーワードが1文字ずつ表示され、パーフェクトの場合はすべての文字が表示された。2018年3月からは、トロッコアドベンチャーでの当選確率を上げるゲームとして復活。実際のゲームと同じく風船100個を1チーム5問(挑戦チームが4問以下でゲームオーバーの場合はそれまでの問題)で守り抜くルールで行う。5問終了時に1個でも残せばクリアで当選確率が2倍となる。全チーム分行い、クリア回数分3倍、4倍と当選確率が上がる。
トロッコアドベンチャー
ボーナスステージ。優勝したチームがトロッコに乗って挑戦。2択問題が5問出題され、5秒以内に全員が正解だと思う方に集まり、トロッコを傾ける。間違えるとトロッコが転落。5問連続正解で100万円(2017年まで)もしくは高級名産品(2018年から)を獲得。
2015年までは洞窟の中を進むステージで正解と見せかけて転落しかけるフェイントがあったが、2016年以降途中の問題から4月から10月まではジャングル、11月から翌年3月までは氷河のステージに移る。演出は以下の通り。
問題数 | ジャングルステージ | 氷河ステージ |
---|---|---|
1・2問目 | 溶岩が流れる洞窟を進む | 溶岩が流れる洞窟を進む |
3問目 | ジャングルに突入 | 氷河に突入し、氷の上に敷かれた線路を進む。また、BGMも専用のものとなる。 |
4問目 | 川に落下する
| クレバスに落下する
|
最終問題 | パン吉型メカの石像から選択肢が出現。解答選択後、終点のパン吉型メカの石像の口が徐々に開いていく。
| 奥から飛んでくる雪玉の中から選択肢が出現。解答選択後、終点のパン吉型メカの雪像の口が徐々に開いていくが、しばらくして必ず口を閉じる。
|
豪華賞品がかかっただけあってここまでの問題とはけた違いの高難度な問題(普通に生活していたら滅多に見ることのない統計問題等)が出題される。2018年1月15日からは地理講師の村瀬先生が選んだ全国の高級名産品を掛けたステージとなり、視聴者によるデータ放送でのチャレンジも同時にスタートした。全問正解もしくは挑戦チームが不正解だった問題にも正解した場合、応募のキーワードが表示される。
派生コーナーをとして「サバイバルトロッコアドベンチャー」「フライングアドベンチャー」が行われる場合があり、前者は勝利チームが個人戦で5問連続正解を目指す。解答が割れた場合、不正解者側はトロッコが切り離されて画面から外れる。後者はトロッコからCG、セットを変えただけのものである。
余談だが、一時期は放送時間の都合で1~4問目でCMに入るとそのチームの不正解が確定しているという事が視聴者に分かってしまっていた事があった(2時間スペシャル回等を除く)。この事は2018年以降からはそういう事態は起こらなくなった。
その他の企画
女子アナウンサー頂上決戦
不定期だが結構な頻度で行われる元局アナによる常識力バトル企画。
原田、堀内、林がMCを担当するが何故か名倉が登場しない。
その代わりにタイからやってきたフリーアナのナグラット潤子が戦いに参加する。
事件
ミーアキャット事件
2017年7月17日の2時間スペシャルで発生。
この日は、テレビ宮崎を除きこの後に月9ドラマ『コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命- 3rd Season』が始まるため、ネプチューンチームと『コード・ブルー』チームが対決した。『コード・ブルー』で主人公・藍沢耕作を演じる山下智久が「漢字テスト」で難しい漢字を書きとり、「パーセントバルーン」では「夏のお出かけといえば海より山だと答えた人の割合」を38%と回答し、正解は39%と誤差1ポイントに収めるなどの活躍を見せた。しかし、最終決戦「ファイブボンバー」の1問目として「それぞれの猫の品種、5つすべて答えろ」と出された際にキャプテンの山下が解答席に顔をうずめてしまい、様々な番号を指定しては何度も「ミーアキャット」と答え、不正解を連発してしまった。この問題の正解はペルシャ、アメリカンショートヘアー、シャム、マンチカン、ロシアンブルー。ミーアキャットは猫ではなくマングース科である。
2018年7月23日の2時間スペシャルに『劇場版コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-』チームが登場したものの、「ハイパーボンバー」挑戦前に当時の山下の映像が流れ、堀内健から「山Pは犬派と判明した」と言われてしまった。
ぼうにあなる事件
2019年7月8日の放送で発生した放送事故級の事件。「ハイパーファイブリーグ+」で出題された「犬も歩けば」に続く言葉は何かの問題に解答した際に発生した。正解は「ぼうにあたる(棒に当たる)」。詳細はぼうにあなるにて。
オーーーン事件
2020年11月2日の放送で発生した事件。「ハイパーファイブリーグ」で出題された「Go To Eatキャンペーンで使える食事券」の後に解答をオープンした後に発生した。正解は「プレミアム」である。
パーセントバルーン100個超え事件
2023年7月3日の放送で発生した事件。最終ステージ「パーセントバルーン」で土ドラ『テイオーの長い休日』チームの挑戦で第1問、第2問で名倉潤、船越英一郎が2連続で誤差0のパーフェクトで風船を10個ずつ追加され風船120個という瞬間が見られた。その後3人の挑戦を終えて最終結果が104個というステージ史上初の風船100個超え残しという快挙を達成し、後攻チーム『交換ウソ日記』チームは挑戦する前に敗北が決定することになった。
なおこの事件は2ヶ月間通常のパーセントバルーンが実施され、wikipediaの放送リストから記録を抹消される異常事態を招いた。
出演者
ネプチューン(堀内健、名倉潤、原田泰造)、MC
伊藤利尋(フジテレビアナウンサー)、天の声
放送リスト
初は初登場
2は出演回数
太字は勝利
2005年
回数 | 放送 | チーム | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月18日 | ネプチューンチーム | 名倉潤 | 堀内健 | カンニング竹山(初) | 原田泰造 | |
有名大卒 | 小倉久寛 | そのまんま東 | ふかわりょう | ||||
2 | 4月25日 | ネプチューンチーム | 名倉潤 | 堀内健 | 波田陽区(初) | 原田泰造 | |
芸能界常識人 | 江守徹(初) | 辰巳琢郎(初) | 伊集院光(初) | ||||
3 | 5月2日 | ネプチューンチーム | 名倉潤 | 堀内健 | 原田泰造 | ||
大御所 | 加藤茶 | ||||||
アナウンサー | 山中秀樹 | 渡辺和洋(初) | |||||
俳優 | |||||||
スポーツ | パンチ佐藤(初) | 松木安太郎(初) | |||||
インテリ | 松尾貴史(初) | 橋下徹(初) | |||||
4 | 5月16日 | ネプチューンチーム | 名倉潤 | 堀内健 | パパイヤ鈴木(初) | 原田泰造 | |
芸能界常識人 | ピーター(初) | 布施明 | 黒沢年雄 | ||||
5 | 5月23日 | ネプチューンチーム | 名倉潤 | 出川哲朗(初) | 堀内健 | 原田泰造 | |
インテリ | 石田純一(初) | ラサール石井(初) | 馳浩(初) | ||||
6 | 5月30日 | ネプチューンチーム | 名倉潤 | 堀内健 | ビビる大木 | 原田泰造 | |
スポーツ | 松木安太郎(2) | デーブ大久保 | 大八木淳史 | ||||
7 | 6月6日 | ネプチューンチーム | 名倉潤 | 土田晃之(初) | 堀内健 | 原田泰造 | |
大阪人 | 赤井英和(初) | 間寛平(初) | 金村義明 | ||||
8 | 6月13日 | ネプチューンチーム | 名倉潤 | 蛭子能収(初) | 堀内健 | 原田泰造 | |
キャスター | 徳光和夫(初) | 山本文郎 | 宮川俊二(初) | ||||
9 | 6月20日 | ネプチューンチーム | 名倉潤 | 東貴博(初) | 堀内健 | 原田泰造 | |
俳優 | 三田村邦彦 | 渡辺裕之 | 今井雅之 | ||||
10 | 6月27日 | ネプチューンチーム | 名倉潤 | 堀内健 | 陣内智則(初) | 原田泰造 | |
歌謡界 | 大川栄策(初) | 小金沢昇司 | 山本譲二(初) | ||||
11 | 7月4日 | ネプチューンチーム | 名倉潤 | 堀内健 | 薬丸裕英(初) | 原田泰造 | |
太田プロ | 片岡鶴太郎(初) | 劇団ひとり(初) | 笑福亭笑瓶(初) | ||||
12 | 7月11日 | ネプチューンチーム | 名倉潤 | ホリ(初) | 堀内健 | 原田泰造 | |
花の82年組 | 布川敏和(初) | 嶋大輔(初) | |||||
13 | 7月25日 | ネプチューンチーム | 名倉潤 | 石原良純(初) | 堀内健 | 原田泰造 | |
電車男 | 伊藤淳史(初) | 岸部シロー(初) | 速水もこみち | ||||
14 | 8月1日 | ネプチューンチーム | 名倉潤 | はなわ(初) | 堀内健 | 原田泰造 | |
アナウンサー | 山中秀樹 | 軽部真一(初) | |||||
15 | 8月8日 | ネプチューンチーム | 名倉潤 | 板東英二(初) | 堀内健 | 原田泰造 | |
バラエティ | 関根勤(初) | ルー大柴(初) | |||||
16 | 8月15日 | ネプチューンチーム | 名倉潤 | ゴルゴ松本(初) | 堀内健 | 原田泰造 | |
スポーツ | 森末慎二(初) | 田口光久 | 池谷幸雄(初) | ||||
17 | 8月22日 | ネプチューンチーム | 名倉潤 | 出川哲朗(2) | 堀内健 | 原田泰造 | |
18 | 8月29日 | ネプチューンチーム | 名倉潤 | 堀内健 | レッド吉田(初) | 原田泰造 | |
インテリ | 松尾貴史(2) | 佐藤治彦(初) | ふかわりょう(2) | ||||
19 | 9月5日 | ネプチューンチーム | 名倉潤 | 石田純一(2) | 堀内健 | 原田泰造 | |
20 | 9月26日 | ネプチューンチーム | 名倉潤 | 波田陽区(2) | 堀内健 | 原田泰造 | |
21 | 10月3日 | ネプチューンチーム | 名倉潤 | そのまんま東(2) | 堀内健 | 原田泰造 | |
スポーツ | パンチ佐藤 | 永島昭浩 | 竹原慎二 | デーブ大久保 | |||
アナウンサー | 山中秀樹 | 軽部真一 | 田淵裕章 | ||||
バラエティ | ウエンツ瑛士 | ビビる大木 | 蛭子能収 | ||||
歌謡界 | 錦野旦 | 中条きよし | つのだ☆ひろ | ||||
インテリ | 石田純一(3) | 辰巳琢郎 | 富田たかし | ||||
22 | 10月17日 | ネプチューンチーム | 名倉潤 | 勝俣州和 | 堀内健 | 原田泰造 | |
キャスター | 徳光和夫(2) | 鈴木史朗(初) | 辻よしなり | ||||
23 | 10月24日 | ネプチューンチーム | 名倉潤 | 東貴博(2) | 堀内健 | 原田泰造 | |
セレブ | 江守徹 | ||||||
24 | 10月31日 | ネプチューンチーム | 名倉潤 | 堀内健 | 原田泰造 | ||
スーパーセクシー | ピーター | はるな愛 | 坂本ちゃん | ||||
25 | 11月7日 | ネプチューンチーム | 名倉潤 | 堀内健 | 原田泰造 | ||
有名大卒 | 石原良純(2) | 大槻義彦 | 清水圭 | ||||
26 | 11月14日 | ネプチューンチーム | 名倉潤 | 伊集院光(2) | 堀内健 | 原田泰造 | |
スポーツ | 角田信朗 | 角盈男 | 畑山隆則 | ||||
27 | 11月21日 | ネプチューンチーム | 名倉潤 | 薬丸裕英(2) | 堀内健 | 原田泰造 | |
演歌 | 山本譲二(2) | 吉幾三 | 香田晋 | ||||
28 | 11月28日 | ネプチューンチーム | 名倉潤 | 堀内健 | 原田泰造 | ||
噺家 | 林家正蔵 | 林家いっ平 | 春風亭小朝 | 林家きくお | 林家ペー | ||
29 | 12月5日 | ネプチューンチーム | 名倉潤 | 堀内健 | 内山信二(初) | 原田泰造 | |
大御所 | 加藤茶(2) | 板東英二(2) | 原田伸郎 | ||||
30 | 12月12日 | ネプチューンチーム | 名倉潤 | 野々村真(初) | 堀内健 | 原田泰造 | |
チームアメリカン | デーブ・スペクター | 西田ひかる | 黒田アーサー | ダニエル・カール | |||
31 | 12月29日 | ネプチューンチーム | 名倉潤 | 堀内健 | 原田泰造 | ||
インテリ | 平沢勝栄 | 八代英輝 | 江本孟紀 | 蛭子能収 | |||
欽ちゃんファミリー | 勝俣州和 | 西山浩司 | 深沢邦之 | ルー大柴 | |||
スポーツ | 森末慎二(2) | 錣山親方 | 武蔵 | ||||
アナウンサー | 山中秀樹 | 渡辺和洋 |
2006年
32 | 1月16日 | ネプチューンチーム | 名倉潤 | 松村邦洋(初) | 堀内健 | 夏川純(2) | 原田泰造 | |
元アイドル | 風見しんご(初) | 鈴木早智子(初) | 井森美幸(3) | 生稲晃子(初) | 山本淳一(初) | |||
33 | 1月23日 | ネプチューンチーム | 名倉潤 | 堀内健 | ブラザー・トム | 原田泰造 | ||
アナウンサー | 山中秀樹 | 佐野瑞樹(初) | ||||||
34 | 1月30日 | ネプチューンチーム | 名倉潤 | 鈴木史朗(2) | 堀内健 | 原田泰造 | ||
35 | 2月6日 | ネプチューンチーム | 名倉潤 | 飯島愛(2) | 堀内健 | 浜口順子 | 原田泰造 | |
奥様 | 三船美佳 | 大島美幸 | 西村知美 | 清水よし子 | 松居一代 | |||
36 | 2月13日 | ネプチューンチーム | 名倉潤 | 堀内健 | 原田泰造 | |||
セクシーボーイズ | 石田純一 | 金子昇 | 城咲仁 | レイザーラモンHG | マイケル | |||
37 | 2月20日 | |||||||
38 | 2月27日 | |||||||
39 | 3月6日 | ネプチューンチーム | 名倉潤 | 山崎邦正(初) | 堀内健 | 土田晃之(2) | 原田泰造 | |
40 | 3月13日 | |||||||
41 | 3月27日 | ネプチューンチーム | 名倉潤 | 堀内健 | 上島竜兵(初) | 原田泰造 | ||
42 | 4月17日 | |||||||
43 | 4月24日 | ネプチューンチーム | 名倉潤 | 河本準一 | 堀内健 | 井上聡 | 原田泰造 | |
44 | 5月1日 | ネプチューンチーム | 名倉潤 | 堀内健 | ふかわりょう(3) | 原田泰造 | ||
45 | 5月8日 | ネプチューンチーム | 名倉潤 | 出川哲朗(3) | 堀内健 | 城咲仁 | 原田泰造 | |
46 | 5月15日 | ネプチューンチーム | 名倉潤 | 上島竜兵(2) | 堀内健 | 原田泰造 | ||
47 | 5月22日 | ネプチューンチーム | 名倉潤 | 勝俣州和 | 堀内健 | ビビる大木 | ||
48 | 5月29日 | |||||||
49 | 6月5日 | ネプチューンチーム | 名倉潤 | 土田晃之(3) | 堀内健 | 原田泰造 | ||
50 | 6月12日 | ネプチューンチーム | 名倉潤 | 堀内健 | 中村七之助 | 原田泰造 | ||
51 | 6月19日 | ネプチューンチーム | 名倉潤 | 品川祐 | 堀内健 | 庄司智春 | 原田泰造 | |
52 | 6月26日 | ネプチューンチーム | 名倉潤 | 堀内健 | 山崎邦正 | 原田泰造 | ||
53 | 7月3日 | ネプチューンチーム | 名倉潤 | 関根勤 | 堀内健 | 関根麻里 | 原田泰造 | |
54 | 7月10日 | ネプチューンチーム | 名倉潤 | 假屋崎省吾 | 堀内健 | 原田泰造 | ||
55 | 7月17日 | ネプチューンチーム | 名倉潤 | 蛭子能収 | 堀内健 | 石田純一 | 原田泰造 | |
56 | 7月24日 | ネプチューンチーム | 名倉潤 | 堤下敦 | 堀内健 | 板倉俊之 | 原田泰造 | |
57 | 7月31日 | |||||||
58 | 8月7日 | |||||||
59 | 8月14日 | ネプチューンチーム | 名倉潤 | 堀内健 | 岩尾望 | 原田泰造 | ||
60 | 8月21日 | ネプチューンチーム | 名倉潤 | 堀内健 | ビビる大木 | 原田泰造 | ||
61 | 8月28日 | ネプチューンチーム | 名倉潤 | 山崎邦正 | 堀内健 | 原田泰造 | ||
62 | 9月4日 | ネプチューンチーム | 名倉潤 | 堀内健 | 竹山隆範 | 原田泰造 | ||
63 | 10月2日 | ネプチューンチーム | 名倉潤 | たくや | 堀内健 | かずや | 原田泰造 | |
64 | 10月16日 | ネプチューンチーム | 名倉潤 | 堀内健 | 東貴博 | 原田泰造 | ||
65 | 10月23日 | ネプチューンチーム | 名倉潤 | 堀内健 | 賀集利樹 | 原田泰造 | ||
66 | 10月30日 | ネプチューンチーム | 名倉潤 | ゴルゴ松本(2) | 堀内健 | 原田泰造 | ||
67 | 11月6日 | ネプチューンチーム | 名倉潤 | 関根勤 | 堀内健 | ビビる大木 | 原田泰造 | |
68 | 11月13日 | ネプチューンチーム | 名倉潤 | 土田晃之(4) | 堀内健 | 原田泰造 | ||
69 | 11月20日 | ネプチューンチーム | 名倉潤 | 関根勤 | 堀内健 | 原田泰造 | ||
70 | 11月27日 | |||||||
71 | 12月4日 | ネプチューンチーム | 名倉潤 | 高田純次(初) | 堀内健 | ビビる大木 | 原田泰造 | |
72 | 12月25日 | ネプチューンチーム | 名倉潤 | 堀内健 | 庄司智春 | 原田泰造 |
2007年
73 | 1月15日 |
74 | 1月22日 |
75 | 1月29日 |
76 | 2月5日 |
77 | 2月12日 |
78 | 2月19日 |
79 | 2月26日 |
80 | 3月5日 |
81 | 3月12日 |
82 | 3月26日 |
83 | 4月9日 |
84 | 4月16日 |
85 | 4月23日 |
86 | 5月7日 |
87 | 5月14日 |
88 | 5月21日 |
89 | 5月28日 |
90 | 6月4日 |
91 | 6月11日 |
92 | 6月18日 |
93 | 6月25日 |
94 | 7月2日 |
95 | 7月9日 |
96 | 7月16日 |
97 | 7月23日 |
98 | 7月30日 |
99 | 8月6日 |
100 | 8月13日 |
101 | 8月20日 |
102 | 8月27日 |
103 | 9月3日 |
104 | 10月1日 |
105 | 10月8日 |
106 | 10月15日 |
107 | 10月22日 |
108 | 10月29日 |
109 | 11月5日 |
110 | 11月12日 |
111 | 12月3日 |
112 | 12月24日 |
2008年
113 | 1月3日 |
114 | 1月21日 |
115 | 1月28日 |
116 | 2月4日 |
117 | 2月11日 |
118 | 2月18日 |
119 | 2月25日 |
120 | 3月3日 |
121 | 3月10日 |
122 | 3月24日 |
123 | 4月14日 |
124 | 4月21日 |
125 | 4月28日 |
126 | 5月5日 |
127 | 5月12日 |
128 | 5月19日 |
129 | 5月26日 |
130 | 6月2日 |
131 | 6月9日 |
132 | 6月16日 |
133 | 6月23日 |
134 | 6月30日 |
135 | 7月7日 |
136 | 7月14日 |
137 | 7月28日 |
138 | 8月4日 |
139 | 8月11日 |
140 | 8月18日 |
141 | 8月25日 |
142 | 9月1日 |
143 | 9月8日 |
144 | 9月22日 |
145 | 9月29日 |
146 | 10月13日 |
147 | 10月20日 |
148 | 10月27日 |
149 | 11月3日 |
150 | 11月10日 |
151 | 11月17日 |
152 | 11月24日 |
153 | 12月1日 |
154 | 12月8日 |
155 | 12月29日 |
2009年
156 | 1月19日 |
157 | 1月26日 |
158 | 2月2日 |
159 | 2月9日 |
160 | 2月16日 |
161 | 3月2日 |
162 | 3月9日 |
163 | 4月6日 |
164 | 4月13日 |
165 | 4月20日 |
166 | 4月27日 |
167 | 5月11日 |
168 | 5月18日 |
169 | 5月25日 |
170 | 6月1日 |
171 | 6月8日 |
172 | 6月15日 |
173 | 6月22日 |
174 | 6月29日 |
175 | 7月6日 |
176 | 7月13日 |
177 | 7月20日 |
178 | 7月27日 |
179 | 8月3日 |
180 | 8月10日 |
181 | 8月17日 |
182 | 8月24日 |
183 | 8月31日 |
184 | 9月7日 |
185 | 9月28日 |
186 | 10月12日 |
187 | 10月19日 |
188 | 10月26日 |
189 | 11月2日 |
190 | 11月9日 |
191 | 11月16日 |
192 | 11月23日 |
193 | 11月30日 |
194 | 12月7日 |
195 | 12月21日 |
2010年
196 | 1月2日 |
197 | 1月11日 |
198 | 1月18日 |
199 | 1月25日 |
200 | 2月1日 |
201 | 2月8日 |
202 | 2月22日 |
203 | 3月1日 |
204 | 3月8日 |
205 | 3月29日 |
206 | 4月12日 |
207 | 4月19日 |
208 | 4月26日 |
209 | 5月10日 |
210 | 5月17日 |
211 | 5月24日 |
212 | 5月31日 |
213 | 6月7日 |
214 | 6月14日 |
215 | 6月28日 |
216 | 7月5日 |
217 | 7月12日 |
218 | 7月19日 |
219 | 7月26日 |
220 | 8月2日 |
221 | 8月9日 |
222 | 8月16日 |
223 | 8月23日 |
224 | 8月30日 |
225 | 9月13日 |
226 | 9月27日 |
227 | 10月11日 |
228 | 10月18日 |
229 | 10月25日 |
230 | 11月1日 |
231 | 11月8日 |
232 | 11月15日 |
233 | 11月22日 |
234 | 11月29日 |
235 | 12月6日 |
2011年
236 | 1月10日 |
237 | 1月17日 |
238 | 1月24日 |
239 | 1月31日 |
240 | 2月7日 |
241 | 2月21日 |
242 | 2月28日 |
243 | 3月7日 |
244 | 3月21日 |
245 | 4月4日 |
246 | 4月18日 |
247 | 4月25日 |
248 | 5月2日 |
249 | 5月9日 |
250 | 5月16日 |
251 | 5月23日 |
252 | 5月30日 |
253 | 6月6日 |
254 | 6月13日 |
255 | 6月20日 |
256 | 6月27日 |
257 | 7月4日 |
258 | 7月11日 |
259 | 7月25日 |
260 | 8月1日 |
261 | 8月8日 |
262 | 8月15日 |
263 | 8月22日 |
264 | 8月29日 |
265 | 9月5日 |
266 | 9月12日 |
267 | 9月19日 |
268 | 10月3日 |
269 | 10月17日 |
270 | 10月24日 |
271 | 10月31日 |
272 | 11月7日 |
273 | 11月14日 |
274 | 12月5日 |
275 | 12月12日 |
2012年
276 | 1月2日 |
277 | 1月16日 |
278 | 1月30日 |
279 | 2月6日 |
280 | 2月20日 |
281 | 2月27日 |
282 | 3月5日 |
283 | 3月19日 |
284 | 3月26日 |
285 | 4月2日 |
286 | 4月16日 |
287 | 4月30日 |
