概要
Ki/oon_Music所属の耳馴染みの良いJ-POP調を重視するロックバンド。主な代表曲は「ないものねだり」「シルエット」「フルドライブ」。
大阪府堺市出身。2008年に結成され、2012年にキューンレコード(当時)の20周年記念オーディションで4000組の頂点に立ってデビューを勝ち取った。
現在の所属事務所はヒップランドミュージックコーポレーション。
その後は多くの人気アニメのタイアップに起用され、各大手フェスにも引っ張りだこになる人気バンドの一角となった。
しかし、飯田が2017年に清水富美加(現千眼美子)との過去の不倫を週刊誌にスクープされたことを皮切りに精神的に不安定となり、2019年に突如失踪した末に脱退。
2020年よりサポートとして参加していた遠藤が2022年4月1日に正式加入して一旦は四人編成に戻った。
その後、2023年12月11日に小泉の女性に対する強制性交及び妊娠報道を週刊誌にスクープされたことでそのケジメをつけるために脱退、古賀も素行不良(後にこちらも女性関係が原因だったことが週刊誌のスクープで発覚)を原因に脱退することとなった。そのため、バンドとしての体裁を保てなくなり以後の活動休止を発表、当時敢行中だった47都道府県ツアーも中止し、年末のイベント出演も全てキャンセルとなった。2024年5月から谷口と遠藤の二人体制で活動しており、これによりオリジナルメンバーは谷口のみになった。
メンバー
元メンバー
作品
シングル
タイトル | リリース | ナンバー | 備考 |
---|---|---|---|
盛者必衰の理、お断り | 2013年9月25日 | 1st | Ki/oon Musicによるメジャーデビュー作品 |
結晶星 | 2014年2月26日 | 2nd | 漫画家・佐々木充彦によるアニメーションMV |
フルドライブ | 2014年5月21日 | 3rd | |
生きてゆく | 2014年8月27日 | 4th | |
シルエット | 2014年11月26日 | 5th | アニメ「NARUTO-ナルト-疾風伝」オープニングテーマ |
なんでもねだり | 2015年5月13日 | 6th | 資生堂「ANESSA」CMソング |
ダイバー | 2015年8月5日 | 7th | 映画「BORUTO –NARUTO THE MOVIE-」主題歌、ゲーム「NARUTO-ナルト-疾風伝 ナルティメットストーム4」 オープニングテーマ |
talking/ナナヒツジ | 2015年11月11日 | sp | アニメ「すべてがFになる THE PERFECT INSIDER」のOP&ED、シナリオアートとのスプリットシングル |
ランアンドラン | 2016年1月20日 | 8th | |
Wake up | 2016年10月5日 | 9th | 東宝系映画「グッドモーニングショー」主題歌、コロプラ「白猫テニス」CMソング |
Fighter | 2017年3月1日 | 10th | アニメ「機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ」オープニングテーマ |
バトンロード | 2017年7月12日 | 11th | アニメ「BORUTO」オープニングテーマ、日本赤十字社「はたちの献血」CMソング |
ハグルマ | 2019年3月6日 | 12th | アニメ「からくりサーカス」第2クールオープニングテーマ |
まっさら | 2019年6月12日 | 13th | アニメ「さらざんまい」オープニングテーマ、スマホゲーム「Kick-Flight」イメージソング |
スターマーカー | 2020年3月4日 | 14th | アニメ「僕のヒーローアカデミア」第4期オープニングテーマ |
Torch of Liberty | 2020年11月25日 | 15th | アニメ「炎炎ノ消防隊 弐ノ章」第2クールオープニングテーマ |
Re:Pray | 2021年10月27日 | 16th | |
きらりらり | 2022年11月2日 | 17th | アニメ「BORUTO」2022年7月クールのオープニングテーマ |
ソングオブザデッド | 2023年9月20日 | 18th | アニメ「ゾン100」オープニングテーマ |
配信限定シングル
タイトル | リリース | ナンバー | 備考 |
---|---|---|---|
シルエット -TV SIZE- | 2014年10月30日 | 1st | アニメ「NARUTO-ナルト-疾風伝」オープニングテーマ |
HOPE | 2021年8月8日 | 2nd | |
マーブル - From THE FIRST TAKE | 2020年9月4日 | 3rd | |
ないものねだり - Revenge THE FIRST TAKE (feat. もっさ) | 2020年9月4日 | 4th | |
シルエット (TOKYO MACHINE Remix) - Sakura Chill Beats Singles | 2021年9月3日 | 5th | |
メリーゴーランド | 2022年1月22日 | 6th | |
シルエット - From THE FIRST TAKE (feat.山田貴洋) | 2022年4月27日 | 7th | |
スターマーカー - From THE FIRST TAKE (feat.金澤ダイスケ) | 2022年4月27日 | 8th | |
きらりらり | 2022年8月26日 | 9th | アニメ「BORUTO」2022年7月クールのオープニングテーマ |
フカ | 2023年1月2日 | 10th | スマホゲーム「モンスターストライク」コラボレーションソング |
サクラノウタ | 2023年3月1日 | 11th | |
ぐらでーしょん feat. 北澤ゆうほ | 2023年4月2日 | 12th | テレビアニメ「山田くんとLv999の恋をする」オープニングテーマ |
ソングオブザデッド | 2023年7月9日 | 13th | MBS・TBS系アニメ「ゾン100〜ゾンビになるまでにしたい100のこと〜」オープニングテーマ |
夕暮れ | 2023年11月20日 | 14th |
アルバム
タイトル | リリース | ナンバー | 備考 |
---|---|---|---|
DOPPEL | 2013年10月30日 | 1st | ドコモdヒッツCMソング |
TIME | 2015年1月21日 | 2nd | |
Origin | 2016年2月17日 | 3rd | |
NAMiDA | 2017年9月27日 | 4th | |
Honey&Darling | 2022年3月30日 | 5th |
ミニアルバム
タイトル | リリース | ナンバー | 備考 |
---|---|---|---|
僕がCDを出したら | 2013年4月24日 | 1st | Hip Land MUSICによる初の全国流通アルバム |
アスター | 2018年5月30日 | 2nd | |
ネリネ | 2018年12月19日 | 3rd | 富士通CMソング |
B面集
タイトル | リリース | ナンバー | 備考 |
---|---|---|---|
KBB vol.1 | 2018年3月14日 | 1st | |
KBB vol.2 | 2018年9月19日 | 2nd |
ベストアルバム
タイトル | リリース | ナンバー | 備考 |
---|---|---|---|
KANA-BOON THE BEST | 2020年3月4日 | 1st |
コンセプトアルバム
タイトル | リリース | ナンバー | 備考 |
---|---|---|---|
恋愛至上主義 | 2023年6月14日 | 1st |
楽曲提供
タイトル | 収録先 | アーティスト |
---|---|---|
ナントカナルサ | 関ジャニ∞の元気が出るCD!! | 関ジャニ∞ |
エンドレス | ときめきがすべて | 超ときめき♡宣伝部 |
Memories | ハートギュッと! | 超ときめき♡宣伝部 |
シューティングスター | Myname | 家入レオ |
関連イラスト
メンバーイラスト
楽曲PVイメージイラスト
関連動画
「ないものねだり」
「シルエット」
「ウォーリーヒーロー」
「TIME」
関連タグ
ないものねだり シルエット(KANA-BOON) バトンロード Fighter(KANA-BOON)
KANA-BOON100users入り Ki/oon_Music