概要
- 阪神競馬場のスタンド改修工事に伴い、06年以来18年ぶりに京都での施行。
ファン投票結果
順位 | 馬 |
---|---|
1 | ドウデュース |
2 | リバティアイランド |
3 | ベラジオオペラ |
4 | ドゥレッツァ |
5 | ジャスティンパレス |
出馬表
番 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|
1 | シュトルーヴェ | セ5 | D.レーン(AUS) | 堀宣行(美浦) |
2 | ジャスティンパレス | 牡5 | C.ルメール(栗東) | 杉山晴紀(栗東) |
3 | ベラジオオペラ | 牡4 | 横山和生(美浦) | 上村洋行(栗東) |
4 | ドウデュース | 牡5 | 武豊(栗東) | 友道康夫(栗東) |
5 | ディープボンド | 牡7 | 幸英明(栗東) | 大久保龍志(栗東) |
6 | ヒートオンビート | 牡7 | 坂井瑠星(栗東) | 友道康夫(栗東) |
7 | プラダリア | 牡5 | 池添謙一(栗東) | 池添学(栗東) |
8 | カラテ | 牡8 | 岩田望来(栗東) | 音無秀孝(栗東) |
9 | ソールオリエンス | 牡4 | 横山武史(美浦) | 手塚貴久(美浦) |
10 | ローシャムパーク | 牡5 | 戸崎圭太(美浦) | 田中博康(美浦) |
11 | ヤマニンサンパ | 牡6 | 団野大成(栗東) | 斉藤崇史(栗東) |
12 | ブローザホーン | 牡5 | 菅原明良(美浦) | 吉岡辰弥(栗東) |
13 | ルージュエヴァイユ | 牝5 | 川田将雅(栗東) | 黒岩陽一(美浦) |
事前評価・オッズ
人気 | 馬 | オッズ |
---|---|---|
1 | ドウデュース | 2.3 |
2 | ジャスティンパレス | 3.8 |
3 | ブローザホーン | 7.4 |
4 | ローシャムパーク | 10.8 |
5 | ベラジオオペラ | 12.1 |
悪天候予想だったため、直前でブローザホーンの人気が上がっている。
レース結果
着順 | 馬 | タイム/着差 |
---|---|---|
1 | ブローザホーン | 2:12:0 |
2 | ソールオリエンス | 2 |
3 | ベラジオオペラ | クビ |
4 | プラダリア | クビ |
5 | ローシャムパーク | 3 |
スタート直後から雨脚が強くなる中1角で大外枠のルージュエヴァイユが先頭。ドウデュースは最後方から。直線は外埒沿いでの追い比べとなり、ブローザホーンが突き抜けた。1番人気ドウデュースと2番人気ジャスティンパレスは重馬場が合わなかったか伸びあぐねそれぞれ6着と10着に惨敗。
- 菅原騎手・吉岡調教師は共にGⅠ初勝利。ブローザホーン自身は重賞2勝目で初のGⅠタイトル。日経新春杯時は美浦の中野栄治厩舎にいたため、転厩後初勝利となった。
- 岡田牧雄氏は14年スプリンターズSのスノードラゴン以来となるGⅠ2勝目。折しも当時も新潟での代替開催での勝利だった。
- ソールオリエンスが近走の凡走から巻き返して2着。皐月賞を重馬場で勝った道悪適性が光った。
- エピファネイア産駒としては同年5月のヴィクトリアマイル優勝のテンハッピーローズに続く古馬GⅠ制覇となった。