概要
横浜線・八高線の始点であり、立川駅と並ぶ多摩地域の鉄道の拠点。
なお。京王線の京王八王子駅とは400mほど離れている。
駅構内
3面6線の地上駅である。
1番乗り場が八高線が、2・3・4番乗り場が中央線が、5・6番乗り場が横浜線が使用する。
ホーム有効長は1番乗り場が4両編成の80m、2~4番乗り場が12両編成の250m、5・6番乗り場が8両編成の190mになる。
乗り場 | 路線 | 方向 | 方面 | 備考 | 音声 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 八高線 | 下り | 拝島・高麗川・川越・高崎方面 | 女 | |
2 | 中央線快速 | 上り | 立川・新宿・東京・千葉方面 | あずさは当駅を停車。 | 男 |
3 | 中央線快速 | 上り | 立川・新宿・東京・千葉方面 | 当駅発着 | 男 |
4 | 中央線快速 | 下り | 高尾・大月・甲府方面 | 女 | |
5 | 上り | 橋本・町田・新横浜・東神奈川・桜木町・海老名・茅ヶ崎方面 | 女 | ||
6 | 上り | 橋本・町田・新横浜・東神奈川・桜木町・海老名・茅ヶ崎方面 | 日中の快速は当乗り場に発着 | 男 |
利用状況
- 2014年度の乗車人員は、86,178人である。
- 横浜線の駅では横浜駅・町田駅に次いで3位で、中央線では新宿駅・東京駅・立川駅・中野駅・吉祥寺駅・国分寺駅・御茶ノ水駅・四ツ谷駅に次いで多い。
- 浦和駅や仙台駅と同等の利用者を持つ。
- 近年、南口の開発により利用者が増加した。
利用状況比較表
年度 | 乗車人員 | 乗降人員 |
---|---|---|
2008年度 | 82,395人 | 164,790人 |
2009年度 | 80,273人 | 160,546人 |
2010年度 | 80,219人 | 160,438人 |
2011年度 | 81,474人 | 162,948人 |
2012年度 | 82,521人 | 165,042人 |
2013年度 | 85,191人 | 170,382人 |
2014年度 | 84,739人 | 169,478人 |
2015年度 | 86,178人 | 172,356人 |
停車する特急
あずさ スーパーあずさ かいじ 成田エクスプレス(高尾駅発着便)