概要
出走馬
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジャスティンパレス | 牝4 | クリストフ・ルメール | 2 |
1 | 2 | ディープモンスター | 牡5 | 浜中俊 | 9 |
2 | 3 | タイトルホルダー | 牡5 | 横山和生 | 1 |
2 | 4 | メロディーレーン | 牝7 | 幸英明 | 14 |
3 | 5 | アイアンバローズ | 牡6 | 坂井瑠星 | 16 |
3 | 6 | アスクビクターモア | 牡4 | 横山武史 | 4 |
4 | 7 | ディープボンド | 牡6 | 和田竜二 | 5 |
4 | 8 | トーセンカンビーナ | 牡7 | 岩田望来 | 17 |
5 | 9 | ヒュミドール | セ7 | 武豊 | 10 |
5 | 10 | サンレイポケット | 牡8 | ミルコ・デムーロ | 15 |
6 | 11 | ディアスティマ | 牡6 | 北村友一 | 11 |
6 | 12 | ブレークアップ | 牡5 | 松山弘平 | 7 |
7 | 13 | ボルドグフーシュ | 牡4 | 川田将雅 | 3 |
7 | 14 | マテンロウレオ | 牡4 | 横山典弘 | 8 |
8 | 15 | エンドロール | 牡4 | 永野猛蔵 | 12 |
8 | 16 | シルヴァーソニック | 牡7 | ダミアン・レーン | 10 |
8 | 17 | アフリカンゴールド | セ8 | 国分恭介 | 13 |
開催までの動き
京都競馬場は2020年11月第1週を最後に2年半に渡る大改修に入り、2023年4月22日よりリニューアルされた。
コントレイルがクラシック三冠を達成した第81回菊花賞以来となる淀でのGⅠ開催。
注目は前年春の優勝馬タイトルホルダー。
前回は阪神競馬場での開催だったため、2場での春天制覇を期待され、単勝オッズ1.7倍の圧倒的1番人気に推された。
前年の菊花賞馬アスクビクターモアは横山武史を鞍上に世代交代を狙う。
そして、2年連続で春天2着のディープボンドは3度目の正直で今度こそ盾を狙う。
そのディープボンドを前哨戦の阪神大賞典(GⅡ)で下したジャスティンパレスは引き続きルメールで世代交代を図る。
レース展開
JRA公式動画
カンテレ公式(実況:川島壮雄)
レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 1 | ジャスティンパレス | 3分16秒1 | 2 |
2着 | 4 | 7 | ディープボンド | 2馬身1/2 | 5 |
3着 | 8 | 16 | シルヴァーソニック | 1馬身 | 6 |
4着 | 6 | 12 | ブレークアップ | 1馬身1/4 | 7 |
5着 | 7 | 14 | マテンロウレオ | クビ | 8 |
払い戻し
単勝 | 1 | 430円 |
---|---|---|
複勝 | 1 | 160円 |
複勝 | 7 | 370円 |
複勝 | 16 | 400円 |
枠連 | 1-4 | 3,610円 |
馬連 | 1-7 | 4,000円 |
ワイド | 1-7 | 1,040円 |
ワイド | 1-16 | 1,000円 |
ワイド | 7-16 | 3,110円 |
馬単 | 1→7 | 5,990円 |
3連複 | 1-7-16 | 13,570円 |
3連単 | 1→7→16 | 65,060円 |
その他
タイトルホルダーは2周目の下りで失速、アフリカンゴールドは心房細動を起こして2頭が競走中止になる波乱の結末となったが、過去の事例は、メリーナイスが落馬し、サクラスターオーが故障した1987年の第32回有馬記念がある。
ディープボンドは3年連続で2着になったが、同一GⅠでは、ワンダーアキュート(2011年~2013年ジャパンカップダート)とクロコスミア(2017年~2019年エリザベス女王杯)に次ぐ3頭目で、鞍上の和田竜二は両馬に騎乗した経験がある。
関連タグ
【前回】
第165回天皇賞 優勝:タイトルホルダー