成瀬駅
0
なるせえき
東京都町田市南成瀬一丁目にあるJR東日本横浜線の駅。
東京都町田市南成瀬一丁目にありJR東日本横浜線の駅。駅番号はJH22。
町田市の駅であるが、管轄は横浜支社の駅となっており、町田駅以上に神奈川色が強い。
横浜線の多摩地区の快速通過駅でも唯一となっている。
駅前にはクリエイトSDや相鉄ローゼンなどもあり神奈川色を感じさせる駅だが、多摩地区最南端の駅ではない点は留意する事(最南端は東急田園都市線南町田グランベリーパーク駅)。
島式1面2線の地上駅。
地上駅であるものの斜頸地に作られた為、改札はホームの下にある。
その為、北口から見ると高架駅だが、南口から見れば地下自由通路に見える。
- 2023年(令和5年)度の1日平均乗車人員は16,924人である。
年度別
年度 | 乗車人員 | 乗降人員 |
---|---|---|
2008年(平成20年)度 | 19,426人 | 38,852人 |
2009年(平成21年)度 | 19,324人 | 38,648人 |
2010年(平成22年)度 | 19,205人 | 38,410人 |
2011年(平成23年)度 | 18,867人 | 37,734人 |
2012年(平成24年)度 | 19,057人 | 38,114人 |
2013年(平成25年)度 | 19,366人 | 38,732人 |
2014年(平成26年)度 | 19,062人 | 38,124人 |
2015年(平成27年)度 | 19,233人 | 38,466人 |
2016年(平成28年)度 | 18,958人 | 37,916人 |
2017年(平成29年)度 | 19,140人 | 38,280人 |
2018年(平成30年)度 | 19,183人 | 38,366人 |
2019年(令和元年)度 | 19,096人 | 38,192人 |
2020年(令和2年)度 | 14,285人 | 28,570人 |
2021年(令和3年)度 | 15,245人 | 30,490人 |
2022年(令和4年)度 | 16,369人 | 32,738人 |
2023年(令和5年)度 | 16,924人 | 37,018人 |
関連記事
親記事
兄弟記事
コメント
コメントが未記入です