概要
一個人、少数者または一党派が絶対的な政治権力を独占する国家体制のこと。
形ばかりの選挙などの民主的・合法的体裁をとることで専制政治(現代における専制政治の実例としてはサウジアラビアなどがあげられる)から区別される(中華人民共和国での地方自治体を統括する者等についての選挙やイランでの大統領、議会選等でも出馬する際、国務に近いか事前資格審査を伴い、適格者同士での争い(差額選等と呼ばれる)となる)。
現代における独裁国家
国名 | 民主主義指数(167ヵ国中の順位) | 報道の自由度(180ヵ国中の順位) |
---|---|---|
中華人民共和国 | 1.94(#156) | 23.36(#172) |
北朝鮮 | 1.08(#165) | 20.66(#177) |
ロシア連邦 | 2.28(#146) | 29.86(#162) |
ベトナム | 2.73(#138) | 22.31(#174) |
シンガポール | 6.22(#70) | 47.19(#126) |
トルクメニスタン | 1.66(#161) | 22.01(#175) |
ウズベキスタン | 2.12(#149) | 37.27(#148) |
アフガニスタン | 0.32(#167) | 19.09(#178) |
イラン | 1.96(#154) | 21.3(#176) |
ベラルーシ | 1.99(#153) | 26.8(#167) |
キューバ | 2.65(#139) | 25.63(#168) |
エスワティニ(スワジランド) | 3.01(#129) | 58.31(#85) |
エリトリア | 2.03(#152) | 16.64(#180) |
ベネズエラ | 2.23(#147) | 33.06(#156) |
※民主主義指数はシンガポール以外全て「独裁政治体制」となっており、報道の自由度についてはエスワティニ以外全て、30-50となる「悪い」乃至30未満の「非常に悪い」となっている。