空港第2ビル駅
0
くうこうだいにびるえき
千葉県成田市にあるJR東日本と京成電鉄の駅。
1992年に開業し、第2ターミナルおよび第3ターミナルの最寄駅となっている。
JR東日本成田線、京成電鉄の京成本線と京成成田空港線が乗り入れる。
成田新幹線計画で既に完成していた相対式ホーム2面2線の地下駅を、それぞれの会社で1面ずつ分け合って使用している。後に京成側は成田スカイアクセス開業に伴い、島式ホーム1面2線に改造した。
都心方面へ向かう場合成田空港線(成田スカイアクセス)経由と本線経由とでは運賃形態が異なるため、乗り場を別々に分けているほか中間改札が設置されている。
1・3番乗り場と2・4番乗り場が同一ホーム上にあり、上記の経由別で2つに区切っている。京成・京急車の18m級8両編成では過剰気味だった前述のホーム構造を生かした作りとなっている。
年度別利用状況比較表
事業者名 | JR東日本 | 京成電鉄 | |
---|---|---|---|
年度 | 乗車人員 | 乗降人員 | 乗降人員 |
2008年(平成20年)度 | 4,920人 | 9,840人 | 17,170人 |
2009年(平成21年)度 | 4,422人 | 8,844人 | 16,012人 |
2010年(平成22年)度 | 4,123人 | 8,246人 | 18,925人 |
2011年(平成23年)度 | 3,482人 | 6,964人 | 14,855人 |
2012年(平成24年)度 | 3,925人 | 7,850人 | 17,740人 |
2013年(平成25年)度 | 4,278人 | 8,556人 | 19,965人 |
2014年(平成26年)度 | 4,114人 | 8,228人 | 21,111人 |
2015年(平成27年)度 | 4,732人 | 9,464人 | 22,944人 |
2016年(平成28年)度 | 4,952人 | 9,904人 | 25,353人 |
2017年(平成29年)度 | 5,292人 | 10,584人 | 28,239人 |
2018年(平成30年)度 | 5,719人 | 11,438人 | 30,397人 |
2019年(令和元年)度 | 5,629人 | 11,258人 | 30,082人 |
2020年(令和2年)度 | 1,894人 | 3,788人 | 9,068人 |
2021年(令和3年)度 | 2,047人 | 4,094人 | 11,292人 |
2022年(令和4年)度 | 3,621人 | 7,242人 | 18,503人 |
2023年(令和5年)度 | 29,106人 |
コメント
コメントはまだありません