成田駅
0
なりたえき
千葉県成田市にあるJR東日本成田線の駅。
千葉県成田市にある、JR東日本成田線の駅。成田線の本線・我孫子支線・空港支線の合流地点である。駅番号はJO35。有人駅だがみどりの窓口は2021年(令和3年)10月31日に閉鎖され、代わりに「話せる指定席券売機」が設置された。交通系ICカード乗車券「Suica」対応駅。
京成本線・東成田線の京成成田駅とは隣接しており連絡運輸扱いを行なっている。
上野東京ライン開業により、常磐線(常磐快速線)と直通運転を行う我孫子支線の列車が品川駅への乗り入れを開始。その為成田駅〜品川駅間の列車は常磐快速線経由と総武快速線経由の2つがあり、ホームの選択には注意が必要。
単式1面1線と島式2面4線、通過線1線の複合3面6線の地上駅。
- 2024年(令和6年)度の1日平均乗降人員は15,654人である。
年度別
| 年度 | 乗車人員 | 乗降人員 |
|---|---|---|
| 2008年(平成20年)度 | 15,432人 | 30,864人 |
| 2009年(平成21年)度 | 15,093人 | 30,186人 |
| 2010年(平成22年)度 | 14,553人 | 29,106人 |
| 2011年(平成23年)度 | 14,298人 | 28,596人 |
| 2012年(平成24年)度 | 14,551人 | 29,102人 |
| 2013年(平成25年)度 | 14,959人 | 29,918人 |
| 2014年(平成26年)度 | 14,769人 | 29,538人 |
| 2015年(平成27年)度 | 15,151人 | 30,302人 |
| 2016年(平成28年)度 | 15,563人 | 31,126人 |
| 2017年(平成29年)度 | 15,797人 | 31,594人 |
| 2018年(平成30年)度 | 16,197人 | 32,394人 |
| 2019年(令和元年)度 | 16,103人 | 32,206人 |
| 2020年(令和2年)度 | 11,614人 | 23,228人 |
| 2021年(令和3年)度 | 12,799人 | 25,598人 |
| 2022年(令和4年)度 | 13,781人 | 27,562人 |
| 2023年(令和5年)度 | 14,859人 | 29,718人 |
| 2024年(令和6年)度 | 15,654人 | 31,308人 |






















